Koszt wysyłki: od 0 zł
Numer katalogowy: KA50BS0E
Kod producenta: KA50BS0EG + KA50BS0EW
Zalecany do: 35 - 49 m2
Moc chłodnicza: 5,0 kW
Moc grzewcza: 5,4 kW
Wykończenie: struktura
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A++
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Hisense w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Klimatyzator Hisense Energy SE to doskonały wybór dla tych, którzy oczekują komfortu niezależnie od pory roku. Urządzenie oferuje szybkie i efektywne chłodzenie latem oraz niezawodne ogrzewanie zimą, dzięki czemu staje się nieodzownym elementem każdego domu czy biura. Technologia Smart Mode automatycznie dostosowuje ustawienia do Twoich preferencji, zapewniając maksymalny komfort.
Dzięki zaawansowanemu systemowi HI-NANO, Hisense Energy SE skutecznie usuwa z powietrza wirusy, bakterie oraz inne zanieczyszczenia. Wysokie stężenie jonów generowanych przez tę technologię tworzy zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko w pomieszczeniu. To doskonałe rozwiązanie dla osób dbających o zdrowie i jakość powietrza.
Sterowanie Hisense Energy SE jest wyjątkowo proste dzięki możliwości obsługi zdalnej za pomocą aplikacji mobilnej ConnectLife. Umożliwia ona zmianę ustawień klimatyzatora z dowolnego miejsca oraz kontrolę temperatury w czasie rzeczywistym. Integracja z wirtualnymi asystentami głosowymi, takimi jak Google Assistant czy Amazon Alexa, pozwala na wygodną obsługę bez użycia rąk.
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o efektywności energetycznej, co pozwala na oszczędności w rachunkach za prąd. Technologia inwerterowa dba o szybkie osiągnięcie optymalnej temperatury, jednocześnie redukując zużycie energii. Funkcja Auto-swing zapewnia równomierne rozprowadzenie powietrza, co dodatkowo zwiększa komfort użytkowania.
Hisense Energy SE wyróżnia się minimalistycznym, nowoczesnym designem, który doskonale pasuje do każdego wnętrza. Solidna konstrukcja oraz użycie trwałych materiałów gwarantują niezawodność i długowieczność urządzenia, czyniąc je inwestycją na lata.
Moc z zakresu: 3,7 - 5,5 kW
Seria: Energy SE
Model Energy SE KA50BS0E |
|
Wydajność nominalna chłodzenia: | 1,5 / 5,0 / 6,3 kW |
Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 1,295 kW |
Wydajność nominalna grzania: | 1,60 / 5,4 / 6,2 kW |
Nominalny pobór mocy (grzanie): | 1,38 kW |
SEER | 7,8 |
SCOP | 4,6 |
COP | 3,91 W/W |
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A++ |
Klasa efektywności energetycznej grzania: | A++ |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
Przepływ powietrza (bieg wysoki): | 950 / 830 / 760 / 710 / 650 m3/h |
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy): | 44 / 42 / 39 / 37 / 35 / 31 dB(A) |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 896 x 300 x 214 mm |
Waga: | 10,3 kg |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 43 oC |
Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -22 ~ 24 oC |
Poziom ciśnienia akustycznego: | 56 dB(A) |
Czynnik chłodniczy (typ): | R32 |
Całkowita długość instalacji: | 20 m |
Całkowita różnica wysokości: | 15 m |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 860 x 667 x 310 mm |
Waga: | 39 kg |
Funkcja / Model | Energy Nordic | Energy PRO X | Fresh Master | Apple Pie PRO | Mini Apple Pie | Energy SE | Wings | Easy Smart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poczuj się komfortowo | ||||||||
Funkcja AI Smart | • | • | • | - | - | - | - | - |
Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem | • | • | • | • | • | • | • | - |
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE) | • | • | - | - | - | - | - | - |
Tryb optymalnej pracy (SMART) | - | - | - | • | • | • | • | • |
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) | • | • | • | - | • | • | • | - |
Tryb cichej pracy (SILENT) | • | • | • | • | - | • | • | • |
Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa | • | • | • | • | • | • | • | - |
Zadbaj o jakość powietrza | ||||||||
Lampa UVC (sterylizacja) | - | - | - | • | •* | - | - | - |
Tryb jonizacji Hi-NANO | • | • | • | • | - | • | - | - |
Generator plazmy (jonizator) | - | - | - | - | • | - | • | - |
Filtr 4 w 1 (Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA) | • | • | • | • | • | - | • | - |
Filtr aktywny węgiel | • | • | • | • | • | • | • | • |
Zestaw doprowadzający świeże powietrze | - | - | • | - | - | - | - | - |
Wskaźnik jakości powietrza (stężenie CO2) | - | - | • | - | - | - | - | - |
Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej | • | • | • | • | • | • | • | - |
Bądź ECO | ||||||||
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | A++ / A+ | A+++/A++** | A++ / A+ | A++ / A+ |
Tryb ECOnomy | • | • | • | • | • | • | • | • |
Praca całoroczna | ||||||||
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C) | -25 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Jednostki zewnętrzne wyposażone w grzałkę tacy skroplin | • | • | • | • | - | • | - | - |
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C | • | • | • | • | • | • | • | • |
Łatwe sterowanie | ||||||||
WiFi | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pilot (bezprzewodowy) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pilot (przewodowy) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Programator czasowy 24-godzinny (24H) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Współpraca z kartą hotelową | • | • | • | • | • | • | • | • |
*(modele 25, 35)
**(A+++/A++ model 25, 35; A++/A++ model 50, 70)
Model urządzenia |
Hisense CA25YR03 Easy Smart (2,5 kW) |
Hisense CA35YR03 Easy Smart (3,5 kW) |
Hisense CA50XS1A Easy Smart (5,0 kW) |
Hisense CA70BT1A Easy Smart (7,0 kW) |
Hisense KB25YR3F Wings (2,5 kW) |
Hisense KB35YR3F Wings (3,5 kW) |
Hisense KB50XS1F Wings (5,0 kW) |
Hisense KB70BT1F Wings (7,0 kW) |
Hisense KA25MR0E Energy SE (2,5 kW) |
Hisense KA35XR0E Energy SE (3,5 kW) |
Hisense KA50BS0E Energy SE (5,0 kW) |
Hisense KA70KT0E Energy SE (7,0 kW) |
Hisense TG25LE0B Mini Apple Pie (2,5 kW) |
Hisense TG35LE0B Mini Apple Pie (3,5 kW) |
Hisense TG50XA0B Mini Apple Pie (5,0 kW) |
Hisense TG70BB0C Mini Apple Pie (7,0 kW) |
Hisense TG25LE0E Apple Pie Pro (2,5 kW) |
Hisense TG35LE0E Apple Pie Pro (3,5 kW) |
Hisense QH25XV3A Energy Pro X (2,5 kW) |
Hisense QH35XV3A Energy Pro X (3,5 kW) |
Hisense QH25XV3B Energy Pro X (2,5 kW) |
Hisense QH35XV3B Energy Pro X (3,5 kW) |
Hisense QH35XV0E Energy Nordic (3,5 kW) |
Hisense QF25XW0E Fresh Master (2,5 kW) |
Hisense QF35XW0E Fresh Master (3,5 kW) |