Koszt wysyłki: od 0 zł
Numer katalogowy: TG35LE0B
Kod producenta: TG35LE0BG + TG35LE0BW
Zalecany do: 25 - 34 m2
Moc chłodnicza: 3,5 kW
Moc grzewcza: 4,0 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Hisense w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Dzięki mocy 3,5 kW klimatyzator sprawdza się zarówno do szybkiego schłodzenia pomieszczenia latem, jak i do efektywnego ogrzewania zimą. Inwerterowa technologia pozwala na precyzyjną regulację temperatury, co czyni urządzenie niezwykle wygodnym w użyciu.
Hisense Mini Apple Pie TG o mocy 3,5 kW to nie tylko klimatyzator, ale i estetyczny dodatek do nowoczesnych wnętrz. Jego delikatny design sprawia, że urządzenie idealnie pasuje do różnorodnych aranżacji – od przestronnych salonów po bardziej intymne przestrzenie.
Zaawansowane filtry i technologia zimnej plazmy dbają o jakość powietrza, eliminując alergeny i zanieczyszczenia. To idealny wybór dla rodzin z dziećmi oraz osób dbających o zdrowie.
Technologia inwerterowa gwarantuje energooszczędność, a ekologiczny czynnik chłodzący zmniejsza wpływ urządzenia na środowisko, przyczyniając się do obniżenia kosztów eksploatacji.
Hisense Mini Apple Pie TG pracuje niemal bezgłośnie, co pozwala na jego użycie zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia w miejscach wymagających spokoju. Tryb nocny zapewnia cichą pracę, która nie zakłóca odpoczynku.
Możliwość kontroli za pomocą aplikacji mobilnej sprawia, że można wygodnie sterować klimatyzatorem z każdego miejsca w domu lub nawet poza nim, dzięki czemu idealnie odpowiada na potrzeby nowoczesnych użytkowników.
Moc z zakresu: 2,8 - 3,6 kW
Seria: Mini Apple Pie
Model MINI APPLE PIE TG35LE0B |
|
Wydajność nominalna chłodzenia: | 1,2 / 3,5 / 4,1 kW |
Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 1,0 kW |
Wydajność nominalna grzania: | 1,6 / 4,0 / 4,3 kW |
Nominalny pobór mocy (grzanie): | 1,025 kW |
SEER | 6,1 |
SCOP | 4,0 |
COP | 3,9 W/W |
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A++ |
Klasa efektywności energetycznej grzania: | A+ |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
Przepływ powietrza (bieg wysoki): | 600 m3/h |
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy): | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 dB(A) |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 950 x 275 x 207 mm |
Waga: | 9 kg |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 43 oC |
Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -20 ~ 24 oC |
Poziom ciśnienia akustycznego: | 53 dB(A) |
Czynnik chłodniczy (typ): | R32 |
Całkowita długość instalacji: | 20 m |
Całkowita różnica wysokości: | 10 m |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 715 x 480 x 240 mm |
Waga: | 27 kg |
Funkcja / Model | Energy Nordic | Energy PRO X | Fresh Master | Apple Pie PRO | Mini Apple Pie | Energy SE | Wings | Easy Smart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poczuj się komfortowo | ||||||||
Funkcja AI Smart | • | • | • | - | - | - | - | - |
Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem | • | • | • | • | • | • | • | - |
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE) | • | • | - | - | - | - | - | - |
Tryb optymalnej pracy (SMART) | - | - | - | • | • | • | • | • |
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) | • | • | • | - | • | • | • | - |
Tryb cichej pracy (SILENT) | • | • | • | • | - | • | • | • |
Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa | • | • | • | • | • | • | • | - |
Zadbaj o jakość powietrza | ||||||||
Lampa UVC (sterylizacja) | - | - | - | • | •* | - | - | - |
Tryb jonizacji Hi-NANO | • | • | • | • | - | • | - | - |
Generator plazmy (jonizator) | - | - | - | - | • | - | • | - |
Filtr 4 w 1 (Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA) | • | • | • | • | • | - | • | - |
Filtr aktywny węgiel | • | • | • | • | • | • | • | • |
Zestaw doprowadzający świeże powietrze | - | - | • | - | - | - | - | - |
Wskaźnik jakości powietrza (stężenie CO2) | - | - | • | - | - | - | - | - |
Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej | • | • | • | • | • | • | • | - |
Bądź ECO | ||||||||
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | A++ / A+ | A+++/A++** | A++ / A+ | A++ / A+ |
Tryb ECOnomy | • | • | • | • | • | • | • | • |
Praca całoroczna | ||||||||
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C) | -25 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Jednostki zewnętrzne wyposażone w grzałkę tacy skroplin | • | • | • | • | - | • | - | - |
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C | • | • | • | • | • | • | • | • |
Łatwe sterowanie | ||||||||
WiFi | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pilot (bezprzewodowy) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pilot (przewodowy) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Programator czasowy 24-godzinny (24H) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Współpraca z kartą hotelową | • | • | • | • | • | • | • | • |
*(modele 25, 35)
**(A+++/A++ model 25, 35; A++/A++ model 50, 70)
Model urządzenia |
Hisense CA25YR03 Easy Smart (2,5 kW) |
Hisense CA35YR03 Easy Smart (3,5 kW) |
Hisense CA50XS1A Easy Smart (5,0 kW) |
Hisense CA70BT1A Easy Smart (7,0 kW) |
Hisense KB25YR3F Wings (2,5 kW) |
Hisense KB35YR3F Wings (3,5 kW) |
Hisense KB50XS1F Wings (5,0 kW) |
Hisense KB70BT1F Wings (7,0 kW) |
Hisense KA25MR0E Energy SE (2,5 kW) |
Hisense KA35XR0E Energy SE (3,5 kW) |
Hisense KA50BS0E Energy SE (5,0 kW) |
Hisense KA70KT0E Energy SE (7,0 kW) |
Hisense TG25LE0B Mini Apple Pie (2,5 kW) |
Hisense TG35LE0B Mini Apple Pie (3,5 kW) |
Hisense TG50XA0B Mini Apple Pie (5,0 kW) |
Hisense TG70BB0C Mini Apple Pie (7,0 kW) |
Hisense TG25LE0E Apple Pie Pro (2,5 kW) |
Hisense TG35LE0E Apple Pie Pro (3,5 kW) |
Hisense QH25XV3A Energy Pro X (2,5 kW) |
Hisense QH35XV3A Energy Pro X (3,5 kW) |
Hisense QH25XV3B Energy Pro X (2,5 kW) |
Hisense QH35XV3B Energy Pro X (3,5 kW) |
Hisense QH35XV0E Energy Nordic (3,5 kW) |
Hisense QF25XW0E Fresh Master (2,5 kW) |
Hisense QF35XW0E Fresh Master (3,5 kW) |