
Wysyłka realizowana w:: 1-24 godziny
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: 3721
Gwarancja: 3 lata
Zalecany do: 50 - 80 m2
Moc chłodnicza: 6,6 kW
Moc grzewcza: 7,5 kW
Wykończenie: mat
Kolor: beżowy
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora LG (posiadamy autoryzację od 2004 roku) w Warszawie i okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem. Model klimatyzatora LG AB24BK jest następcą modelu LG AC24BH w beżowej odsłonie.
Klimatyzatory ścienne split z serii LG ArtCool, wykonane zostały częściowo z hartowanego szkła (odpornego na zarysowania i płowienie), dzięki czemu utrzymują blask i połysk przez długi czas. Omawiana wersja, oprócz wbudowanego modułu WiFi, wyposażona została w nowy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32.
To tylko niektóre z zalet serii ArtCool - pełna lista dodatkowych funkcji znajduje się poniżej.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Moc z zakresu: 5,6 - 8,0 kW
Seria: ArtCool Beige
| Dane techniczne: | |
|
Model urządzenia jednostka wewnętrzna: jednostka zewnętrzna: |
AB24BK.NSK AB24BK.U24 |
| Wydajność chłodzenia: | 0,9 / 6,6 / 7,42 kW |
| Wydajność grzania przy +7oC: przy -7oC: |
0,9 / 7,5 / 8,64 kW 6,0 kW |
| Pobór mocy (nom.) chłodzenie: grzanie: |
2164 W 2238 W |
| EER / SEER: | 3,05 / 6,9 W |
| Klasa energetyczna: | A++ / A+ |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wew. chłodzenie: grzanie: |
31/34/42/47 dB -/34/42/47 dB |
| Poziom mocy akustycznej jedn. wew.(chłodzenie; maks.) | 65 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zew. chłodzenie: grzanie: |
54 dB 57 dB |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zew.(chłodzenie; maks.) | 70 dB |
| Przepływ powietrza chłodzenie: grzanie: |
480/630/786/966/1098 m3/h -/660/858/1056/- m3/h |
| Zdolność osuszania: | 2,5 l/h |
| Wymiary jednostki wewnętrznej: | 998 x 345 x 212 mm |
| Waga jednostki wewnętrznej (netto): | 13,5 kg |
| Wymiary jednostki zewnętrznej: | 870 x 650 x 330 mm |
| Waga jednostki zewnętrznej (netto): | 46,4 kg |
| Zakres pracy jednostki zewnętrznej chłodzenie: grzanie: |
-15~48 oC -10~24 oC |
| Zasilanie: | 220-240 V / 50 Hz |
| Funkcja / Model | Artcool Gallery LCD | Artcool Gallery PHOTO | Artcool AI Mirror Soft Air | Artcool Mirror | AI Premium Soft Air | AI Deluxe Soft Air | Standard 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIA | ||||||||||||
| DUAL Inverter HeatPump Compressor | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| AI Air | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | |||||
| ThinQ UP | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | |||||
| KOMFORT | ||||||||||||
| Soft Air | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | |||||
| Dual Vane | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | |||||
| Sleep Timer+ | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | |||||
| Regulacja komfortowej wilgotności | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | |||||
| WYDAJNOSĆ ENERGETYCZNA | ||||||||||||
| AI kW Manager | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | |||||
| Czujnik wykrywający ludzi | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - | |||||
| Wykrywanie otwartych okien | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | |||||
| Low Heating | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | |||||
| Aktywna kontrola zużycia energii | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| ZDROWE POWIETRZE | ||||||||||||
| All Cleaning | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | |||||
| Auto Clean+ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | |||||
| Freeze Cleaning | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | |||||
| Plasmaster Ionizer++ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | |||||
| Allergy Filter | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| UVnano | - | - | - | ◉ | - | - | - | |||||
| Auto Cleaning | - | - | - | ◉ | - | - | ◉ | |||||
| INTELIGENCJA | ||||||||||||
| Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| Wbudowane Wi-Fi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| Smart Diagnosis | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| Mobile LGMV (Monitorowanie) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| Sterowanie głosowe | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| BUDOWA | ||||||||||||
| Gold Fin | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| Kompatybilność z systemem Multi Split | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
◉ stosowane w Single i Multi (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna lub jednostka zewnętrzna Multi)
◎ stosowane w Single (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna)
- brak