
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: FTXJ42AS
Kod producenta: FTXJ42A2V1BS9 + RXJ42A5V1B9
Zalecany do: 35 - 49 m2
Moc chłodnicza: 4,2 kW
Moc grzewcza: 5,4 kW
Wykończenie: mat
Kolor: srebrny
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A++
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Daikin Emura FTXJ42AS to klimatyzator zaprojektowany do pracy całorocznej. Latem skutecznie chłodzi, zimą efektywnie ogrzewa, a także wentyluje i osusza powietrze w razie potrzeby. Dzięki wydajności chłodzenia 4,2 kW doskonale sprawdzi się w salonie, przestronnej sypialni, biurze lub otwartym aneksie kuchennym. Wszechstronność urządzenia umożliwia utrzymanie komfortu przez cały rok - niezależnie od pogody.
Klimatyzator Srebrny Daikin FTXJ42AS posiada zintegrowany moduł WiFi, który umożliwia pełną kontrolę urządzenia przez aplikację mobilną Daikin Online Controller. Z dowolnego miejsca możesz włączać klimatyzator, ustawiać temperaturę, tworzyć harmonogramy oraz sprawdzać zużycie energii. Zarządzaj klimatem domowym z pracy, z wakacji czy nawet z drugiego końca świata - komfort i kontrola zawsze w Twoim zasięgu.
Model FTXJ42AS to połączenie elegancji z technologią energooszczędną. Dzięki klasie efektywności A++ oraz inwerterowej pracy urządzenie zużywa mniej energii, zachowując przy tym wysoką wydajność chłodzenia i grzania. Zoptymalizowane działanie gwarantuje mniejsze rachunki za prąd przy pełnym komforcie termicznym.
Srebrna wersja Daikin Emura to propozycja dla osób ceniących minimalizm i wyrafinowany styl. Matowe, metaliczne wykończenie doskonale komponuje się z wnętrzami utrzymanymi w tonacji szarości, czerni, bieli, betonu czy drewna. Smukła bryła i subtelne linie czynią ten klimatyzator nie tylko funkcjonalnym urządzeniem, ale też estetycznym elementem wystroju.
Moc z zakresu: 3,7 - 5,5 kW
Seria: Emura
|
Model FTXJ42AS9 |
|
| Wydajność chłodnicza (Min. / Nom. / Maks.) | 1,7 / 4,2 / 5,0 kW |
| Wydajność grzewcza (Min. / Nom. / Maks.) | 1,7 / 5,4 / 6,0 kW |
| Nominalny pobór mocy (chłodzenie / grzanie) | 1,05 / 1,31 kW |
| Klasa energetyczna | A++ / A++ |
| SEER / SCOP | 7,5 / 4,6 |
| Przepływ powietrza przy chłodzeniu (cicha praca / nis. / śred. / wys.) | 276 / 432 / 570 / 780 m³/h |
| Przepływ powietrza przy ogrzewaniu (cicha praca / nis. / śred. / wys.) | 312 / 462 / 630 / 864 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej przy chłodzeniu i grzaniu | 21 / 29 / 45 db(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej przy chłodzeniu i grzaniu | 48 db(A) |
| Zakres temperatury otoczenia (chłodzenie / grzanie) | -10~50 / -20~24 °C |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (wys. x szer. x gł.) | 305 x 900 x 212 mm |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (wys. x szer. x gł.) | 734 x 954 x 408 mm |
| Waga (j. wewnętrzna / j. zewnętrznej) | 12 / 32 kg |
| Maksymalna długość instalacji | 30 m |
| Różnica poziomów | 20 m |
| Zasilanie | 50 Hz / 220-240 V |
| Gwarancja | 3 lata |
| Funkcja / Model | Ururu-Sarara FTXZ-N |
Emura FTXJ-A9 |
Stylish FTXA-CW / CS / CB |
Perfera FTXM-A |
Comfora FTXP-N |
Sensira FTXF-F |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbamy | ||||||||||
| Tryb ekonomiczny | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu | - | - | - | ◉ | - | - | ||||
| 3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Oszczędność energii w trybie gotowości | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Praca podczas nieobecności | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tryb nocny | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Tylko wentylator | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Komfort | ||||||||||
| Tryb komfortowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Komfort + | - | - | - | ◉ | - | - | ||||
| Tryb pełnej mocy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Praca cicha jak szept (do 19 dBA) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Praktycznie niesłyszalna praca | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Cicha praca jednostki wewnętrznej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Komfortowy tryb nocny | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Cicha praca jednostki zewnętrznej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Funkcja połączenia z kominkiem | - | - | - | - | - | - | ||||
| Heat boost (wspomaganie ogrzewania) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | ||||
| Heat Plus (ciepły nawiew) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ogrzewanie przypodłogowe | - | - | - | - | - | - | ||||
| Przepływ powietrza | ||||||||||
| Nawiew przestrzenny 3-D | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Automatyczny ruch w kierunku pionowym | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Automatyczny ruch w kierunku poziomym | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Automatyczna prędkość wentylatora | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Stopnie regulacji prędkości wentylatora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Inteligentny czujnik termiczny | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ||||
| Efekt Coandy | ◉1 | ◉2 | ◉2 | - | - | - | ||||
| Regulacja wilgotności | ||||||||||
| Ururu - nawilżanie | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Sarara - osuszanie | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Program osuszania | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Uzdatnianie powietrza | ||||||||||
| Flash Streamer* | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Tytanowo-apatytowy filtr przeciwzapachowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | ||||
| Filtr powietrza | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Pilot i programowany zegar | ||||||||||
| Daikin - usługa w chmurze | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Aplikacja Onecta | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ | ◎ | ◉ | ||||
| Programowalny zegar tygodniowy | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Programowalny zegar 24-godzinny | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Sterownik bezprzewodowy na podczerwień | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Sterownik przewodowy | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ||||
| Sterowanie centralne | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Zestaw wielostrefowy | - | - | - | - | - | - | ||||
| Inne funkcje | ||||||||||
| Automatyczne ponowne uruchomienie | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Autodiagnozowanie | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| System "Multi Split" | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉3 | - | ||||
| Gwarantowany zakres pracy do -30°C | - | - | - | - | - | - | ||||
◉ - standard
◎ - opcjonalnie
◉1 - tylko chłodzenie
◉2 - chłodzenie i ogrzewanie
◉3 - tylko modele 20/25/35
* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych