Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: GTM09
Kod producenta: GWH09BCCXB-K6DNA1C/I + GWH09AVCXB-K6DNA1C/O
Zalecany do: 5 - 24 m2
Moc chłodnicza: 2,7 kW
Moc grzewcza: 3,0 kW
Wykończenie: mat
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A++
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Klimatyzator ścienny Gree GWH09BCCXB z serii G-Time to nowoczesny klimatyzator typu split, który doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach mieszkalnych oraz biurowych o powierzchni do około 25 m² (przy standardowej wysokości pomieszczeń do 2,5 m, czyli kubaturze do ok. 50–87,5 m³). Dzięki wydajności chłodniczej na poziomie 2,7 kW oraz grzewczej 3,0 kW, urządzenie zapewnia optymalny komfort termiczny przez cały rok. To idealny klimatyzator do domu, mieszkania czy gabinetu, który łączy nowoczesny design z zaawansowaną technologią i wysoką efektywnością energetyczną.
Model rekomendowany do pracy całorocznej i ogrzewania w trudnych warunkach klimatycznych.
Dzięki podgrzewanej grzałce tacy ociekowej i karteru sprężarki oraz szerokiemu zakresowi temperatur pracy klimatyzator Gree G-Time GTM09 działa w trybie chłodzenia od -15°C do +50°C, a w trybie grzania od -30°C do +30°C, zapewniając niezawodną klimatyzację i efektywne ogrzewanie nawet podczas mroźnej zimy.
Klimatyzator Gree G-Time GTM09 został zaprojektowany jako urządzenie całoroczne, co czyni go wyjątkowo wszechstronnym rozwiązaniem. Dzięki możliwości pracy w trybie grzania nawet przy temperaturach zewnętrznych do -30°C urządzenie działa niezawodnie w trudnych warunkach zimowych. Co więcej, klimatyzator utrzymuje niemal 100% wydajności grzewczej aż do -15°C, co oznacza stabilne i efektywne ogrzewanie bez spadków mocy. To sprawia, że klimatyzator Gree jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.
Nowoczesny klimatyzator Gree G-Time GWH09BCCXB wyposażony jest w innowacyjną sprężarkę G-STORM, która redefiniuje standardy wydajności i kultury pracy. Dzięki pracy z częstotliwością nawet do 160 Hz, zapewnia dynamiczne i precyzyjne działanie:
To właśnie sprężarka G-STORM sprawia, że klimatyzator split Gree działa płynnie, efektywnie i wyjątkowo cicho.
Zaawansowany algorytm G-AI to jeden z kluczowych elementów, który wyróżnia serię klimatyzatorów G-Time na tle konkurencji. System analizuje temperaturę, wilgotność oraz sposób użytkowania urządzenia, aby automatycznie dostosować parametry pracy. Im dłużej klimatyzator działa, tym lepiej rozumie potrzeby użytkownika i optymalizuje swoje działanie. Przekłada się to nie tylko na większy komfort, ale również na realne oszczędności energii oraz wydłużenie żywotności całego układu. To inteligentny klimatyzator do domu, który myśli za użytkownika.
Klimatyzator Gree G-Time oferuje pełne sterowanie Wi-Fi poprzez aplikację mobilną Gree+, co umożliwia zarządzanie urządzeniem z dowolnego miejsca. Użytkownik może zmieniać temperaturę, tryby pracy, harmonogramy czy prędkość wentylatora. Co szczególnie istotne, jest to pierwszy klimatyzator Gree, który umożliwia monitorowanie zużycia energii w aplikacji. Dzięki temu można kontrolować koszty eksploatacji i świadomie zarządzać energią. Funkcja ta stanowi ogromną wartość dla osób szukających nowoczesnych i oszczędnych rozwiązań.
Klimatyzator ścienny Gree G-Time został wyposażony w szereg funkcji poprawiających jakość powietrza i komfort użytkowników, szczególnie alergików:
Dzięki tym rozwiązaniom klimatyzacja Gree tworzy zdrowy mikroklimat, sprzyjający dobremu samopoczuciu i jakości snu.
Klimatyzator Gree GWH09BCCXB wyróżnia się bardzo wysoką efektywnością energetyczną. W trybie chłodzenia osiąga klasę A+++ oraz współczynnik SEER na poziomie 9,2, natomiast w trybie grzania SCOP wynosi 4,7 (klasa A++). Oznacza to niskie zużycie energii przy zachowaniu wysokiej wydajności. Nominalny pobór mocy w trybie chłodzenia to zaledwie 0,58 kW, co czyni go ekonomicznym wyborem dla każdego gospodarstwa domowego. To klimatyzator z funkcją grzania, który realnie obniża rachunki.
Klimatyzator ścienny Gree G-Time GTM09 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu podczas snu i nocnego wypoczynku. Urządzenie oferuje 3 tryby snu, które automatycznie dostosowują parametry pracy klimatyzatora do nocnego rytmu użytkownika, zapewniając stabilną temperaturę i odpowiednie warunki w pomieszczeniu przez całą noc. Dodatkowo dostępny tryb nocny optymalizuje działanie jednostki poprzez redukcję hałasu oraz łagodniejszą, bardziej płynną pracę bez nagłych zmian temperatury.
Klimatyzator Gree wyróżnia się także dodatkowym trybem ultra cichym – poziom hałasu jednostki wewnętrznej może w nim wynosić nawet około 18 dB. Tryb ten dostępny jest tylko podczas chłodzenia i uruchamiany jest automatycznie poniżej temperatury wewnętrznej 25 °C pod warunkiem, że klimatyzator działa już w trybie nocnym (Quiet).
Decydując się na klimatyzator ścienny Gree GWH09BCCXB z serii Gree G-Time, inwestujesz nie tylko w nowoczesną technologię, ale również w długoterminowe bezpieczeństwo użytkowania. Producent oferuje możliwość rozszerzenia ochrony aż do 7 lat gwarancji, co stanowi jedną z najbardziej atrakcyjnych propozycji na rynku klimatyzatorów typu split. Standardowa gwarancja wynosi 5 lat, jednak wystarczy, aby Autoryzowany Instalator dokonał rejestracji urządzenia w systemie e-gwarancji Gree (Strefa Instalatora), by uzyskać dodatkowe 2 lata pełnej ochrony.
Dużym atutem jest również wygoda eksploatacji – zarówno w przypadku standardowej, jak i rozszerzonej gwarancji, wymagany jest tylko jeden przegląd serwisowy w roku, co znacząco ogranicza koszty i obowiązki użytkownika. Wyjątek stanowią instalacje pracujące w trybie ciągłym (np. serwerownie), gdzie zalecane są dwa przeglądy rocznie. Tak skonstruowany system gwarancyjny sprawia, że klimatyzacja Gree to nie tylko wydajne, ale także bezpieczne i bezproblemowe rozwiązanie na długie lata użytkowania.
Moc z zakresu: 2,3 - 2,7 kW
Seria: G-Time
| Parametr | Opis / jednostka | Wartość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc chłodnicza | (min. / nom. / maks.) | 0,65 / 2,70 / 3,70 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy przy chłodzeniu | (min. / nom. / maks.) | 370 / 580 / 1250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER / SEER | (efektywność chłodzenia) | 4,61 / 9,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc grzewcza | (min. / nom. / maks.) | 0,90 / 3,00 / 4,60 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy przy ogrzewaniu | (min. / nom. / maks.) | 120 / 680 / 1950 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP / SCOP | (efektywność ogrzewania) | 4,41 / 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | (chłodzenie / grzanie) | A+++ / A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwarancja | 5–7 lat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka wewnętrzna GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary jednostki wewnętrznej | (szer. × głęb. × wys.) | 886 × 209 × 276 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu | (7 stopni regulacji; 8-ma wartość dla trybu ultra cichego) | 42 / 38 / 36 / 34 / 30 / 26 / 22 / 18 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka zewnętrzna GWH09AVCXB-K6DNA1C/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary jednostki zewnętrznej | (szer. × głęb. × wys.) | 732 × 330 × 555 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu | 52 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres temperatury pracy | (chłodzenie / grzanie) | od -15 do 50 / od -30 do 30 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe parametry techniczne ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprawdź najczęściej zadawane pytania dotyczące klimatyzatora Gree G-Time GTM09. Poniżej znajdziesz odpowiedzi dotyczące wydajności, zużycia energii, funkcji oraz instalacji urządzenia.
Model o mocy 2,7 kW najlepiej sprawdza się w pomieszczeniach do ok. 20–25 m² przy standardowej wysokości, zapewniając efektywne chłodzenie i ogrzewanie.
Tak, urządzenie może pracować w trybie grzania nawet do -30°C i utrzymuje wysoką wydajność przy niskich temperaturach, polecamy ten model jako dodatkowe źródło ciepła.
Nominalny pobór mocy wynosi około 0,58 kW w trybie chłodzenia i 0,68 kW w trybie grzania, co czyni go bardzo ekonomicznym w codziennym użytkowaniu.
Tak, model posiada wbudowane Wi-Fi, dzięki czemu można sterować nim z poziomu aplikacji oraz monitorować zużycie energii.
W trybie ultra cichym poziom hałasu może wynosić około 18 dB, co sprawia, że urządzenie jest praktycznie niesłyszalne w nocy.
Tak, dzięki jonizatorowi powietrza i możliwości zastosowania dodatkowych filtrów skutecznie redukuje alergeny, kurz i zanieczyszczenia.
Tak, funkcja odczytu temperatury z pilota pozwala klimatyzatorowi dopasować pracę do rzeczywistych warunków w danej strefie pomieszczenia.
Tak, urządzenie jest przystosowane do pracy całorocznej, jednak przy pracy ciągłej zaleca się częstsze przeglądy serwisowe (2 razy w roku zamiast 1 standardowego).
Klimatyzator osiąga klasę A+++ w chłodzeniu oraz A++ w ogrzewaniu, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji.
Tak, funkcja osuszania pozwala skutecznie redukować nadmiar wilgoci, poprawiając komfort szczególnie w okresach wysokiej wilgotności.
Tak, istnieje możliwość zastosowania sterowników naściennych, centralnych oraz integracji z systemem BMS w bardziej zaawansowanych instalacjach.
| Funkcja / Model | Cosmo | Airy | Clivia | Pular PRO | Soyal | U-Crown | Amber Prestige |
G-Tech | Fairy | Pular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ | ||||||||||
| Funkcja oszczędzania energii | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Wysoka klasa efektywności energetycznej | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ‒ |
| Wysoki współczynnik COP* | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ‒ |
| Wysoki współczynnik EER** | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ‒ |
| Ograniczenie poboru mocy | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Elektroniczny zawór rozprężny | ◉ | ◉ | ◉ poza 9k |
◉ poza 9k |
◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ poza 9k |
‒ |
| WYDAJNE OGRZEWANIE | ||||||||||
| Szeroki zakres temp. zewnętrznych | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ◉ | ‒ |
| Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy skroplin | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ |
| Dwustopniowa sprężarka | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ◉ | ◉ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Funkcja utrzymania +8°C | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Hybrydowe odszranianie | ‒ | ◉ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| CICHA PRACA | ||||||||||
| Niski poziom ciśnienia akustycznego | ◉ | ‒ | ‒ | ‒ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ‒ |
| Niski poziom mocy akustycznej | ◉ | ‒ | ‒ | ‒ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ‒ |
| Funkcja cichej pracy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb nocny | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Tryb ultra cichy | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| PRECYZYJNA KONTROLA | ||||||||||
| Funkcja odczytu temperatury z pilota | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Pionowa i pozioma żaluzja lub żaluzja 3D | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| 7 biegów wentylatora | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Kontrola wilgotności | ‒ | ◉ | ◉ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| INTELIGENTNE STEROWANIE | ||||||||||
| Regulator czasowy tygodniowy | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ‒ | ‒ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sterowanie Wi-Fi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Sterowanie BMS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ‒ | ‒ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Wykrywanie ludzi | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ◉ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Opcjonalne sterowniki | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ‒ | ‒ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ZDROWIE | ||||||||||
| Jonizator powietrza | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Filtry opcjonalne | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ‒ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Samooczyszczanie | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ‒ | ‒ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Łatwy serwis | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ◉ | ‒ | ‒ |
| Oczyszczanie LED UV | ◎ | ◉ | ◉ | ◎ | ‒ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◉ standard
◎ opcjonalnie
*COP - współczynnik efektywności ogrzewania jako stosunek uzyskanej mocy grzewczej do pobranej mocy elektrycznej.
**EER - współczynnik efektywności chłodzenia jako stosunek uzyskanej mocy chłodniczej do pobranej mocy elektrycznej.