Koszt wysyłki: od 0 zł
Numer katalogowy: AS35S2SF1FA-WH Nordic
Kod producenta: AS35S2SF1FA-WH + 1U35MEHFRA-1
Zalecany do: 25 - 34 m2
Moc chłodnicza: 3,5 kW
Moc grzewcza: 4,2 kW
Wykończenie: mat
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A++
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Gree w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Klimatyzatory z serii FLEXIS wykorzystują ekologiczny czynnik chłodniczy R32 i łączą w sobie elegancki design z nowoczesną technologią. Wyposażone są w Czujnik Eco, który efektywnie zarządza energią, monitorując obecność użytkowników w pomieszczeniu na odległość do 8 metrów i kierując nawiew w odpowiednie miejsca. FLEXIS oferują zdalne sterowanie za pośrednictwem Wi-Fi, umożliwiające obsługę urządzenia z poziomu smartfona czy tabletu. Ich kompaktowa konstrukcja pozwala na redukcję poziomu hałasu do zaledwie 16dB. Dodatkowo, funkcja Self Clean zapewnia eliminację zanieczyszczeń i bakterii z wymiennika ciepła, zapewniając czyste powietrze.
Wbudowana grzałka tacy ociekowej zapobiega zamarzaniu skroplin, co umożliwia pracę klimatyzatora nawet przy ekstremalnie niskiej temperaturze zewnętrznej, sięgającej -25°C. Funkcja "Ciepły start" eliminuje ryzyko nawiewu zimnego powietrza podczas włączania trybu grzewczego lub przełączania z chłodzenia na ogrzewanie, zapewniając natychmiastowy komfort cieplny.
Wbudowana lampa LED UV-C przy wymienniku ciepła dezynfekuje przepływające powietrze, skutecznie niszcząc bakterie i wirusy, w tym SARS-CoV-2, z efektywnością do 99.99%*. Technologia ta jest bezpieczna dla użytkowników, ponieważ promienie UV-C nie opuszczają wnętrza urządzenia. Funkcja sterylizacji UV-C, rekomendowana do stosowania 1-2 godziny dziennie, może być aktywowana za pomocą pilota bezprzewodowego lub aplikacji hOn.
Funkcja 56°C Steri Clean przez 30 minut podgrzewa wymiennik ciepła do temperatury 56°C, skutecznie eliminując bakterie i wirusy. Antybakteryjna powłoka z nanocząsteczkami srebra, aplikowana na komponenty systemu cyrkulacji powietrza, zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii, zapewniając wyjątkową higienę powietrza. Technologia Self Clean, usuwając zanieczyszczenia z parownika, utrzymuje urządzenie w czystości i zapewnia jego wysoką efektywność energetyczną.
Dzięki możliwości zdalnego sterowania przez smartfon lub tablet, klimatyzatory Haier zapewniają wygodę i elastyczność użytkowania. Sterowanie Wi-Fi pozwala na dostosowanie ustawień klimatyzacji z dowolnego miejsca, oferując dostęp do szerokiego zakresu funkcji urządzenia. System pozwala na tworzenie harmonogramów pracy i jest kompatybilny z różnymi rodzajami sterowania, zarówno bezprzewodowego, jak i przewodowego.
Zaawansowany czujnik ECO pozwala na oszczędność energii bez kompromisu w zakresie komfortu. Wykrywa obecność i ruchy osób w pomieszczeniu, dostosowując działanie urządzenia, aby zapewnić optymalną dystrybucję powietrza. W przypadku braku użytkowników, klimatyzator automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii.
Klimatyzatory Haier charakteryzują się niezwykle cichą pracą, dzięki czemu idealnie nadają się do użytku nocnego, nie zakłócając spokoju i komfortu snu. Osiągnięto to przez optymalizację kanałów przepływu powietrza i konstrukcję wentylatora. Dodatkowy tryb QUIET umożliwia jeszcze cichszą pracę urządzenia.
Moc z zakresu: 2,8 - 3,6 kW
Seria: Nordic Flexis Plus
Haier NORDIC FLEXIS Plus AS35S2SF1FA-WH |
|
Wydajność chłodzenia: | 1,0 / 3,5 / 4,0 kW |
Pobór mocy podczas chłodzenia: | 0,3 / 0,88 / 1,5 kW |
Wydajność grzania: | 1,0 / 4,2 / 5,2 kW |
Pobór mocy podczas grzania: | 0,5 / 1,1 / 1,6 kW |
SEER: | 8,5 |
SCOOP: | 4,6 |
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A+++ |
Klasa efektywności energetycznej grzania: | A++ |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
Maksymalny przepływ powietrza: | 650 m3/h |
Poziom ciśnienia akustycznego: | 39 / 33 / 26 / 17 dB(A) |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 856 x 300 x 197 mm |
Waga netto: | 9,5 kg |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy): | YR-HQ lub YR-HJ |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 860 x 553 x 275 mm |
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -20°C ~ 43°C |
Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -25°C ~ 24°C |
Poziom ciśnienia akustycznego: | 48 dB |
Czynnik chłodniczy (typ/ilość): | R32 / 780 g |
Całkowita długość instalacji: | 20 m |
Całkowita różnica wysokości: | 10 m |
Waga: | 30 kg |
Funkcja / Model | JADE Plus | EXPERT Plus | ARCTIC EXPERT Plus | FLEXIS Plus | NORDIC FLEXIS Plus | PEARL PREMIUM Plus | PEARL Plus | TAYGA Plus | REVIVE Plus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDROWIE | ||||||||||||
Self Purify / Filtr IFD | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Sterylizacja UV-C | - | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | - | |||
Sterylizacja UV-C PRO | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | - | - | |||
Łatwy demontaż i czyszczenie | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | |||
Self Clean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
56°C Steri Clean | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | - | - | |||
Self Hygiene | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | |||
Precyzyjne osuszanie | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Zestaw filtrów dodatkowych | - | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |||
Filtr 3M | - | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |||
Funkcja osuszania | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
KOMFORT | ||||||||||||
Coanda Plus | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | - | ■ | |||
Tryb Turbo Cooling | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
I FEEL | ■2 | ■2 | ■2 | ■2 | ■2 | ■2 | - | - | ■2 | |||
Bardzo cicha praca | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Komfortowy sen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Przepływ powietrza 3D | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | |||
Silny przepływ powietrza | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Grzałka tacy ociekowej | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | - | - | |||
Grzanie do -25°C | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | - | |||
Grzanie do -30°C | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | |||
Precyzyjna nastawa temperatury | ■6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Tryb Quiet | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Ochrona 3-minutowa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Inteligentne odszranianie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
5-stopniowa regulacja wentylatora | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Ciepły start | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Regulacja żaluzji w pionie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
INTELIGENTNE STEROWANIE | ||||||||||||
Sterowanie Wi-Fi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Czujnik ECO | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | |||
Sterowanie przewodowe | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | |||
Karta ON-OFF (karta hotelowa) |
◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |||
Wyświetlacz LED | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
WYGODA | ||||||||||||
Zdejmowana pokrywa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | |||
Łatwa naprawa silnika | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
2-drogowe podłączenie rur |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Autodiagnoza | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Super Match | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | |||
Trwały PCB | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Zintegrowana konstrukcja | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Pokrywa zaworów / elektryki |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Wbudowana pompka skroplin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ | ||||||||||||
PID | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Technologia inwerterowa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Silnik DC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Sprężarka DC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Utrzymanie temperatury 10°C |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■1 | ■1 | ■ | |||
Regulator czasowy 24h | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Tryb auto DIY | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Blue Fin | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Auto restart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Tryb ECO | - | - | - | - | - | ■5 | - | - | ■5 |
■ standard
◘ opcja
1 Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn
2 Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2
3 Niezbędne połączenie przez moduł WK-B
4 Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)
5 Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2
6 Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ