Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: AS105PFAHRA
Kod producenta: AS105PFAHRA + 1U105XEAFRA-H
Zalecany do: 81 - 110 m2
Moc chłodnicza: 9,5 kW
Moc grzewcza: 10,8 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Haier w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o rzut mieszkania/domu. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Klimatyzator ścienny Haier Quartz Plus AS105PFAHRA biały z montażem to zaawansowane technologicznie urządzenie typu klimatyzator split, stworzone z myślą o całorocznym komforcie cieplnym. Model z serii Haier Quartz Plus łączy elegancki design z wysoką wydajnością chłodzenia i ogrzewania, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno w mieszkaniach, jak i w przestrzeniach biurowych. Klimatyzator Haier wykorzystuje technologię inwerterową DC, zapewniając stabilną temperaturę, energooszczędność oraz długą żywotność podzespołów. To rozwiązanie dla osób, które oczekują niezawodnej klimatyzacji, cichej pracy i rozbudowanych funkcji poprawiających jakość powietrza.
Zastosowana w modelu AS105PFAHRA grzałka tacy ociekowej zapobiega zamarzaniu skroplin podczas pracy w trybie grzania przy niskich temperaturach zewnętrznych. Dzięki temu klimatyzator Haier zachowuje wysoką sprawność nawet zimą, a układ odprowadzania wody działa bez zakłóceń. To szczególnie ważne w polskich warunkach klimatycznych, gdzie zimowe temperatury potrafią być bardzo wymagające.
Model rekomendowany do pracy całorocznej i ogrzewania w trudnych warunkach klimatycznych.
Dzięki grzałce tacy ociekowej oraz szerokiemu zakresowi temperatur pracy klimatyzator Haier Quartz Plus AS105PFAHRA działa w trybie chłodzenia od -20°C do +50°C, a w trybie grzania od -20°C do +24°C, zapewniając niezawodną klimatyzację i efektywne ogrzewanie nawet podczas mroźnej zimy.
Klimatyzacja Haier została wyposażona w rozwiązania poprawiające higienę i jakość powietrza. Model Haier Quartz Plus dba nie tylko o temperaturę, ale także o bezpieczeństwo mikrobiologiczne wymiennika.
Dzięki tym technologiom klimatyzator split Haier utrzymuje wysoki poziom higieny wewnątrz jednostki, co przekłada się na zdrowsze powietrze w pomieszczeniu.
Klimatyzator Haier Quartz Plus został wyposażony w system Sterylizacja UV-C Plus, który wykorzystuje promieniowanie ultrafioletowe do neutralizacji drobnoustrojów unoszących się w powietrzu. Technologia ta działa wewnątrz urządzenia, eliminując bakterie i wirusy jeszcze przed ponownym wprowadzeniem powietrza do pomieszczenia. To rozwiązanie szczególnie docenią alergicy oraz osoby dbające o najwyższy poziom czystości. Połączenie UV-C z funkcjami 56°C Steri Clean i Self Clean tworzy kompleksowy system ochrony, jakiego oczekuje nowoczesna klimatyzacja ścienna klasy premium.
Wbudowany moduł Wi-Fi w standardzie pozwala na zdalne sterowanie klimatyzatorem Haier za pomocą aplikacji mobilnej. Niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, w podróży czy w innym pomieszczeniu, możesz włączyć klimatyzację, zmienić temperaturę lub ustawić harmonogram pracy. Klimatyzator ścienny Haier Quartz Plus umożliwia także integrację z inteligentnym domem, co zwiększa wygodę użytkowania. To funkcjonalność, która pozwala optymalizować zużycie energii i dostosować parametry pracy do indywidualnego trybu życia.
Funkcja I Feel wykorzystuje czujnik temperatury umieszczony w pilocie bezprzewodowym, aby dostosować pracę urządzenia do realnych warunków w miejscu przebywania użytkownika. Dzięki temu klimatyzator split nie opiera się wyłącznie na pomiarze przy jednostce wewnętrznej, lecz reaguje na temperaturę w konkretnej strefie pomieszczenia. Rozwiązanie to zwiększa komfort i eliminuje ryzyko przechłodzenia lub niedogrzania wnętrza. Klimatyzacja Haier staje się dzięki temu bardziej inteligentna i dopasowana do potrzeb domowników.
Klimatyzator Haier Quartz Plus AS105PFAHRA pracuje przy poziomie ciśnienia akustycznego około 47 dB w trybie standardowym. Zastosowanie sprężarki DC i silnika DC umożliwia płynną regulację mocy i optymalizację zużycia energii w trybach chłodzenia i grzania. Funkcja Quiet pozwala dodatkowo ograniczyć wpływ hałasu na otoczenie – jednostka działa wtedy na poziomie tylko 38 dB. Wysoka klasa energetyczna zapewnia efektywną pracę systemu klimatyzacji przy niższym poborze prądu, co przekłada się na ekonomiczne i ekologiczne użytkowanie urządzenia.
Tryb Turbo Cooling pozwala na szybkie osiągnięcie zadanej temperatury w krótkim czasie. Po jego aktywacji klimatyzator Haier pracuje z maksymalną wydajnością wentylatora i sprężarki DC, intensywnie schładzając powietrze. To idealne rozwiązanie podczas upałów, gdy wnętrze nagrzane jest przez słońce. Klimatyzator ścienny Haier Quartz Plus skutecznie obniża temperaturę nawet w większych pomieszczeniach, zapewniając natychmiastową ulgę i komfort termiczny.
Klimatyzator ścienny Haier Quartz Plus AS105PFAHRA został wyposażony w precyzyjny algorytm sterowania PID, który na bieżąco analizuje parametry pracy i dynamicznie dostosowuje moc sprężarki oraz wentylatora. Dzięki temu klimatyzator Haier utrzymuje stabilną temperaturę bez gwałtownych wahań, ograniczając zużycie energii i zwiększając komfort użytkowników. Zastosowanie trwałej płyty PCB o podwyższonej odporności na wahania napięcia przekłada się na większą niezawodność całego systemu klimatyzacji, nawet przy intensywnej eksploatacji.
Zintegrowana konstrukcja jednostki wewnętrznej, 2-drogowe połączenie rur oraz przemyślany układ podzespołów ułatwiają montaż i serwisowanie urządzenia. Zdejmowana pokrywa, pokrywa zaworu oraz funkcja autodiagnozy pozwalają szybko zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości i skrócić czas obsługi technicznej. Inteligentne odszranianie automatycznie optymalizuje cykl pracy w trybie grzania, poprawiając efektywność zimą, natomiast funkcja utrzymania temperatury 10°C skutecznie zabezpiecza pomieszczenie przed wychłodzeniem podczas dłuższej nieobecności domowników. To klimatyzator split zaprojektowany z myślą o długiej żywotności, stabilnej pracy i maksymalnej niezawodności przez wiele sezonów.
Moc z zakresu: 8,1 - 11,0 kW
Seria: Quartz Plus
| Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.) | 1,50 / 9,50 / 11,00 kW |
|---|---|
| Moc grzewcza (min. / nom. / maks.) | 1,40 / 10,80 / 11,00 kW |
| Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.) | 0,40 / 2,94 / 3,50 kW |
| Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.) | 0,60 / 2,91 / 4,00 kW |
| SEER / EER | 6,50 / 3,23 |
| SCOP / COP | 4,10 / 3,71 |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie) | A++ / A+ |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie) | 512 / 2595 kWh/r |
| Zasilanie | 1 f / 220-240 V / 50 Hz |
| Gwarancja | 5 lat |
| Jednostka wewnętrzna AS105PFAHRA | |
| Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 1310 × 285 × 370 mm |
| Waga | 23,50 kg |
| Maksymalny poziom mocy akustycznej (chłodzenie / grzanie) | 65 / 65 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu i ogrzewaniu (wysoki / średni / niski / cichy) | 50 / 47 / 43 / 38 |
| Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie) | 1500 / 1300 m³/h |
| Model sterownika bezprzewodowego | YR-HJ |
| Opcjonalne modele sterowników przewodowych | YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK * |
| Jednostka zewnętrzna 1U105XEAFRA-H | |
| Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 950 / 370 / 815 mm |
| Waga | 53 kg |
| Maksymalny poziom mocy akustycznej | 70 dB(A) |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 57 dB(A) |
| Maksymalny przepływ powietrza | 4600 m³/h |
| Czynnik chłodniczy (rodzaj / ilość) | R32 / 1,90 kg |
| Średnica przewodu cieczowego | 9,52 mm |
| Średnica przewodu gazowego | 15,88 mm |
| Maksymalna długość przewodów | 50 m |
| Różnica wysokości instalacji przewodów | 30 m |
| Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania | 10 m |
| Zakres pracy (chłodzenie / grzanie) | od -20 do 50 °C / od -20 do 24 °C |
| Funkcja / Model | JADE Plus | EXPERT Plus | ARCTIC EXPERT Plus | FLEXIS Plus | NORDIC FLEXIS Plus | PEARL PREMIUM Plus | PEARL Plus | TAYGA Plus | REVIVE Plus | SERENE Plus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDROWIE | ||||||||||||
| Self Purify / Filtr IFD | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sterylizacja UV-C | - | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | - | - | ||
| Sterylizacja UV-C PRO | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | ||
| Sterylizacja UV-C Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | ||
| Łatwy demontaż i czyszczenie | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | ■ | ||
| Self Clean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 56°C Steri Clean | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | - | - | ■1 | ||
| Self Hygiene | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ||
| Precyzyjne osuszanie | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zestaw filtrów dodatkowych | - | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | - | ||
| Filtr 3M | - | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | - | ||
| Funkcja osuszania | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| KOMFORT | ||||||||||||
| Coanda Plus | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ||
| Tryb Turbo Cooling | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| I FEEL | ■2 | ■2 | ■2 | ■2 | ■2 | ■2 | - | - | ■2 | ■2 | ||
| Bardzo cicha praca | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Komfortowy sen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Przepływ powietrza 3D | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ||
| Silny przepływ powietrza | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Grzałka tacy ociekowej | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | - | - | - | ||
| Grzanie do -25°C | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | ||
| Grzanie do -30°C | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Precyzyjna nastawa temperatury | ■6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tryb Quiet | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Ochrona 3-minutowa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Inteligentne odszranianie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 5-stopniowa regulacja wentylatora | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Ciepły start | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Regulacja żaluzji w pionie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| INTELIGENTNE STEROWANIE | ||||||||||||
| Sterowanie Wi-Fi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Czujnik ECO | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | ■ | ||
| Sterowanie przewodowe | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ||
| Karta ON-OFF (karta hotelowa) |
◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ||
| Wyświetlacz LED | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| WYGODA | ||||||||||||
| Zdejmowana pokrywa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ||
| Łatwa naprawa silnika | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 2-drogowe podłączenie rur |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Autodiagnoza | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Super Match | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | ||
| Trwały PCB | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Zintegrowana konstrukcja | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Pokrywa zaworów / elektryki |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Wbudowana pompka skroplin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ | ||||||||||||
| PID | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Technologia inwerterowa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Silnik DC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Sprężarka DC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Utrzymanie temperatury 10°C |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■1 | ■1 | ■ | ■ | ||
| Regulator czasowy 24h | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Tryb auto DIY | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ||
| Blue Fin | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Auto restart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Tryb ECO | - | - | - | - | - | ■5 | - | - | ■5 | ■5 | ||
■ standard
◘ opcja
1 Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn
2 Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2
3 Niezbędne połączenie przez moduł WK-B
4 Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)
5 Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2
6 Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ