Koszt wysyłki: od 0 zł
Numer katalogowy: AS25S2SF1FA-S
Kod producenta: AS25S2SF1FA-S + 1U25S2SM1FA-2
Zalecany do: 5 - 24 m2
Moc chłodnicza: 2,6 kW
Moc grzewcza: 3,2 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: srebrny
Klasa energetyczna (chłodzenie): A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A++
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Haier w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Klimatyzatory Haier z serii Flexis Plus to symbol zaawansowanej technologii, oszczędności i eleganckiego designu. Wykorzystują ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który ogranicza emisję szkodliwych substancji. Dzięki minimalistycznemu designowi oraz innowacyjnym funkcjom, urządzenia te doskonale wpasowują się w każde wnętrze. Czujnik Eco wykrywa obecność ludzi i inteligentnie dostosowuje kierunek nawiewu, zapewniając komfort przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Sterowanie Wi-Fi zapewnia wygodną kontrolę klimatyzatora na odległość, a cicha praca na poziomie 16 dB gwarantuje pełen komfort.
Klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus nie tylko chłodzi, ale również poprawia jakość powietrza. Funkcja 56°C Steri Clean usuwa szkodliwe drobnoustroje, podgrzewając kluczowe elementy urządzenia. Dopełnieniem jest technologia Self Hygiene, która zapobiega namnażaniu mikroorganizmów dzięki nanocząsteczkom srebra. Technologia Self Clean zapewnia czystość parownika, co przekłada się na wydajniejsze chłodzenie i lepszą jakość powietrza.
Efektywny czujnik ECO to inteligentne rozwiązanie, które dostosowuje pracę urządzenia do obecności ludzi, redukując zużycie prądu bez utraty komfortu. Automatyczne przejście w stan spoczynku przy braku obecności człowieka zmniejsza zużycie energii, gwarantując optymalne warunki.
Sterylizacja UV-C w klimatyzatorach ściennych Haier Flexis Plus to gwarancja zdrowego powietrza. Wbudowana lampa LED UV-C dezynfekuje powietrze przepływające przez urządzenie, skutecznie redukując wirusy i bakterie, w tym SARS-CoV-2. Przyjazna dla użytkownika, nie wymaga opuszczania pomieszczenia podczas jej działania, co stanowi dodatkowy atut dla zdrowia.
Za pomocą urządzenia mobilnego możesz kontrolować pracę klimatyzatora, z dowolnego miejsca. Prosta i intuicyjna aplikacja umożliwia dostęp do wszystkich funkcji urządzenia, a także pozwala na tworzenie harmonogramów pracy, co zwiększa wygodę użytkowania.
Dzięki innowacyjnej budowie, klimatyzatory Haier Flexis Plus zapewniają niemal bezgłośną pracę, umożliwiając komfortowy wypoczynek. Tryb QUIET dodatkowo zmniejsza dźwięki działania urządzenia, zapewniając ciszę nawet w nocy.
Moc z zakresu: 2,3 - 2,7 kW
Seria: Flexis Plus
Haier FLEXIS Plus AS25S2SF1FA-S |
|
Wydajność chłodzenia: | 0,8 / 2,6 / 3,2 kW |
Pobór mocy podczas chłodzenia: | 0,2 / 0,65 / 1,2 kW |
Wydajność grzania: | 0,8 / 3,2 / 4,2 kW |
Pobór mocy podczas grzania: | 0,3 / 0,8 / 1,5 kW |
SEER: | 8,5 |
SCOOP: | 4,6 |
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A+++ |
Klasa efektywności energetycznej grzania: | A++ |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
Maksymalny przepływ powietrza: | 600 m3/h |
Poziom ciśnienia akustycznego: | 38 / 32 / 25 / 16 dB(A) |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 856 x 300 x 197 mm |
Waga netto: | 9,5 kg |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy): | YR-HQ lub YR-HJ |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 860 x 553 x 275 mm |
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -20°C ~ 43°C |
Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -20°C ~ 24°C |
Poziom ciśnienia akustycznego: | 47 dB |
Czynnik chłodniczy (typ/ilość): | R32 / 630 g |
Całkowita długość instalacji: | 20 m |
Całkowita różnica wysokości: | 10 m |
Waga: | 27,6 kg |
Funkcja / Model | JADE Plus | EXPERT Plus | ARCTIC EXPERT Plus | FLEXIS Plus | NORDIC FLEXIS Plus | PEARL PREMIUM Plus | PEARL Plus | TAYGA Plus | REVIVE Plus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDROWIE | ||||||||||||
Self Purify / Filtr IFD | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Sterylizacja UV-C | - | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | - | |||
Sterylizacja UV-C PRO | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | - | - | |||
Łatwy demontaż i czyszczenie | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | |||
Self Clean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
56°C Steri Clean | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | - | - | |||
Self Hygiene | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | |||
Precyzyjne osuszanie | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Zestaw filtrów dodatkowych | - | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |||
Filtr 3M | - | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |||
Funkcja osuszania | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
KOMFORT | ||||||||||||
Coanda Plus | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | - | ■ | |||
Tryb Turbo Cooling | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
I FEEL | ■2 | ■2 | ■2 | ■2 | ■2 | ■2 | - | - | ■2 | |||
Bardzo cicha praca | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Komfortowy sen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Przepływ powietrza 3D | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | |||
Silny przepływ powietrza | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Grzałka tacy ociekowej | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | - | - | |||
Grzanie do -25°C | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | - | |||
Grzanie do -30°C | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | |||
Precyzyjna nastawa temperatury | ■6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Tryb Quiet | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Ochrona 3-minutowa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Inteligentne odszranianie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
5-stopniowa regulacja wentylatora | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Ciepły start | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Regulacja żaluzji w pionie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
INTELIGENTNE STEROWANIE | ||||||||||||
Sterowanie Wi-Fi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Czujnik ECO | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | |||
Sterowanie przewodowe | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | |||
Karta ON-OFF (karta hotelowa) |
◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |||
Wyświetlacz LED | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
WYGODA | ||||||||||||
Zdejmowana pokrywa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | |||
Łatwa naprawa silnika | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
2-drogowe podłączenie rur |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Autodiagnoza | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Super Match | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | |||
Trwały PCB | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Zintegrowana konstrukcja | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Pokrywa zaworów / elektryki |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Wbudowana pompka skroplin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ | ||||||||||||
PID | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Technologia inwerterowa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Silnik DC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Sprężarka DC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Utrzymanie temperatury 10°C |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■1 | ■1 | ■ | |||
Regulator czasowy 24h | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Tryb auto DIY | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Blue Fin | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Auto restart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Tryb ECO | - | - | - | - | - | ■5 | - | - | ■5 |
■ standard
◘ opcja
1 Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn
2 Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2
3 Niezbędne połączenie przez moduł WK-B
4 Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)
5 Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2
6 Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ