Osuszacz powietrza Fral FD33.ECO2 690 zł / szt.
Klimatyzator ścienny Heiko ROSA JS035-RW biały z montażem3 940 zł / kpl. z montażem i VAT8%
Klimatyzator przenośny Fral SUPER COOL FSC09.1 Wi-Fi2 699 zł / szt.
Oczyszczacz powietrza Warmtec AP350W+ z nawilżaniem1 710 zł / szt.
Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-Z35-CKE ETHEREA biały z montażem6 660 zł / kpl. z montażem i VAT8%
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: AS25S2SF1FA-LW
Kod producenta: AS25S2SF1FA-LW + 1U25S2SM1FA-2
Zalecany do powierzchni: 5 - 24 m2
Moc chłodnicza: 2,6 kW
Moc grzewcza: 3,2 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Zakres hałasu j. wewnętrznej: 16 - 38 dB(A)
Zakres hałasu j. zewnętrznej: 46 - 50 dB(A)
Moc z zakresu: 2,3 - 2,7 kW
Klasa energetyczna (chłodzenie): A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A++
SEER: 8,50
SCOP: 4,60
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Haier w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzatory Haier z serii Flexis Plus to symbol zaawansowanej technologii, efektywności energetycznej i eleganckiego designu. Wykorzystują przyjazny środowisku czynnik R32, który minimalizuje wpływ na środowisko. Dzięki minimalistycznemu designowi oraz zaawansowanej technologii, urządzenia te doskonale wpasowują się w każde wnętrze. Czujnik Eco rejestruje ruch i inteligentnie dostosowuje kierunek nawiewu, gwarantując wygodę przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Sterowanie Wi-Fi zapewnia wygodną kontrolę klimatyzatora na odległość, a cicha praca na poziomie 16 dB gwarantuje pełen komfort.

Klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus nie tylko chłodzi, ale również poprawia jakość powietrza. Funkcja 56°C Steri Clean usuwa szkodliwe drobnoustroje, podgrzewając kluczowe elementy urządzenia. Dopełnieniem jest technologia Self Hygiene, która zapobiega namnażaniu mikroorganizmów dzięki nanocząsteczkom srebra. Technologia Self Clean usuwa zanieczyszczenia z wnętrza urządzenia, co przekłada się na wydajniejsze chłodzenie i zdrowsze otoczenie.

Efektywny czujnik ECO to nowoczesna funkcja, które dostosowuje pracę urządzenia do obecności ludzi, redukując zużycie prądu bez kompromisów w wygodzie. Automatyczne przejście w stan spoczynku przy braku obecności człowieka zapobiega niepotrzebnemu działaniu urządzenia, gwarantując optymalne warunki.

Sterylizacja UV-C w klimatyzatorach ściennych Haier Flexis Plus to pewność czystości i bezpieczeństwa. Wbudowana lampa LED UV-C eliminuje drobnoustroje w powietrzu, skutecznie redukując wirusy i bakterie, w tym SARS-CoV-2. Bezpieczna w użytkowaniu, nie wymaga opuszczania pomieszczenia podczas jej działania, co stanowi wygodne i praktyczne rozwiązanie.

Za pomocą urządzenia mobilnego możesz kontrolować pracę klimatyzatora, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Łatwy w obsłudze interfejs umożliwia dostęp do wszystkich funkcji urządzenia, a także pozwala na tworzenie harmonogramów pracy, co jeszcze bardziej ułatwia codzienne użytkowanie.

Dzięki innowacyjnej budowie, klimatyzatory Haier Flexis Plus zapewniają niemal bezgłośną pracę, umożliwiając komfortowy wypoczynek. Tryb QUIET jeszcze bardziej redukuje poziom hałasu, zapewniając ciszę nawet w nocy.
Seria: Flexis Plus
|
Haier FLEXIS Plus AS25S2SF1FA-WH |
|
| Wydajność chłodzenia: | 0,8 / 2,6 / 3,2 kW |
| Pobór mocy podczas chłodzenia: | 0,2 / 0,65 / 1,2 kW |
| Wydajność grzania: | 0,8 / 3,2 / 4,2 kW |
| Pobór mocy podczas grzania: | 0,3 / 0,8 / 1,5 kW |
| SEER: | 8,5 |
| SCOOP: | 4,6 |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A+++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania: | A++ |
|
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
| Maksymalny przepływ powietrza: | 600 m3/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 38 / 32 / 25 / 16 dB(A) |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 856 x 300 x 197 mm |
| Waga netto: | 9,5 kg |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy): | YR-HQ lub YR-HJ |
|
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 860 x 553 x 275 mm |
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -20°C ~ 43°C |
| Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -20°C ~ 24°C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 47 dB |
| Czynnik chłodniczy (typ/ilość): | R32 / 630 g |
| Całkowita długość instalacji: | 20 m |
| Całkowita różnica wysokości: | 10 m |
| Waga: | 27,6 kg |
Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.
| Funkcja / Seria | Jade Plus | Expert Plus | Nordic Expert Plus | Arctic Expert Plus | Quartz Plus | Flexis Plus | Nordic Flexis Plus | Serene Plus | Pearl Premium Plus | Revive Plus | Pearl Neo Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSTEM MONTAŻU | |||||||||||
| Seria dostępna w Multi Split | Standard | Standard | Brak | Brak | Brak | Standard | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ZDROWIE I JAKOŚĆ POWIETRZA | |||||||||||
| Self Purify / Filtr IFD | Standard | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| Sterylizacja UV-C | Brak | Standard UV-C PRO | Standard Tylko Split · UV-C PRO | Standard Tylko Split · UV-C PRO | Standard Tylko Split · UV-C Plus | Standard UV-C | Standard Tylko Split · UV-C | Standard UV-C Plus | Standard UV-C PRO | Brak | Standard UV-C |
| Łatwy demontaż i czyszczenie | Brak | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Brak | Brak | Brak | Standard | Brak | Brak | Brak |
| Self Clean – samooczyszczanie | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard Split Do weryfikacji Multi |
| 56°C Steri Clean (hOn) | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Split Do weryfikacji Multi | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Do weryfikacji | Standard Split Do weryfikacji Multi |
| Self Hygiene | Standard | Brak | Brak | Brak | Brak | Standard | Standard Tylko Split | Brak | Brak | Brak | Brak |
| Precyzyjne osuszanie | Standard | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| Funkcja osuszania | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| KOMFORT I GRZANIE | |||||||||||
| Coanda Plus | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Brak | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tryb Turbo Cooling | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| I FEEL¹ | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bardzo cicha praca | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Komfortowy sen | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Przepływ powietrza 3D | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Silny przepływ powietrza | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Grzałka tacy ociekowej | Brak Split Dostępne zależnie od agregatu Multi* | Brak Split Dostępne zależnie od agregatu Multi* | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Brak Split Dostępne zależnie od agregatu Multi* | Standard Tylko Split | Standard Split Dostępne zależnie od agregatu Multi* | Standard Split Dostępne zależnie od agregatu Multi* | Brak Split Dostępne zależnie od agregatu Multi* | Brak Split Dostępne zależnie od agregatu Multi* |
| Grzanie przy −25°C lub −30°C | Brak Split Dostępne zależnie od agregatu Multi* | Brak Split Dostępne zależnie od agregatu Multi* | Do weryfikacji | Standard Tylko Split · do −30°C | Brak | Brak Split Dostępne zależnie od agregatu Multi* | Standard Tylko Split · do −25°C | Brak Split Dostępne zależnie od agregatu Multi* | Standard Split do −25°C Dostępne zależnie od agregatu Multi* | Brak Split Dostępne zależnie od agregatu Multi* | Brak Split Dostępne zależnie od agregatu Multi* |
| Precyzyjna nastawa temperatury co 0,5°C | Standard Split z YR-HQ Do weryfikacji Multi | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| Tryb Quiet | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ochrona 3-minutowa | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Inteligentne odszranianie | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 5-stopniowa regulacja wentylatora | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ciepły start | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Regulacja żaluzji w pionie | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| INTELIGENTNE STEROWANIE | |||||||||||
| Sterowanie Wi-Fi | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Czujnik ECO | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Brak | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Brak | Brak | Brak |
| Sterowanie przewodowe² | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie Tylko Split | Opcjonalnie Tylko Split | Opcjonalnie Tylko Split | Opcjonalnie | Opcjonalnie Tylko Split | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Karta ON-OFF (karta hotelowa) | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie Tylko Split | Opcjonalnie Tylko Split | Opcjonalnie Tylko Split | Opcjonalnie | Opcjonalnie Tylko Split | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Wyświetlacz LED | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| WYGODA MONTAŻU I SERWISU | |||||||||||
| Zdejmowana pokrywa | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard Split Do weryfikacji Multi | Standard Split Do weryfikacji Multi | Standard |
| Łatwa naprawa silnika | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 2-drogowe podłączenie rur | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Autodiagnoza | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Trwała płytka PCB | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Zintegrowana konstrukcja | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pokrywa zaworów / elektryki | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wbudowana pompka skroplin | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| ENERGOOSZCZEDNOŚĆ I TRYBY PRACY | |||||||||||
| Regulacja PID | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Technologia inwerterowa | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Silnik DC | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sprężarka DC | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Utrzymanie temperatury 10°C | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Regulator czasowy 24h | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tryb auto DIY | Standard | Standard Split Do weryfikacji Multi | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard Split Do weryfikacji Multi | Standard | Standard | Standard |
| Blue Fin | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Auto restart | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard | Standard Tylko Split | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tryb ECO | Brak | Brak | Brak | Brak | Standard Tylko Split | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard Split Do weryfikacji Multi | Standard |
* W Multi Split grzałka zależy od agregatu. Agregaty NORDIC mają ją w standardzie.
¹ I FEEL wymaga sterownika YR-HJ lub YR-HE2.
² Sterownik przewodowy wymaga konwertera WK-B.