Koszt wysyłki: od 0 zł
Numer katalogowy: KA35XR0E
Kod producenta: KA35XR0EG + KA35XR0EW
Zalecany do: 25 - 34 m2
Moc chłodnicza: 3,5 kW
Moc grzewcza: 3,9 kW
Wykończenie: struktura
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A++
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Hisense w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Klimatyzator Hisense Energy SE to idealne rozwiązanie dla każdego domu i biura, oferujące efektywne chłodzenie oraz grzanie przez cały rok. Dzięki technologii Smart Mode urządzenie automatycznie dostosowuje swoje ustawienia, zapewniając idealne warunki w pomieszczeniu bez potrzeby ręcznej regulacji. Nawet w skrajnych temperaturach, sięgających -22°C, Hisense Energy SE gwarantuje niezawodną pracę.
Model ten wyróżnia się zastosowaniem innowacyjnej technologii HI-NANO, która eliminuje do 99% wirusów i bakterii poprzez uwalnianie wysokiego stężenia jonów. W porównaniu do standardowych jonizatorów, HI-NANO generuje ponad dwukrotnie więcej aktywnych jonów, skutecznie oczyszczając powietrze w Twoim otoczeniu i poprawiając jego jakość.
Zaawansowane możliwości sterowania klimatyzatorem, w tym obsługa przez aplikację ConnectLife, sprawiają, że zarządzanie urządzeniem jest wyjątkowo wygodne. Użytkownik może zdalnie kontrolować temperaturę, zmieniać tryby pracy oraz ustawiać harmonogramy, wszystko za pomocą smartfona. Dodatkowo obsługa głosowa przez Google Assistant lub Amazon Alexa umożliwia jeszcze bardziej intuicyjne korzystanie.
Klimatyzator Hisense Energy SE jest zaprojektowany z myślą o efektywnym zużyciu energii, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji. Technologia inwerterowa zapewnia szybkie chłodzenie i ogrzewanie, a system równomiernej dystrybucji powietrza Auto-swing pozwala na optymalne rozprowadzenie ciepła lub chłodu w pomieszczeniu.
Nowoczesny wygląd modelu Hisense Energy SE harmonijnie wpisuje się w każde wnętrze. Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji zapewniają trwałość i niezawodność na lata, co czyni ten klimatyzator nie tylko praktycznym, ale także estetycznym wyborem.
Moc z zakresu: 2,8 - 3,6 kW
Seria: Energy SE
Model Energy SE KA35XR0E |
|
Wydajność nominalna chłodzenia: | 1,0 / 3,5 / 4,0 kW |
Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 0,890 kW |
Wydajność nominalna grzania: | 1,0 / 3,9 / 4,4 kW |
Nominalny pobór mocy (grzanie): | 1,0 kW |
SEER | 8,5 |
SCOP | 4,6 |
COP | 3,9 W/W |
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A+++ |
Klasa efektywności energetycznej grzania: | A++ |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
Przepływ powietrza (bieg wysoki): | 580 / 540 / 500 / 470 / 430 m3/h |
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy): | 40 / 38 / 35 / 33 / 31 / 26 dB(A) |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 799 x 256 x 189 mm |
Waga: | 7,5 kg |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 43 oC |
Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -22 ~ 24 oC |
Poziom ciśnienia akustycznego: | 53 dB(A) |
Czynnik chłodniczy (typ): | R32 |
Całkowita długość instalacji: | 20 m |
Całkowita różnica wysokości: | 10 m |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 815 x 585 x 280 mm |
Waga: | 33 kg |
Funkcja / Model | Energy Nordic | Energy PRO X | Fresh Master | Apple Pie PRO | Mini Apple Pie | Energy SE | Wings | Easy Smart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poczuj się komfortowo | ||||||||
Funkcja AI Smart | • | • | • | - | - | - | - | - |
Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem | • | • | • | • | • | • | • | - |
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE) | • | • | - | - | - | - | - | - |
Tryb optymalnej pracy (SMART) | - | - | - | • | • | • | • | • |
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) | • | • | • | - | • | • | • | - |
Tryb cichej pracy (SILENT) | • | • | • | • | - | • | • | • |
Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa | • | • | • | • | • | • | • | - |
Zadbaj o jakość powietrza | ||||||||
Lampa UVC (sterylizacja) | - | - | - | • | •* | - | - | - |
Tryb jonizacji Hi-NANO | • | • | • | • | - | • | - | - |
Generator plazmy (jonizator) | - | - | - | - | • | - | • | - |
Filtr 4 w 1 (Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA) | • | • | • | • | • | - | • | - |
Filtr aktywny węgiel | • | • | • | • | • | • | • | • |
Zestaw doprowadzający świeże powietrze | - | - | • | - | - | - | - | - |
Wskaźnik jakości powietrza (stężenie CO2) | - | - | • | - | - | - | - | - |
Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej | • | • | • | • | • | • | • | - |
Bądź ECO | ||||||||
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | A++ / A+ | A+++/A++** | A++ / A+ | A++ / A+ |
Tryb ECOnomy | • | • | • | • | • | • | • | • |
Praca całoroczna | ||||||||
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C) | -25 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Jednostki zewnętrzne wyposażone w grzałkę tacy skroplin | • | • | • | • | - | • | - | - |
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C | • | • | • | • | • | • | • | • |
Łatwe sterowanie | ||||||||
WiFi | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pilot (bezprzewodowy) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pilot (przewodowy) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Programator czasowy 24-godzinny (24H) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Współpraca z kartą hotelową | • | • | • | • | • | • | • | • |
*(modele 25, 35)
**(A+++/A++ model 25, 35; A++/A++ model 50, 70)
Model urządzenia |
Hisense CA25YR03 Easy Smart (2,5 kW) |
Hisense CA35YR03 Easy Smart (3,5 kW) |
Hisense CA50XS1A Easy Smart (5,0 kW) |
Hisense CA70BT1A Easy Smart (7,0 kW) |
Hisense KB25YR3F Wings (2,5 kW) |
Hisense KB35YR3F Wings (3,5 kW) |
Hisense KB50XS1F Wings (5,0 kW) |
Hisense KB70BT1F Wings (7,0 kW) |
Hisense KA25MR0E Energy SE (2,5 kW) |
Hisense KA35XR0E Energy SE (3,5 kW) |
Hisense KA50BS0E Energy SE (5,0 kW) |
Hisense KA70KT0E Energy SE (7,0 kW) |
Hisense TG25LE0B Mini Apple Pie (2,5 kW) |
Hisense TG35LE0B Mini Apple Pie (3,5 kW) |
Hisense TG50XA0B Mini Apple Pie (5,0 kW) |
Hisense TG70BB0C Mini Apple Pie (7,0 kW) |
Hisense TG25LE0E Apple Pie Pro (2,5 kW) |
Hisense TG35LE0E Apple Pie Pro (3,5 kW) |
Hisense QH25XV3A Energy Pro X (2,5 kW) |
Hisense QH35XV3A Energy Pro X (3,5 kW) |
Hisense QH25XV3B Energy Pro X (2,5 kW) |
Hisense QH35XV3B Energy Pro X (3,5 kW) |
Hisense QH35XV0E Energy Nordic (3,5 kW) |
Hisense QF25XW0E Fresh Master (2,5 kW) |
Hisense QF35XW0E Fresh Master (3,5 kW) |