Koszt wysyłki: od 0 zł
Numer katalogowy: TG50XA0B
Kod producenta: TG50XA0BG + TG50XA0BW
Zalecany do: 35 - 49 m2
Moc chłodnicza: 5,0 kW
Moc grzewcza: 5,6 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Hisense w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Klimatyzator Hisense Mini Apple Pie TG50XA0B o mocy 5,0 kW to eleganckie rozwiązanie, które wprowadza nowoczesny styl do każdego wnętrza. Mimo swojej większej mocy urządzenie pozostaje kompaktowe, nie zabierając zbyt wiele przestrzeni.
Z mocą 5,0 kW Mini Apple Pie TG50XA0B doskonale sprawdzi się w większych pomieszczeniach. Urządzenie zapewnia szybkie i efektywne chłodzenie latem oraz solidne ogrzewanie zimą. Inwerterowa technologia zapewnia oszczędność energii przy maksymalnej wydajności.
Dzięki wbudowanym filtrom oraz technologii zimnej plazmy klimatyzator ten skutecznie neutralizuje alergeny i zanieczyszczenia. Idealny wybór dla osób ceniących zdrową jakość powietrza w domu.
Klimatyzator został zaprojektowany tak, aby pracować cicho, nawet przy wysokiej wydajności. Dzięki trybowi nocnemu można korzystać z urządzenia w sypialni lub biurze bez uciążliwego hałasu.
Mini Apple Pie TG50XA0B korzysta z ekologicznego czynnika chłodniczego i technologii inwerterowej, które zmniejszają jego wpływ na środowisko oraz pozwalają na obniżenie kosztów użytkowania.
Dzięki wbudowanemu Wi-Fi i obsłudze przez aplikację mobilną, klimatyzator Hisense można kontrolować z dowolnego miejsca, co daje pełen komfort użytkowania.
Moc z zakresu: 3,7 - 5,5 kW
Seria: Mini Apple Pie
Model MINI APPLE PIE TG50XA0B |
|
Wydajność nominalna chłodzenia: | 1,0 / 5,0 / 6,0 kW |
Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 1,54 kW |
Wydajność nominalna grzania: | 1,6 / 5,6 / 6,25 kW |
Nominalny pobór mocy (grzanie): | 1,55 kW |
SEER | 6,1 |
SCOP | 4,0 |
COP | 3,6 W/W |
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A++ |
Klasa efektywności energetycznej grzania: | A+ |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
Przepływ powietrza (bieg wysoki): | 1000 m3/h |
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy): | 45 / 43 / 41 / 38 / 36 / 33 dB(A) |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 1050 x 315 x 235 mm |
Waga: | 12 kg |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 43 oC |
Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -20 ~ 24 oC |
Poziom ciśnienia akustycznego: | 55 dB(A) |
Czynnik chłodniczy (typ): | R32 |
Całkowita długość instalacji: | 20 m |
Całkowita różnica wysokości: | 15 m |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 815 x 585 x 280 mm |
Waga: | 38 kg |
Funkcja / Model | Energy Nordic | Energy PRO X | Fresh Master | Apple Pie PRO | Mini Apple Pie | Energy SE | Wings | Easy Smart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poczuj się komfortowo | ||||||||
Funkcja AI Smart | • | • | • | - | - | - | - | - |
Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem | • | • | • | • | • | • | • | - |
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE) | • | • | - | - | - | - | - | - |
Tryb optymalnej pracy (SMART) | - | - | - | • | • | • | • | • |
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) | • | • | • | - | • | • | • | - |
Tryb cichej pracy (SILENT) | • | • | • | • | - | • | • | • |
Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa | • | • | • | • | • | • | • | - |
Zadbaj o jakość powietrza | ||||||||
Lampa UVC (sterylizacja) | - | - | - | • | •* | - | - | - |
Tryb jonizacji Hi-NANO | • | • | • | • | - | • | - | - |
Generator plazmy (jonizator) | - | - | - | - | • | - | • | - |
Filtr 4 w 1 (Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA) | • | • | • | • | • | - | • | - |
Filtr aktywny węgiel | • | • | • | • | • | • | • | • |
Zestaw doprowadzający świeże powietrze | - | - | • | - | - | - | - | - |
Wskaźnik jakości powietrza (stężenie CO2) | - | - | • | - | - | - | - | - |
Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej | • | • | • | • | • | • | • | - |
Bądź ECO | ||||||||
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | A++ / A+ | A+++/A++** | A++ / A+ | A++ / A+ |
Tryb ECOnomy | • | • | • | • | • | • | • | • |
Praca całoroczna | ||||||||
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C) | -25 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Jednostki zewnętrzne wyposażone w grzałkę tacy skroplin | • | • | • | • | - | • | - | - |
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C | • | • | • | • | • | • | • | • |
Łatwe sterowanie | ||||||||
WiFi | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pilot (bezprzewodowy) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pilot (przewodowy) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Programator czasowy 24-godzinny (24H) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Współpraca z kartą hotelową | • | • | • | • | • | • | • | • |
*(modele 25, 35)
**(A+++/A++ model 25, 35; A++/A++ model 50, 70)
Model urządzenia |
Hisense CA25YR03 Easy Smart (2,5 kW) |
Hisense CA35YR03 Easy Smart (3,5 kW) |
Hisense CA50XS1A Easy Smart (5,0 kW) |
Hisense CA70BT1A Easy Smart (7,0 kW) |
Hisense KB25YR3F Wings (2,5 kW) |
Hisense KB35YR3F Wings (3,5 kW) |
Hisense KB50XS1F Wings (5,0 kW) |
Hisense KB70BT1F Wings (7,0 kW) |
Hisense KA25MR0E Energy SE (2,5 kW) |
Hisense KA35XR0E Energy SE (3,5 kW) |
Hisense KA50BS0E Energy SE (5,0 kW) |
Hisense KA70KT0E Energy SE (7,0 kW) |
Hisense TG25LE0B Mini Apple Pie (2,5 kW) |
Hisense TG35LE0B Mini Apple Pie (3,5 kW) |
Hisense TG50XA0B Mini Apple Pie (5,0 kW) |
Hisense TG70BB0C Mini Apple Pie (7,0 kW) |
Hisense TG25LE0E Apple Pie Pro (2,5 kW) |
Hisense TG35LE0E Apple Pie Pro (3,5 kW) |
Hisense QH25XV3A Energy Pro X (2,5 kW) |
Hisense QH35XV3A Energy Pro X (3,5 kW) |
Hisense QH25XV3B Energy Pro X (2,5 kW) |
Hisense QH35XV3B Energy Pro X (3,5 kW) |
Hisense QH35XV0E Energy Nordic (3,5 kW) |
Hisense QF25XW0E Fresh Master (2,5 kW) |
Hisense QF35XW0E Fresh Master (3,5 kW) |