
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: KB70BT2B
Kod producenta: KB70BT2BG + AS70BT2BW
Zalecany do: 50 - 80 m2
Moc chłodnicza: 6,5 kW
Moc grzewcza: 7,1 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Hisense w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Hisense WINGS KB70BT1F oferuje nowoczesny, kompaktowy design, idealny dla wymagających użytkowników. Smukła konstrukcja pozwala na swobodne wkomponowanie klimatyzatora w każdą przestrzeń, nadając wnętrzu elegancki akcent.

Dzięki technologii inwerterowej Hisense KB70BT1F oferuje optymalną kontrolę temperatury przez cały rok. Wydajny tryb turbo szybko dostosowuje temperaturę do potrzeb, zapewniając komfort użytkowania zarówno zimą, jak i latem.

System oczyszczania powietrza w modelu KB70BT1F skutecznie usuwa pyły i bakterie. Filtry oraz technologia zimnej plazmy neutralizują zanieczyszczenia, co szczególnie korzystnie wpływa na osoby z alergiami lub wrażliwe na jakość powietrza.

Hisense WINGS KB70BT1F pracuje cicho, dzięki czemu doskonale sprawdza się w miejscach wymagających spokoju. Tryb nocny ogranicza hałas do minimum, umożliwiając komfortowy sen i spokojne użytkowanie.

Zastosowanie ekologicznego czynnika chłodzącego oraz technologii inwerterowej zmniejsza zużycie energii, co pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji i wpływu na środowisko.

Sterowanie zdalne za pomocą aplikacji mobilnej i funkcja sterowania głosowego zwiększają wygodę użytkowania. Zintegrowane Wi-Fi oraz kompatybilność z asystentami głosowymi jak Google Assistant czy Alexa dodatkowo zwiększa wygodę obsługi.
Moc z zakresu: 5,6 - 8,0 kW
Seria: Wings Comfort
|
Model WINGS KB70BT2B |
|
| Wydajność nominalna chłodzenia: | 1,6 / 6,5 / 7,2 kW |
| Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 2,06 kW |
| Wydajność nominalna grzania: | 1,8 / 7,1 / 7,3 kW |
| Nominalny pobór mocy (grzanie): | 2,15 kW |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4,0 |
| COP | 3,30 W/W |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania: | A+ |
|
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
| Przepływ powietrza (bieg wysoki): | 1100 m3/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy): | 45 / 42 / 40 / 38 / 35 / 32 dB(A) |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 1039 x 325 x 237 mm |
| Waga: | 11 kg |
|
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 43 oC |
| Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -20 ~ 24 oC |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 53 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy (typ): | R32 |
| Całkowita długość instalacji: | 20 m |
| Całkowita różnica wysokości: | 15 m |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 940 x 667 x 310 mm |
| Waga: | 42 kg |
| Funkcja / Model | Energy PRO X | Unipure | Expert Comfort | Wings Comfort | Hi-Smart |
|---|---|---|---|---|---|
| Poczuj się komfortowo | |||||
| Funkcja AI Smart | ◉ | - | - | - | - |
| Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE) | ◉ | - | - | - | - |
| Strumień powietrza podążający / omijający | ◉ | - | - | - | - |
| Tryb optymalnej pracy (SMART) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb cichej pracy (SILENT) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Nawiew 4D | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa (SWING) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Zadbaj o jakość powietrza | |||||
| Lampa UVC (sterylizacja) | - | - | ◉ | - | - |
| Tryb jonizacji Hi-NANO | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Generator plazmy (jonizator) | - | - | - | ◉ | - |
| Filtr 4 w 1 (Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Filtr aktywny węgiel | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Czujnik wilgotności powietrza | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Bądź ECO | |||||
| Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie) | A+++ / A+++ | A+++ / A++ * | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Tryb ECOnomy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Praca całoroczna | |||||
| Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C) | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
| Jednostka zewnętrzna wyposażona w grzałkę tacy skroplin | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Łatwe sterowanie | |||||
| WiFi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Pilot (bezprzewodowy) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Pilot (przewodowy) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Programator czasowy 24-godzinny (24H) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Współpraca z kartą hotelową | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
◉ standard
◎ opcjonalnie
* A+++ / A++ - modele 25, 35
A++ / A++ - modele 50, 70