Klimatyzator ścienny Gree GWH18AGD-K6 (PU18M) PULAR MATOWY z montażem5 050 zł / kpl. z montażem i VAT8%
Klimatyzator przenośny Fral SUPER COOL FSC14.2 Black3 139 zł / szt.
Klimatyzator przenośny Fral SUPER COOL FSC14.2 Wi-Fi Gray3 590 zł / szt.
Klimatyzator ścienny Gree GWH09AVCXB (AI09C) AIRY Champagne z montażem5 350 zł / kpl. z montażem i VAT8%
Klimatyzator ścienny Gree GWH09AUCXB (CL09W) CLIVIA White z montażem4 860 zł / kpl. z montażem i VAT8%
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: 3747
Kod producenta: DC09RK.NSJ + DC09RK.UL2
Zalecany do powierzchni: 5 - 24 m2
Moc chłodnicza: 2,5 kW
Moc grzewcza: 3,2 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Zakres hałasu j. wewnętrznej: 19 - 42 dB(A)
Zakres hałasu j. zewnętrznej: 46 - 50 dB(A)
Moc z zakresu: 2,3 - 2,7 kW
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A++
SEER: 7,90
SCOP: 4,60
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora LG, oznaczonego symbolem DC09RK (posiadamy autoryzację od 2004 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Klimatyzator ścienny LG Deluxe DC09RK charakteryzuje niesamowicie cicha praca (już od 19dB) oraz bardzo niski poziom zużycia energii. Został fabrycznie wyposażony w moduł Wi-Fi ułatwiający kontrolę i podnoszący komfort użytkowania sprzętu oraz nowy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32.
To tylko niektóre z zalet serii Deluxe - pełna lista dodatkowych funkcji znajduje się poniżej.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Seria: Deluxe
|
Model Deluxe DC09RK |
|
| Wydajność nominalna chłodzenia: | 0,89 / 2,5 / 3,70 kW |
| Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 0,572 kW |
| Wydajność nominalna grzania: | 0,89 / 3,2 / 5,00 kW |
| Nominalny pobór mocy (grzanie): | 0,711 kW |
| SEER | 7,9 |
| SCOP | 4,6 |
| COP | 4,50 W/W |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania: | A++ |
|
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
| Przepływ powietrza (chłodzenie): | 780 / 660 / 540 / 330 / 210 m3/h |
| Przepływ powietrza (grzanie): | 660 / 540 / 390 m3/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie): | 42 / 37 / 27 / 19 dB(A) |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 837 x 308 x 189 mm |
| Waga: | 9,1 kg |
|
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 48 oC |
| Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -15 ~ 24 oC |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 49 / 51 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy (typ): | R32 |
| Całkowita długość instalacji: | 20 m |
| Całkowita różnica wysokości: | 10 m |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 770 x 545 x 288 mm |
| Waga: | 34,1 kg |
Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.
| Funkcja / Seria | Artcool Gallery LCD | Artcool Gallery Photo | Artcool AI Mirror Soft Air | AI Premium Soft Air | AI Deluxe Soft Air | Standard 2 (EZ) | Dualcool WZ | Artcool Mirror |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSTEM MONTAŻU | ||||||||
| Kompatybilność z Multi Split | Kompatybilny z Multi Split | Kompatybilny z Multi Split | Kompatybilny z Multi Split | Kompatybilny z Multi Split | Kompatybilny z Multi Split | Kompatybilny z Multi Split | Brak kompatybilności z Multi Split | Kompatybilny z Multi Split |
| TECHNOLOGIA | ||||||||
| Sprężarka DUAL Inverter HeatPump | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Brak | Standard |
| AI Air | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Brak | Brak | Brak |
| Pre-Cool & Heat – start według lokalizacji* | Do weryfikacji w Polsce | Do weryfikacji w Polsce | Standard Tylko Split 2,5 / 3,5 kW |
Standard Tylko Split | Standard Tylko Split 2,5 / 3,5 kW |
Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Brak |
| ThinQ UP | Standard | Brak | Standard | Standard | Standard | Brak | Brak | Brak |
| KOMFORT NAWIEWU | ||||||||
| Soft Air – delikatny nawiew | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Brak | Brak | Brak |
| Dual Vane – podwójna żaluzja | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Brak | Brak | Brak |
| Sleep Timer+ | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Brak | Brak | Brak |
| Regulacja komfortowej wilgotności | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Brak | Brak | Brak |
| Dual Sensing – czujnik temperatury w pilocie | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Standard Tylko Split | Brak |
| OSZCZĘDZANIE ENERGII I OGRZEWANIE | ||||||||
| kW Manager | Brak | Brak | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Brak | Brak |
| Czujnik wykrywający ludzi | Brak | Brak | Standard | Standard | Brak | Brak | Brak | Brak |
| Wykrywanie otwartych okien | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Brak | Brak |
| Low Heating – grzanie przeciwzamrożeniowe | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Brak | Brak |
| Aktywna kontrola zużycia energii | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Brak | Standard |
| CZYSZCZENIE I FILTRACJA | ||||||||
| All Cleaning – cykl czyszczenia | Brak | Brak | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Brak | Brak | Brak |
| Auto Clean+ – osuszanie wymiennika | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Brak | Brak | Brak |
| Freeze Cleaning – czyszczenie przez zamrażanie | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Brak | Brak | Brak |
| Jonizator Plasmaster** | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard 5,0 / 6,6 kW | Brak | Brak | Standard |
| Filtr antyalergiczny (Allergy Filter) | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Brak | Brak | Standard |
| UVnano | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Standard |
| Auto Cleaning – automatyczne osuszanie | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Standard | Standard Tylko Split | Standard |
| STEROWANIE I DIAGNOSTYKA | ||||||||
| Wbudowane Wi-Fi (LG ThinQ) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard Tylko Split | Standard |
| Sterowanie głosowe | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Brak | Standard |
| Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Brak | Standard Tylko Split |
| Smart Diagnosis | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Brak | Standard Tylko Split |
| Mobile LGMV – monitoring serwisowy | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Brak | Opcjonalnie |
| AKCESORIA DO STEROWANIA | ||||||||
| Sterownik przewodowy | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Brak | Opcjonalnie |
| Moduł Dry Contact (styk bezpotencjałowy) | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Brak | Opcjonalnie |
| Interfejs PI-485 do sterowania centralnego (Split) | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie 5,0 / 6,6 kW | Opcjonalnie 5,0 / 6,6 kW | Brak | Brak |
| TRWAŁOŚĆ | ||||||||
| Powłoka antykorozyjna Gold Fin | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Brak | Standard Tylko Split |
* Pre-Cool & Heat uruchamia klimatyzator według lokalizacji telefonu przez LG ThinQ. Dostępność w Polsce wymaga potwierdzenia dla Artcool Gallery LCD i Photo, Artcool AI Mirror Soft Air 5,0 kW oraz AI Deluxe Soft Air 5,0 i 6,6 kW.
** W AI Deluxe Soft Air jonizator występuje w H18S1DA i H24S1DA (5,0 i 6,6 kW). P09SND i P12SND mają wyposażenie bez jonizatora.