
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: FT35VGK
Kod producenta: MSZ-FT35VGK + MUZ-FT35VGHZ
Gwarancja: 5 lat
Zalecany do: 25 - 34 m2
Moc chłodnicza: 3,5 kW
Moc grzewcza: 4,0 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A++
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Klimatyzator MSZ-FT35VGK zachowuje wysoką wydajność grzewczą nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.
Oprócz standardowych parametrów klimatyzator zapewnia również:
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Mitsubishi w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Model MSZ‑FT35VGK z serii Hyper Heating to klimatyzator ścienny, który oferuje optymalną wydajność zarówno w chłodzeniu, jak i ogrzewaniu dla pomieszczeń do około 35 m². Klimatyzator ten to doskonałe rozwiązanie do mieszkań, domów oraz małych biur, gdzie komfort termiczny musi być zapewniony przez cały rok. Zastosowana technologia inwerterowa gwarantuje wysoką energooszczędność oraz szybkie osiąganie zadanej temperatury.
Klimatyzator MSZ‑FT35VGK oferuje wyjątkową wydajność dzięki zastosowaniu technologii Hyper Heating, która gwarantuje pełną moc grzewczą nawet przy temperaturze -15 °C. To kluczowa cecha dla użytkowników mieszkających w rejonach o dużych wahaniach temperatur, gdzie stabilne i szybkie ogrzewanie jest niezbędne. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz obawiać się spadków efektywności urządzenia czy konieczności wspomagania się innym źródłem ciepła. Klimatyzator Mitsubishi zapewnia komfortowy klimat w pomieszczeniach przez cały sezon grzewczy, jednocześnie zachowując niskie zużycie energii. Hyper Heating czyni z modelu FT35VGK doskonałą alternatywę dla klasycznych systemów grzewczych w domach jednorodzinnych, mieszkaniach i biurach.
Obudowa klimatyzatora MSZ‑FT35VGK posiada elegancki i smukły design, który idealnie wkomponuje się w wiele aranżacji. Kompaktowe wymiary urządzenia i jego niewielka masa ułatwiają instalację nawet w trudniejszych lokalizacjach - nad drzwiami, oknami lub w narożnikach ścian. Urządzenie idealnie wpasowuje się we współczesne wnętrza, nie dominując estetyki pomieszczenia. Dzięki niskiemu poziomowi hałasu od 19 dB(A), model ten sprawdzi się także w sypialniach czy pokojach dziecięcych, zapewniając cichą i komfortową pracę niezależnie od pory dnia.
Dzięki zintegrowanemu modułowi Wi-Fi, użytkownicy mogą zarządzać pracą urządzenia z poziomu aplikacji MELCloud zdalnie. Dodatkowe funkcje takie jak automatyczna regulacja, tryb nocny, tygodniowy harmonogram oraz funkcja "I-Feel" zwiększają komfort użytkowania. Urządzenie oferuje także zaawansowaną filtrację powietrza oraz dołączony, dodatkowy filtr V-Blocking.

Klimatyzator MSZ‑FT35VGK charakteryzuje się klasą energetyczną A+++ w chłodzeniu oraz A++ w grzaniu, co czyni go wyjątkowo oszczędnym w codziennej eksploatacji. Stosowany czynnik chłodniczy R32 jest bardziej przyjazny środowisku, redukując potencjalny wpływ na efekt cieplarniany. Urządzenie łączy więc wysoką wydajność, długowieczność i niskie koszty eksploatacji z dbałością o ekologię.
Moc z zakresu: 2,8 - 3,6 kW
Seria: Hyper Heating FT
|
Model MSZ-FT35VGK |
|
| Moc chłodnicza | 3,5 kW |
| Pobór mocy | 0,91 kW |
| SEER | 8,6 |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie) | A+++ |
| Zakres zastosowania (chłodzenie) | -10 ~ +46 °C |
| Moc grzewcza | 4,0 kW |
| Pobór mocy | 1,02 kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa efektywności energetycznej (grzanie) | A++ |
| Zakres zastosowania (grzanie) | -25 ~ +24 °C |
|
Jednostka wewnętrzna |
|
| Przepływ powietrza | 366 / 642 m3/h |
| Poziom hałasu | 19 / 42 dB(A) |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 838 x 229 x 280 mm |
| Waga | 10 kg |
|
Jednostka zewnętrzna |
|
| Przepływ powietrza | 2412 m3/h |
| Poziom hałasu (chłodzenie / grzanie) | 46 dB / 52 dB |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 905 x 285 x 714 mm |
| Waga | 40 kg |
|
Parametry chłodnicze |
|
| Całkowita długość instalacji chłodniczej | 30 m |
| Maksymalna różnica poziomów | 12 m |
| Czynnik chłodniczy | R32 / 0,95 kg |
| Fabryczna ilość czynnika chłodniczego | 7 m |
| Przyłącza chłodnicze (Ø) | ciecz: 1 / 4, gaz: 3 / 8 |
|
Parametry elektryczne |
|
| Napięcie zasilania (V, faza, Hz) | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Prąd pracy (chłodzenie / grzanie) | 4,1 A / 4,6 A |
| Funkcja / Model | MSZ-LN Diamond |
MSZ-EF Premium |
MSZ-AP Standard |
MSZ-AY Standard |
MSZ-HR Basic |
MSZ-RW Hyper Heating |
MSZ-LN Hyper Heating |
MSZ-FT Hyper Heating |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologia | ||||||||||||||||
| Inverter | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Hyper Heating | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Replace Technology | ◉ | ◉ | ◉ | ◉2 | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Certified Quality | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Montaż /serwisowanie | ||||||||||||||||
| Tryb pompy ciepła | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Regulator zimowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Fabryczne napełnienie czynnikiem R32 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Przyłącze świeżego powietrza | ||||||||||||||||
| Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Pompka skroplin | ||||||||||||||||
| Komfort | ||||||||||||||||
| MEL Cloud Wi-Fi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Econo Cool | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Programator włączania i wyłączania | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Programator tygodniowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Czujnik 3D i-see | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| I-save | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Silent | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Ochrona przed wyziębieniem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||
| Możliwość podłączenia pilota przewodowego | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ||||||||
| Tryb nocny | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Jakość powietrza | ||||||||||||||||
| Poziomy Swing | ◉ | ◉ | ◉2 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||
| Pionowy Swing | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Wide & Long | ◉ | |||||||||||||||
| Automatyczne sterowanie wentylatorem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Filtr Plasma-Quad-Connect | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| Filtr Plasma-Quad-Plus | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Filtr V-Blocking | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◎ | ◎ | ◉ | ||||||||
| Filtr oczyszczający powietrze | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Filtr z powłoką z jonami srebra | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||||
| Filtr neutralizujący zapachy | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
◉ - standard
◎ - opcjonalnie
◉1 - MAC-497IF-E
◉2 - tylko modele 25-50