Koszt wysyłki: od 0 zł
Numer katalogowy: 3728
Kod producenta: AC24BK.NSK + AC24BK.U24
Zalecany do: 50 - 80 m2
Moc chłodnicza: 6,6 kW
Moc grzewcza: 7,5 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: grafitowy
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora LG ArtCool Miror AC24BK (posiadamy autoryzację od 2004 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Klimatyzatory ścienne split z serii LG Artcool, wykonane zostały częściowo z hartowanego szkła (odpornego na zarysowania i płowienie), dzięki czemu utrzymują blask i połysk przez długi czas. Wersja z 2022 roku, oprócz wbudowanego modułu WiFi, wyposażona została w nowy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32.
To tylko niektóre z zalet serii ArtCool Mirror - pełna lista dodatkowych funkcji znajduje się poniżej.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Moc z zakresu: 5,6 - 8,0 kW
Seria: ArtCool Mirror
Model Artcool Mirror AC24BK |
|
Wydajność nominalna chłodzenia: | 0,90 / 6,6 / 7,42 kW |
Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 2,164 kW |
Wydajność nominalna grzania: | 0,90 / 7,5 / 8,64 kW |
Nominalny pobór mocy (grzanie): | 2,238 kW |
SEER | 6,9 |
SCOP | 4,3 |
COP | 3,35 W/W |
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A++ |
Klasa efektywności energetycznej grzania: | A+ |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
Przepływ powietrza (chłodzenie): | 1098 / 966 / 786 / 630 / 480 m3/h |
Przepływ powietrza (grzanie): | 1056 / 858 / 660 m3/h |
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie): | 47 / 42 / 34 / 31 dB(A) |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 998 x 345 x 212 mm |
Waga: | 13,5 kg |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 48 oC |
Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -10 ~ 24 oC |
Poziom ciśnienia akustycznego: | 54 / 57 dB(A) |
Czynnik chłodniczy (typ): | R32 |
Całkowita długość instalacji: | 30 m |
Całkowita różnica wysokości: | 15 m |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 870 x 650 x 330 mm |
Waga: | 46,0 kg |
Funkcja / Model | Artcool Gallery LCD | Artcool Gallery PHOTO | Artcool Mirror | Premium Soft Air | Deluxe Soft Air | Deluxe | Standard 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNOLOGIA / KOMFORT | ||||||||||||
DUAL Inverter HeatPump | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Soft Air | - | - | - | • | • | - | - | |||||
Dual Vane | - | - | - | • | • | - | - | |||||
Niski poziom hałasu | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Regulacja komfortowej wilgotności | • | • | - | • | • | - | - | |||||
WYDAJNOSĆ ENERGETYCZNA | ||||||||||||
kW Manager | - | - | - | • | • | - | - | |||||
Czujnik wykrywający ludzi | - | - | - | • | - | - | - | |||||
Wykrywanie otwartych okien | - | - | - | • | • | - | - | |||||
Aktywna kontrola zużycia energii | - | - | º | º | º | º | º | |||||
ZDROWE POWIETRZE | ||||||||||||
Technologia Freeze Cleaning | º | º | - | º | º | - | - | |||||
Plasmaster Ionizer | • | • | • | • | • | • | - | |||||
Allergy Filter | - | - | • | • | • | • | - | |||||
UVnano | - | - | • | - | - | • | - | |||||
Auto Cleaning | • | • | • | • | • | • | • | |||||
INTELIGENCJA | ||||||||||||
Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego | º | º | º | º | º | º | º | |||||
Wbudowane Wi-Fi | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Smart Diagnosis | º | º | º | º | º | º | º | |||||
Mobile LGMV (Monitorowanie) | º | º | º | º | º | º | º | |||||
Sterowanie głosowe | • | • | • | • | • | • | • | |||||
BUDOWA | ||||||||||||
GoldFin | º | º | º | º | º | º | º | |||||
Kompatybilność z systemem Multi | • | • | • | • | • | • | • |
• stosowane w Single i Multi (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna lub jednostka zewnętrzna Multi)
º stosowane w Single (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna)
- brak
Model urządzenia |
LG S09ET Standard 2 (2,5kW) |
LG S12ET Standard 2 (3,5kW) |
LG S18ET Standard 2 (5,0kW) |
LG S24ET Standard 2 (6,6kW) |
LG DC09RK Deluxe (2,5kW) |
LG DC12RK Deluxe (3,5kW) |
LG DC18RK Deluxe (5,0kW) |
LG DC24RK Deluxe (6,6kW) |
LG H09S1D DUALCOOL DELUXE Soft Air (2,5kW) |
LG H12S1D DUALCOOL DELUXE Soft Air (3,5kW) |
LG H18S1D DUALCOOL DELUXE Soft Air (5,0kW) |
LG H24S1D DUALCOOL DELUXE Soft Air (6,6kW) |
LG H09S1P DUALCOOL PREMIUM Soft Air (2,5kW) |
LG H12S1P DUALCOOL PREMIUM Soft Air (3,5kW) |
LG AC09BK ARTCOOL MIRROR (2,5kW) |
LG AC12BK ARTCOOL MIRROR (3,5kW) |
LG AC18BK ARTCOOL MIRROR (5,0kW) |
LG AC24BK ARTCOOL MIRROR (6,6kW) |
LG A09GA1 ARTCOOL GALLERY PHOTO (2,5kW) |
LG A09GA1 ARTCOOL GALLERY PHOTO (3,5kW) |
LG A09GA2 ARTCOOL GALLERY LCD (2,5kW) |
LG A12GA2 ARTCOOL GALLERY LCD (3,5kW) |