Klimatyzator ścienny Mitsubishi MSZ-AY35VGK STANDARD z montażem6 670 zł / kpl. z montażem i VAT8%
Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-Z50-CKE ETHEREA biały z montażem7 800 zł / kpl. z montażem i VAT8%
Klimatyzator ścienny Gree GWH09AGA-K6 (PU09M) PULAR MATOWY z montażem3 840 zł / kpl. z montażem i VAT8%
Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-Z35-CKE ETHEREA biały z montażem6 660 zł / kpl. z montażem i VAT8%
Klimatyzator ścienny Gree GWH09AVCXB (AI09C) AIRY Champagne z montażem5 350 zł / kpl. z montażem i VAT8%
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: RAS-B10S4
Kod producenta: RAS-B10S4KVG-E + RAS-10E2AVG-E
Zalecany do powierzchni: 5 - 24 m2
Moc chłodnicza: 2,5 kW
Moc grzewcza: 3,2 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Zakres hałasu j. zewnętrznej: 46 - 50 dB(A)
Zakres hałasu j. wewnętrznej: 19 - 39 dB(A)
Moc z zakresu: 2,3 - 2,7 kW
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A++
SEER: 7,00
SCOP: 4,60
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora TOSHIBA w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Nowa generacja modelu SEIYA Plus, została wzbogacona o zintegrowany moduł Wi-Fi. Wykorzystuje technologię inwerterową oraz sprężarki z czynnikiem R32. Marki TOSHIBA pozwala cieszyć się cichą i wydajną pracą. Klasa energetyczna A++ dla chłodzenia i A++ dla ogrzewania to prawdziwa oszczędność energii przez cały rok.
Design i niezawodność - innowacyjność, wydajność, wysoka niezawodność, oszczędność energii, szacunek dla środowiska. Te potężne wartości leżą w sercu wszystkiego, co robimy w TOSHIBA. Od ponad 50 lat TOSHIBA dostarcza swoim klientom japońską jakość z gwarantowaną precyzją i fachowością.
Innowacyjna technologia TOSHIBA Inverter - innowacyjna technologia sprężarek rotacyjnych marki TOSHIBA łączy wzorową wydajność z wybitną niezawodnością. Zminimalizowane drgania to cicha praca i duża żywotność sprężarek TOSHIBA. Precyzyjna kontrola wektorowa inwerterowej technologii TOSHIBA to doskonałe wpasowanie chwilowego obciążenia do zadanych parametrów. Dlatego właśnie nowe klimatyzatory SEIYA 2 tak dobrze regulują wydajność grzewczą i chłodniczą, zachowując przy tym wysoką kulturę pracy.
Tryb cichy dla spokoju życia - w trybie cichym jednostka wewnętrzna redukuje prędkość wentylatora, zmniejszając w ten sposób hałas wewnątrz pomieszczenia w porównaniu do niskiego biegu
nawiewu.
Wszechobecna cisza - unikalny tryb cichej pracy agregatu SEIYA Plus umożliwia redukcję poziomu hałasu, co przekłada się na spokój dla otoczenia. Dotknięciem przycisku pilota możesz zmniejszyć poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej. Tryb obniżenia hałasu to priorytetowe traktowanie minimalnego poziomu dźwięku na zewnątrz w porównaniu z szybkim zapotrzebowaniem na moc chłodzenia.

Wzbogać swój komfort użytkowania gdziekolwiek jesteś. Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi możesz dostosować swój komfort, ustawiając idealny klimat dla siebie i Twojej rodziny niezależnie czy jesteś na miejscu czy poza. Zmieniaj ustawienia harmonogramu dostosowując go do danych dni tygodnia na swoim urządzeniu mobilnym.

W TOSHIBA zapewniamy pewność naszych projektów. Nasze cele są stawiane i realizowane z myślą o lepszej przyszłości. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nastawienie zmienia się wraz z technologią by rewolucjonizować nasz świat. Staramy się zatem nie tylko podążać lub dostosowywać się do nich, ale je przewidywać. Dlatego nowa generacja klimatyzatorów TOSHIBA wykorzystuje czynnik R32 o wyjątkowo niskim poziomie globalnego potencjału ocieplenia GWP=675 który jest całkowicie bezpieczny dla warstwy ozonowej ODP=0.
Dzięki zastosowaniu filtrów ULTRA-fresh klimatyzator SEIYA Plus pełni również funkcję oczyszczania powietrza. Wychwytując do 85% cząstek PM2.5 czyni przestrzeń czystą i zdrową (według Nantong Deli Purifying Equipment Factory Co., Ltd).

Seria: Seyia Plus
|
Model RAS-B10S4KVG-E |
|
| Moc chłodzenia: | 0,8/2,5/3,0 kW |
| Moc grzania: | 0,95/3,2/3,9 kW |
| Pobór prądu podczas chłodzenia: | 0,2/0,7/1,0 kW |
| Pobór prądu podczas grzania: | 0,18/0,86/1,11 kW |
| Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia: | -15~46oC |
| Zakres temperatur otoczenia dla grzania: | -15~24oC |
| SEER: | 7,0 W |
| SCOP: | 4,6 W |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej (min/max): | 19/39 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej: | 43-47 dB(A) |
| Przepływ powietrza jednostki (min/max): | 142/510 m3/h |
| Klasa energetyczna (chł./grz.): | A++/A++ |
| Max długość instalacji / max różnica poziomów: | 15/12 m |
| Wymiary jedn. wewnętrznej (SZERxWYSxGŁ): | 770 x 288 x 225 mm |
| Wymiary jedn. zewnętrznej (SZERxWYSxGŁ): | 760 x 530 x 240 mm |
| Waga jedn. wewn./zewn.: | 9 / 22 kg |
| Czynnik chłodniczy: | R32 |
| Zasilanie: | 220-240V / 50Hz |
| Gwarancja: | 3 lata |
Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.
| Funkcja / Seria | SEIYA Classic | SEIYA Plus | SHORAI Curve White | SHORAI Curve Black | HAORI | DAISEIKAI 10 White | DAISEIKAI 10 Wood | SHORAI Edge White / Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System montażu | ||||||||
| Obsługa systemu Multi Split IMS | Standard | Standard | Standard tylko 05 | Standard tylko 05 | Standard tylko 07 | Standard | Standard | Standard |
| Technologia i ogrzewanie | ||||||||
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Technologia inwerterowa | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Podwójna sprężarka rotacyjna Twin Rotary¹ | Brak Split Zależnie od agregatu Multi | Standard Split 24 Zależnie od agregatu Multi |
Brak Split Zależnie od agregatu Multi | Brak Split Zależnie od agregatu Multi | Brak Split Zależnie od agregatu Multi | Standard Split Zależnie od agregatu Multi | Standard Split Zależnie od agregatu Multi | Standard Split 18/22/24 Zależnie od agregatu Multi |
| Tryb energooszczędny ECO | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ograniczenie poboru mocy Power Selection | Opcjonalnie z pilotem | Opcjonalnie z pilotem | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tryb zwiększonej mocy Hi Power | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ogrzewanie podtrzymujące 8°C | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tryb kominkowy | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wzmocnione odszranianie Strong Defrost² | Brak | Brak | Standard Split Do weryfikacji Multi | Standard Split Do weryfikacji Multi | Brak | Standard Split Brak Multi | Standard Split Brak Multi | Brak |
| Komfort i nawiew | ||||||||
| Tryb osuszania | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ruch żaluzji Swing | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Nawiew pośredni HADA Care | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Nawiew 3D w pionie i poziomie | Brak | Brak | Standard 18/22/24 | Standard 18/22/24 | Standard | Standard | Standard | Standard 18/22/24 |
| Czujnik ruchu i obecności Smart Sensing | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Standard | Standard | Brak |
| Cicha praca jednostki wewnętrznej Quiet | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cicha praca agregatu Silent | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Comfort Sleep – nocna korekta temperatury | Standard | Standard | Standard | Standard | Brak | Standard | Standard | Standard |
| Jakość powietrza | ||||||||
| Samooczyszczanie wymiennika Auto Clean | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Zmywalny filtr przeciwpyłowy | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Filtr IAQ³ | Brak | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Filtr z aktywnym węglem i katechiną³ | Brak | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Filtr Ultra Pure PM2,5³ | Brak | Opcjonalnie | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Filtr Ultra Fresh PM2,5³ | Opcjonalnie | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Plazmowe oczyszczanie powietrza z jonizatorem | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Brak |
| Sterowanie | ||||||||
| Sterowanie przez Wi-Fi i aplikację Toshiba Home AC Control | Opcjonalnie | Standard S4KVG-E | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Monitorowanie zużycia energii w aplikacji⁴ | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Timer pracy | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Harmonogram tygodniowy w aplikacji | Opcjonalnie | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pilot z harmonogramem tygodniowym (RB-RXS33-E) | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Zapis ulubionych ustawień Preset | Standard | Standard | Standard | Standard | Brak | Standard | Standard | Standard |
| Serwis | ||||||||
| Automatyczny restart po zaniku zasilania | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Autodiagnostyka | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
¹ Twin Rotary w Multi jest dostępna z agregatami IMS G3 poza RAS-2M10G3AVG-E.
² Dostępność funkcji Strong Defrost w Multi zależy od konkretnej konfiguracji.
³ Dodatkowe wkłady filtracyjne stosuje się pojedynczo.
⁴ Pomiar zużycia energii w Multi wymaga zgodnego agregatu.