
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: FTXF20F
Kod producenta: FTXF20F5V1B + RXF20F5V1B
Zalecany do: 5 - 15 m2
Moc chłodnicza: 2,0 kW
Moc grzewcza: 2,4 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Daikin FTXF20F Sensira to nowa generacja niezawodnych klimatyzatorów ściennych, łącząca energooszczędność, komfort użytkowania i japońską jakość wykonania. Dzięki zastosowaniu ekologicznego czynnika chłodniczego R32, urządzenie pracuje z większą efektywnością przy mniejszym wpływie na środowisko. Model FTXF20F został zoptymalizowany pod kątem komfortu całorocznego - działa zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, skutecznie wspierając mikroklimat w domu lub biurze. Jego cicha praca, kompaktowy design oraz wbudowana obsługa Wi-Fi sprawiają, że to idealny wybór do sypialni, pokoju dziecięcego, gabinetu czy małych przestrzeni komercyjnych.
Podobnie jak inne urządzenia marki Daikin, FTXF20F Sensira korzysta z zaawansowanych systemów filtracji, które nie tylko poprawiają jakość powietrza, ale również wspierają zdrowie domowników. Zmywalny filtr powietrza zatrzymuje kurz, sierść, pyłki i inne większe cząstki, zapewniając ciągły nawiew czystego powietrza. Z kolei filtr z tytanowo-apatytową powłoką rozkłada nieprzyjemne zapachy (np. dym tytoniowy, zapachy zwierząt) i neutralizuje szkodliwe substancje organiczne, bakterie oraz wirusy.
Daikin FTXF20F to nie tylko klimatyzator - to wszechstronne urządzenie klimatyczne. Dzięki różnym trybom pracy możesz dostosować jego funkcje do każdej pory roku i sytuacji. Chłodzenie utrzymuje stabilną, komfortową temperaturę w upalne dni bez gwałtownych wahań. Ogrzewanie jest skutecznym źródłem ciepła w okresie przejściowym i zimą. Wentylacja wymusza cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, nawet bez zmiany temperatury. Osuszanie redukuje nadmiar wilgoci, zapobiegając rozwojowi pleśni i zapewniając przyjemny klimat.
W najnowszej wersji FTXF20F Sensira funkcja Wi-Fi jest już wbudowana, co oznacza, że możesz od razu korzystać z aplikacji mobilnej Onecta bez potrzeby zakupu dodatkowych akcesoriów. Zdalne zarządzanie klimatyzatorem dostępne jest z dowolnego miejsca - wystarczy połączenie z internetem.
Aplikacja umożliwia: zmianę temperatury, trybu pracy i siły nawiewu, ustawianie harmonogramów dziennych, tygodniowych i sezonowych, monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie wieloma jednostkami z jednego konta.
Minimalistyczna forma klimatyzatora Daikin FTXF20F Sensira oraz płaski, biały panel przedni w połysku sprawiają, że urządzenie z łatwością dopasuje się do każdego wnętrza - od nowoczesnych apartamentów po klasyczne biura. Cicha praca i kompaktowa budowa czynią go dyskretnym i wygodnym towarzyszem codzienności.
Moc z zakresu: 1,0 - 2,2 kW
Seria: Sensira
|
Model FTXF20F |
|
| Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.) | 1,3 / 2 / 2,4 kW |
| Moc grzewcza (min. / nom. / maks.) | 1,3 / 2,4 / 3,3 kW |
| Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.) | 0,31 / 0,592 / 0,72 kW |
| Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.) | 0,25 / 0,64 / 0,95 kW |
| EER | 3,38 |
| COP | 3,75 |
| Roczne zużycie energii | 108 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie) | A++ / A+ |
| SEER | 6,5 |
| SCOP | 4,2 |
| Poziom ciśnienia akustycznego j. wewnętrznej (chłodzenie i grzanie) | 39 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego j. zewnętrznej (chłodzenie / grzanie) | 46 / 47 dB(A) |
| Zasilanie | 50 Hz / 220-240 V |
| Wymiary j. wewnętrznej (wys. x szer. x głęb.) | 286 / 770 / 225 mm |
| Waga j. wewnętrznej | 8 kg |
| Wymiary j. zewnętrznej (wys. x szer. x głęb.) | 556 / 740 / 343 mm |
| Waga j. zewnętrznej | 24 kg |
| Zakres temperatury pracy przy chłodzeniu | -10 / 48 °C |
| Zakres temperatury pracy przy ogrzewaniu | -15 / 18 °C |
| Czynnik chłodniczy: | R32 |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Funkcja / Model | Ururu-Sarara FTXZ-N |
Emura FTXJ-A9 |
Stylish FTXA-CW / CS / CB |
Perfera FTXM-A |
Comfora FTXP-N |
Sensira FTXF-F |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbamy | ||||||||||
| Tryb ekonomiczny | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu | - | - | - | ◉ | - | - | ||||
| 3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Oszczędność energii w trybie gotowości | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Praca podczas nieobecności | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tryb nocny | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Tylko wentylator | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Komfort | ||||||||||
| Tryb komfortowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Komfort + | - | - | - | ◉ | - | - | ||||
| Tryb pełnej mocy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Praca cicha jak szept (do 19 dBA) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Praktycznie niesłyszalna praca | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Cicha praca jednostki wewnętrznej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Komfortowy tryb nocny | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Cicha praca jednostki zewnętrznej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Funkcja połączenia z kominkiem | - | - | - | - | - | - | ||||
| Heat boost (wspomaganie ogrzewania) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | ||||
| Heat Plus (ciepły nawiew) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ogrzewanie przypodłogowe | - | - | - | - | - | - | ||||
| Przepływ powietrza | ||||||||||
| Nawiew przestrzenny 3-D | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Automatyczny ruch w kierunku pionowym | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Automatyczny ruch w kierunku poziomym | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Automatyczna prędkość wentylatora | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Stopnie regulacji prędkości wentylatora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Inteligentny czujnik termiczny | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ||||
| Efekt Coandy | ◉1 | ◉2 | ◉2 | - | - | - | ||||
| Regulacja wilgotności | ||||||||||
| Ururu - nawilżanie | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Sarara - osuszanie | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Program osuszania | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Uzdatnianie powietrza | ||||||||||
| Flash Streamer* | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Tytanowo-apatytowy filtr przeciwzapachowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | ||||
| Filtr powietrza | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Pilot i programowany zegar | ||||||||||
| Daikin - usługa w chmurze | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Aplikacja Onecta | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ | ◎ | ◉ | ||||
| Programowalny zegar tygodniowy | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Programowalny zegar 24-godzinny | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Sterownik bezprzewodowy na podczerwień | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Sterownik przewodowy | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ||||
| Sterowanie centralne | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Zestaw wielostrefowy | - | - | - | - | - | - | ||||
| Inne funkcje | ||||||||||
| Automatyczne ponowne uruchomienie | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Autodiagnozowanie | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| System "Multi Split" | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉3 | - | ||||
| Gwarantowany zakres pracy do -30°C | - | - | - | - | - | - | ||||
◉ - standard
◎ - opcjonalnie
◉1 - tylko chłodzenie
◉2 - chłodzenie i ogrzewanie
◉3 - tylko modele 20/25/35
* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych