
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: FTXF71F
Kod producenta: FTXF71F2V1B + RXF71D5V1B9
Zalecany do: 50 - 80 m2
Moc chłodnicza: 7,1 kW
Moc grzewcza: 8,2 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Jeśli potrzebujesz klimatyzatora, który nie tylko sprosta, ale wręcz zdominuje warunki panujące w dużych wnętrzach - Daikin FTXF71F Sensira jest właśnie dla Ciebie. To najmocniejsza jednostka w całej serii FTXF-F, zaprojektowana z myślą o większych pomieszczeniach domowych oraz standardowych przestrzeniach użytkowych - takich jak przestronne salony, poddasza, kawalerki typu studio, gabinety lekarskie czy pokoje biurowe.
Dzięki imponującej mocy chłodniczej 7,1 kW i grzewczej 8,2 kW, urządzenie szybko reaguje na zmiany temperatury i bez najmniejszego wysiłku utrzymuje optymalny komfort w przestrzeniach o dużym zapotrzebowaniu energetycznym. FTXF71F to synonim niezawodności, siły i technologicznego zaawansowania, zaprojektowany z myślą o pracy przez cały rok.
Model FTXF71F łączy surową moc z nowoczesną efektywnością energetyczną. Wyposażony w czynnik chłodniczy R32, oferuje znacznie niższy wpływ na środowisko i pozwala na osiągnięcie wysokich wskaźników EER i COP. To oznacza realne oszczędności w codziennym użytkowaniu, nawet przy intensywnej eksploatacji.
Dzięki najnowszym rozwiązaniom inżynieryjnym Daikin, klimatyzator zapewnia potężny nawiew przy stosunkowo niskim poziomie hałasu. Cicha praca, mimo ogromnej mocy, sprawia, że klimatyzator może być z powodzeniem stosowany w miejscach, gdzie liczy się jego komfortowe użytkowanie - w przestrzeniach domowych, takich jak duże sypialnie, w otwartych strefach dziennych czy gabinetach do pracy.

W klimatyzatorze FTXF71F moduł Wi-Fi jest wbudowany fabrycznie, co pozwala na zdalne sterowanie jednostką z poziomu aplikacji Onecta. Bez względu na to, czy jesteś w biurze, na wakacjach czy w samochodzie - masz pełną kontrolę nad temperaturą, trybem pracy, harmonogramem działania oraz zużyciem energii. Możliwość zarządzania wieloma jednostkami jednocześnie sprawia, że FTXF71F świetnie odnajduje się również w zastosowaniach komercyjnych.
FTXF71F nie tylko chłodzi i grzeje - on oczyszcza i poprawia jakość życia. Dwa wbudowane filtry odpowiadają za filtrację cząstek stałych oraz neutralizację bakterii, wirusów, alergenów i zapachów. To szczególnie istotne w większych przestrzeniach, gdzie cyrkulacja powietrza wymaga mocniejszego wsparcia.
Filtr tytanowo-apatytowy pozwala eliminować nie tylko szkodliwe cząstki, ale także dym papierosowy, zapach zwierząt czy inne nieprzyjemne wonie, poprawiając jakość codziennego funkcjonowania użytkowników.
Daikin FTXF71F Sensira to uniwersalne narzędzie do kontroli klimatu w większych pomieszczeniach domowych oraz użytkowych. Cztery tryby pracy - chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja i osuszanie - zostały zaprojektowane tak, by radzić sobie bezproblemowo przez cały rok. Potężna moc grzewcza pozwala dogrzać pomieszczenie w chłodne dni przejściowe, a intensywne chłodzenie latem szybko przywróci komfort nawet w nasłonecznionych, przeszklonych wnętrzach.

Daikin FTXF71F Sensira to najmocniejszy klimatyzator w serii FTXF-F, zaprojektowany z myślą o większych pomieszczeniach, w których liczy się nie tylko wydajność, ale i komfort użytkowania.
Dzięki swoim nienagannym parametrom, Model FTXF71F zapewnia szybkie osiągnięcie zadanej temperatury, a jego wysoki przepływ powietrza i szeroki zakres nawiewu gwarantują równomierne rozprowadzenie komfortu w całym pomieszczeniu. To urządzenie, które działa skutecznie nawet w trudniejszych warunkach - zarówno przy wysokich temperaturach latem, jak i w chłodniejszych okresach roku.
Wszystko to zamknięto w eleganckiej, stonowanej, białej obudowie z połyskiem. FTXF71F doskonale komponuje się z wnętrzem, łącząc atrakcyjny wygląd z potężną mocą, która robi różnicę - dyskretnie, bez zbędnego rozgłosu, ale z pełną skutecznością.
Moc z zakresu: 5,6 - 8,0 kW
Seria: Sensira
|
Model FTXF71F |
|
| Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.) | 2,3 / 7,1 / 7,3 kW |
| Moc grzewcza (min. / nom. / maks.) | 2,3 / 8,2 / 9,0 kW |
| Pobór mocy przy chłodzeniu | 2,77 kW |
| Pobór mocy przy ogrzewaniu | 2,21 kW |
| EER | 2,56 |
| COP | 3,15 |
| Roczne zużycie energii | 1387 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie) | A / A |
| SEER | 5,15 |
| SCOP | 3,81 |
| Poziom ciśnienia akustycznego j. wewnętrznej (chłodzenie / grzanie) | 46 / 45 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego j. zewnętrznej (chłodzenie i grzanie) | 52 dB(A) |
| Zasilanie | 50 Hz / 220-240 V |
| Wymiary j. wewnętrznej (wys. x szer. x głęb.) | 295 / 990 / 263 mm |
| Waga j. wewnętrznej | 13,5 kg |
| Wymiary j. zewnętrznej (wys. x szer. x głęb.) | 734 / 870 / 373 mm |
| Waga j. zewnętrznej | 50 kg |
| Zakres temperatury pracy przy chłodzeniu | -10 / 48 °C |
| Zakres temperatury pracy przy ogrzewaniu | -15 / 18 °C |
| Czynnik chłodniczy: | R32 |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Funkcja / Model | Ururu-Sarara FTXZ-N |
Emura FTXJ-A9 |
Stylish FTXA-CW / CS / CB |
Perfera FTXM-A |
Comfora FTXP-N |
Sensira FTXF-F |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbamy | ||||||||||
| Tryb ekonomiczny | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu | - | - | - | ◉ | - | - | ||||
| 3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Oszczędność energii w trybie gotowości | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Praca podczas nieobecności | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tryb nocny | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Tylko wentylator | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Komfort | ||||||||||
| Tryb komfortowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Komfort + | - | - | - | ◉ | - | - | ||||
| Tryb pełnej mocy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Praca cicha jak szept (do 19 dBA) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Praktycznie niesłyszalna praca | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Cicha praca jednostki wewnętrznej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Komfortowy tryb nocny | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Cicha praca jednostki zewnętrznej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Funkcja połączenia z kominkiem | - | - | - | - | - | - | ||||
| Heat boost (wspomaganie ogrzewania) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | ||||
| Heat Plus (ciepły nawiew) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ogrzewanie przypodłogowe | - | - | - | - | - | - | ||||
| Przepływ powietrza | ||||||||||
| Nawiew przestrzenny 3-D | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Automatyczny ruch w kierunku pionowym | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Automatyczny ruch w kierunku poziomym | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Automatyczna prędkość wentylatora | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Stopnie regulacji prędkości wentylatora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Inteligentny czujnik termiczny | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ||||
| Efekt Coandy | ◉1 | ◉2 | ◉2 | - | - | - | ||||
| Regulacja wilgotności | ||||||||||
| Ururu - nawilżanie | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Sarara - osuszanie | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Program osuszania | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Uzdatnianie powietrza | ||||||||||
| Flash Streamer* | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Tytanowo-apatytowy filtr przeciwzapachowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | ||||
| Filtr powietrza | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Pilot i programowany zegar | ||||||||||
| Daikin - usługa w chmurze | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Aplikacja Onecta | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ | ◎ | ◉ | ||||
| Programowalny zegar tygodniowy | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Programowalny zegar 24-godzinny | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Sterownik bezprzewodowy na podczerwień | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Sterownik przewodowy | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ||||
| Sterowanie centralne | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Zestaw wielostrefowy | - | - | - | - | - | - | ||||
| Inne funkcje | ||||||||||
| Automatyczne ponowne uruchomienie | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Autodiagnozowanie | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| System "Multi Split" | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉3 | - | ||||
| Gwarantowany zakres pracy do -30°C | - | - | - | - | - | - | ||||
◉ - standard
◎ - opcjonalnie
◉1 - tylko chłodzenie
◉2 - chłodzenie i ogrzewanie
◉3 - tylko modele 20/25/35
* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych