
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: CA25YR03
Kod producenta: CA25YR03G + CA25YR03W
Zalecany do: 5 - 24 m2
Moc chłodnicza: 2,6 kW
Moc grzewcza: 2,7 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Hisense w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny Hisense CA25YR03G cechuje się nowoczesnym, minimalistycznym designem, który wpasuje się w każde wnętrze, jednocześnie nie zajmując wiele miejsca. Jego elegancka, subtelna forma zapewnia estetyczny wygląd, zachowując pełną funkcjonalność i efektywność działania. Idealny wybór dla osób szukających połączenia stylu i komfortu w codziennym użytkowaniu.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, klimatyzator Hisense EASY SMART zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury, dostosowując ją do Twoich potrzeb i warunków otoczenia. Klimatyzator z funkcją I FEEL - zdalnej regulacji temperatury, zbiera informacje o temperaturze zarówno z jednostki wewnętrznej, jak i wokół użytkownika za pomocą czujnika w pilocie. Na podstawie tych danych urządzenie automatycznie dostosowuje swoje ustawienia, aby zapewnić optymalną kontrolę temperatury w pomieszczeniu. Urządzenie wykorzystuje inteligentne algorytmy, które automatycznie dopasowują poziom chłodzenia lub ogrzewania, dbając o komfortowy klimat o każdej porze roku. Technologie te pozwalają także na efektywne wykorzystanie energii, co przekłada się na niższe rachunki za prąd.

Zaprojektowany z myślą o komforcie domowników, Hisense CA25YR03G pracuje wyjątkowo cicho, co sprawia, że świetnie nadaje się do sypialni czy biura. Dzięki trybom nocnym urządzenie potrafi delikatnie obniżać hałas i poziom pracy, aby zapewnić spokojny sen bez zakłóceń. Możliwość ustawienia trybów czasowych pozwala na automatyczne wyłączenie lub włączenie klimatyzatora w wybranych porach dnia.

Klimatyzator wyposażony jest w funkcje oczyszczania powietrza, które skutecznie eliminują kurz, pyłki oraz inne alergeny. Zintegrowany system filtracji powietrza poprawia jego jakość, co czyni urządzenie doskonałym wyborem dla osób z alergiami lub szczególnie dbających o zdrowie. To dodatkowa warstwa ochrony dla Ciebie i Twoich bliskich.

Klimatyzator Hisense CA25YR03G używa nowoczesnego, przyjaznego dla środowiska czynnika chłodzącego, który obniża jego wpływ na środowisko naturalne. Wydajne zarządzanie energią sprawia, że urządzenie jest ekonomiczne w eksploatacji, oferując równocześnie wysoki poziom komfortu i przyjazne środowisku rozwiązania.

Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego, szczególnie pzrzydatny w okresie zimowym, utrzymuje temperaturę w domu na poziomie 8˚C, gdy domownicy są nieobecni przez dłuższy czas. Pomaga to chronić meble, instalacje wodne przed uszkodzeniem i zapewnia komfort zwierzętom, jednocześnie zmniejszając zużycie energii.
Moc z zakresu: 2,3 - 2,7 kW
Seria: Easy Smart
|
Model EASY SMART CA25YR03 |
|
| Wydajność nominalna chłodzenia: | 1,0 / 2,6 / 3,0 kW |
| Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 0,855 kW |
| Wydajność nominalna grzania: | 1,0 / 2,7 / 3,0 kW |
| Nominalny pobór mocy (grzanie): | 0,700 kW |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
| COP | 3,85 W/W |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania: | A+ |
|
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
| Przepływ powietrza (bieg wysoki): | 550 m3/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy): | 39 / 37 / 34 / 32 / 29 / 24 dB(A) |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 791 x 255 x 201 mm |
| Waga: | 7,1 kg |
|
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 43 oC |
| Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -20 ~ 24 oC |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 52 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy (typ): | R32 |
| Całkowita długość instalacji: | 20 m |
| Całkowita różnica wysokości: | 10 m |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 660 x 483 x 240 mm |
| Waga: | 22,1 kg |
| Funkcja / Model | Energy PRO X | Unipure | Expert Comfort | Wings Comfort | Hi-Smart |
|---|---|---|---|---|---|
| Poczuj się komfortowo | |||||
| Funkcja AI Smart | ◉ | - | - | - | - |
| Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE) | ◉ | - | - | - | - |
| Strumień powietrza podążający / omijający | ◉ | - | - | - | - |
| Tryb optymalnej pracy (SMART) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb cichej pracy (SILENT) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Nawiew 4D | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa (SWING) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Zadbaj o jakość powietrza | |||||
| Lampa UVC (sterylizacja) | - | - | ◉ | - | - |
| Tryb jonizacji Hi-NANO | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Generator plazmy (jonizator) | - | - | - | ◉ | - |
| Filtr 4 w 1 (Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Filtr aktywny węgiel | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Czujnik wilgotności powietrza | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Bądź ECO | |||||
| Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie) | A+++ / A+++ | A+++ / A++ * | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Tryb ECOnomy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Praca całoroczna | |||||
| Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C) | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
| Jednostka zewnętrzna wyposażona w grzałkę tacy skroplin | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Łatwe sterowanie | |||||
| WiFi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Pilot (bezprzewodowy) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Pilot (przewodowy) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Programator czasowy 24-godzinny (24H) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Współpraca z kartą hotelową | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
◉ standard
◎ opcjonalnie
* A+++ / A++ - modele 25, 35
A++ / A++ - modele 50, 70