
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: CF70BT2B
Kod producenta: CF70BT2BG + AS70BT2BW
Zalecany do: 50 - 80 m2
Moc chłodnicza: 6,5 kW
Moc grzewcza: 7,1 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Hisense w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Wersja 6,5 kW jest przeznaczona do największych pomieszczeń – hal, dużych biur czy domów o otwartej przestrzeni. To najmocniejszy model w serii Hi-Smart, oferujący imponującą skuteczność. Wyróżnia się nowoczesnym wyglądem i funkcjonalnością.

Pomimo dużej mocy, urządzenie cechuje się wysoką klasą efektywności energetycznej. Technologia inwerterowa zapewnia dynamiczne dostosowanie pracy do potrzeb, ograniczając straty energii. Tryb ECO pozwala użytkownikom zoptymalizować koszty eksploatacyjne.

Model Hi-Smart 6,5 kW oferuje pełne sterowanie przez Wi-Fi i aplikację mobilną. Funkcje I FEEL oraz Super Cool gwarantują komfort i szybkość działania. Dodatkowe ustawienia pracy nawiewu dają pełną kontrolę nad klimatyzacją.

System filtracji oraz funkcja automatycznego czyszczenia zapobiegają gromadzeniu się kurzu i pleśni. To ważne w dużych, często używanych przestrzeniach. Klimatyzator Hi-Smart 6,5 kW dba nie tylko o temperaturę, ale i zdrowie domowników lub pracowników.

Najmocniejszy model z serii Hi-Smart świetnie radzi sobie z utrzymaniem odpowiedniego klimatu w dużych przestrzeniach, nawet przy częstych zmianach warunków. Możliwość zapamiętywania ustawień oraz timer to funkcje, które ułatwiają codzienne użytkowanie. Niezależnie od tego, czy przebywasz w domu, czy w pracy – Hi-Smart automatycznie zadba o odpowiednią temperaturę.
Moc z zakresu: 5,6 - 8,0 kW
Seria: Hi-Smart
|
Model HI-SMART CF50XS1G |
|
| Wydajność nominalna chłodzenia: | 1,6 / 6,5 / 7,2 kW |
| Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 2,06 kW |
| Wydajność nominalna grzania: | 1,8 / 7,1 / 7,3 kW |
| Nominalny pobór mocy (grzanie): | 2,15 kW |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4,0 |
| COP | 3,3 W/W |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania: | A+ |
|
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
| Przepływ powietrza: | 1100 / 950 / 880 / 800 / 700 m3/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy): | 45 / 42 / 40 / 38 / 35 / 32 / 24 dB(A) |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 998 × 325 × 225 mm |
| Waga: | 11 kg |
|
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 43 oC |
| Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -20 ~ 24 oC |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 55 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy (typ): | R32 |
| Całkowita długość instalacji: | 20 m |
| Całkowita różnica wysokości: | 15 m |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 950 × 667 × 310 mm |
| Waga: | 41 kg |
| Funkcja / Model | Energy PRO X | Unipure | Expert Comfort | Wings Comfort | Hi-Smart |
|---|---|---|---|---|---|
| Poczuj się komfortowo | |||||
| Funkcja AI Smart | ◉ | - | - | - | - |
| Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE) | ◉ | - | - | - | - |
| Strumień powietrza podążający / omijający | ◉ | - | - | - | - |
| Tryb optymalnej pracy (SMART) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb cichej pracy (SILENT) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Nawiew 4D | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa (SWING) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Zadbaj o jakość powietrza | |||||
| Lampa UVC (sterylizacja) | - | - | ◉ | - | - |
| Tryb jonizacji Hi-NANO | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Generator plazmy (jonizator) | - | - | - | ◉ | - |
| Filtr 4 w 1 (Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Filtr aktywny węgiel | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Czujnik wilgotności powietrza | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Bądź ECO | |||||
| Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie) | A+++ / A+++ | A+++ / A++ * | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Tryb ECOnomy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Praca całoroczna | |||||
| Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C) | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
| Jednostka zewnętrzna wyposażona w grzałkę tacy skroplin | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Łatwe sterowanie | |||||
| WiFi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Pilot (bezprzewodowy) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Pilot (przewodowy) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Programator czasowy 24-godzinny (24H) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Współpraca z kartą hotelową | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
◉ standard
◎ opcjonalnie
* A+++ / A++ - modele 25, 35
A++ / A++ - modele 50, 70