
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: CF50XS1G
Kod producenta: CF50XS1GG + AS50XS1GW
Zalecany do: 35 - 49 m2
Moc chłodnicza: 5,0 kW
Moc grzewcza: 5,6 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Hisense w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Urządzenie o mocy 5,0 kW zaprojektowano z myślą o większych pomieszczeniach, jak przestronne salony, open space’y czy gabinety. Dzięki dużej mocy zapewnia szybkie osiąganie komfortowej temperatury. Jednocześnie pozostaje ciche i estetyczne w działani

Technologia inwerterowa zapewnia wysoką sprawność i energooszczędność w trybach chłodzenia i grzania. Klimatyzator działa ekonomicznie, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Tryb ECO zwiększa kontrolę nad zużyciem energii bez utraty komfortu.

Klimatyzator oferuje łączność Wi-Fi oraz funkcję I FEEL, która automatycznie dopasowuje temperaturę do miejsca przebywania użytkownika. Wbudowane funkcje Turbo i Auto Swing zapewniają równomierny rozkład temperatury. To pełna kontrola nad klimatem w dużym pomieszczeniu.

Zintegrowany filtr z węglem aktywnym oraz funkcja samoczyszczenia poprawiają jakość powietrza i chronią przed rozwojem mikroorganizmów. Funkcje te zwiększają komfort codziennego użytkowania i wydłużają żywotność jednostki.

Duża moc modelu 5,0 kW idzie w parze z dużą elastycznością – możliwe jest dokładne sterowanie nawiewem, temperaturą i trybem pracy. Programator czasowy pozwala zaplanować działanie klimatyzatora zgodnie z rytmem dnia. Dzięki temu użytkownik zyskuje wygodę oraz oszczędność energii bez rezygnacji z komfortu.
Moc z zakresu: 3,7 - 5,5 kW
Seria: Hi-Smart
|
Model HI-SMART CF50XS1G |
|
| Wydajność nominalna chłodzenia: | 1,0 / 5,0 / 6,0 kW |
| Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 1,54 kW |
| Wydajność nominalna grzania: | 1,6 / 5,6 / 6,25 kW |
| Nominalny pobór mocy (grzanie): | 1,55 kW |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
| COP | 3,61 W/W |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania: | A+ |
|
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
| Przepływ powietrza: | 880 / 820 / 750 / 700 / 600 m3/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy): | 44 / 42 / 40 / 37 / 36 / 31 / 22 dB(A) |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 890 × 300 × 223 mm |
| Waga: | 10 kg |
|
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 43 oC |
| Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -20 ~ 24 oC |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 53 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy (typ): | R32 |
| Całkowita długość instalacji: | 20 m |
| Całkowita różnica wysokości: | 15 m |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 872 × 585 × 280 mm |
| Waga: | 34 kg |
| Funkcja / Model | Energy PRO X | Unipure | Expert Comfort | Wings Comfort | Hi-Smart |
|---|---|---|---|---|---|
| Poczuj się komfortowo | |||||
| Funkcja AI Smart | ◉ | - | - | - | - |
| Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE) | ◉ | - | - | - | - |
| Strumień powietrza podążający / omijający | ◉ | - | - | - | - |
| Tryb optymalnej pracy (SMART) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb cichej pracy (SILENT) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Nawiew 4D | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa (SWING) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Zadbaj o jakość powietrza | |||||
| Lampa UVC (sterylizacja) | - | - | ◉ | - | - |
| Tryb jonizacji Hi-NANO | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Generator plazmy (jonizator) | - | - | - | ◉ | - |
| Filtr 4 w 1 (Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Filtr aktywny węgiel | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Czujnik wilgotności powietrza | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Bądź ECO | |||||
| Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie) | A+++ / A+++ | A+++ / A++ * | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Tryb ECOnomy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Praca całoroczna | |||||
| Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C) | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
| Jednostka zewnętrzna wyposażona w grzałkę tacy skroplin | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Łatwe sterowanie | |||||
| WiFi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Pilot (bezprzewodowy) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Pilot (przewodowy) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Programator czasowy 24-godzinny (24H) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Współpraca z kartą hotelową | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
◉ standard
◎ opcjonalnie
* A+++ / A++ - modele 25, 35
A++ / A++ - modele 50, 70