Koszt wysyłki: od 0 zł
Numer katalogowy: KA70KT0E
Kod producenta: KA70KT0EG + KA70KT0EW
Zalecany do: 50 - 80 m2
Moc chłodnicza: 7,0 kW
Moc grzewcza: 7,5 kW
Wykończenie: struktura
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A++
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Hisense w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Hisense Energy SE to klimatyzator stworzony z myślą o całorocznym komforcie. Niezależnie od pory roku, urządzenie zapewnia efektywne chłodzenie i ogrzewanie, dostosowując się do Twoich potrzeb. Dzięki funkcji Smart Mode klimatyzator automatycznie wybiera optymalne ustawienia, co pozwala użytkownikowi cieszyć się idealną temperaturą bez wysiłku.
Zaawansowana technologia HI-NANO generuje miliony jonów, które skutecznie eliminują z powietrza wirusy, bakterie i inne zanieczyszczenia. Hisense Energy SE nie tylko zapewnia komfort termiczny, ale także dba o czystość i jakość powietrza w Twoim domu, co jest szczególnie ważne dla osób z alergiami.
Hisense Energy SE pozwala na pełną kontrolę za pomocą aplikacji ConnectLife. Dzięki niej możesz włączać, wyłączać oraz zmieniać ustawienia klimatyzatora z dowolnego miejsca, tworząc idealne warunki w domu zanim jeszcze do niego wrócisz. Obsługa głosowa kompatybilna z Google Assistant i Amazon Alexa sprawia, że zarządzanie urządzeniem staje się jeszcze prostsze.
Nowoczesna technologia inwerterowa zastosowana w tym klimatyzatorze zapewnia szybkie i energooszczędne działanie. Rozwiązania takie jak funkcja Auto-swing, która równomiernie rozprowadza powietrze, zwiększają efektywność pracy urządzenia, jednocześnie obniżając koszty eksploatacji.
Hisense Energy SE to urządzenie, które zachwyca swoim nowoczesnym wyglądem. Subtelny, elegancki design idealnie komponuje się z każdym wnętrzem, a trwała konstrukcja zapewnia długą i niezawodną eksploatację. To połączenie stylu i funkcjonalności w jednym.
Moc z zakresu: 5,6 - 8,0 kW
Seria: Energy SE
Model Energy SE KA70KT0E |
|
Wydajność nominalna chłodzenia: | 1,6 / 7,0 / 7,8 kW |
Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 2,0 kW |
Wydajność nominalna grzania: | 1,80 / 7,5 / 8,0 kW |
Nominalny pobór mocy (grzanie): | 2,1 kW |
SEER | 7,9 |
SCOP | 4,6 |
COP | 3,57 W/W |
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A++ |
Klasa efektywności energetycznej grzania: | A++ |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
Przepływ powietrza (bieg wysoki): | 1100 / 950 / 860 / 780 / 700 m3/h |
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy): | 45 / 42 / 40 / 38 / 36 / 32 dB(A) |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 1008 × 325 × 217 mm |
Waga: | 12 kg |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 43 oC |
Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -22 ~ 24 oC |
Poziom ciśnienia akustycznego: | 58 dB(A) |
Czynnik chłodniczy (typ): | R32 |
Całkowita długość instalacji: | 20 m |
Całkowita różnica wysokości: | 15 m |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 900 × 750 × 340 mm |
Waga: | 49 kg |
Funkcja / Model | Energy Nordic | Energy PRO X | Fresh Master | Apple Pie PRO | Mini Apple Pie | Energy SE | Wings | Easy Smart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poczuj się komfortowo | ||||||||
Funkcja AI Smart | • | • | • | - | - | - | - | - |
Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem | • | • | • | • | • | • | • | - |
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE) | • | • | - | - | - | - | - | - |
Tryb optymalnej pracy (SMART) | - | - | - | • | • | • | • | • |
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) | • | • | • | - | • | • | • | - |
Tryb cichej pracy (SILENT) | • | • | • | • | - | • | • | • |
Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa | • | • | • | • | • | • | • | - |
Zadbaj o jakość powietrza | ||||||||
Lampa UVC (sterylizacja) | - | - | - | • | •* | - | - | - |
Tryb jonizacji Hi-NANO | • | • | • | • | - | • | - | - |
Generator plazmy (jonizator) | - | - | - | - | • | - | • | - |
Filtr 4 w 1 (Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA) | • | • | • | • | • | - | • | - |
Filtr aktywny węgiel | • | • | • | • | • | • | • | • |
Zestaw doprowadzający świeże powietrze | - | - | • | - | - | - | - | - |
Wskaźnik jakości powietrza (stężenie CO2) | - | - | • | - | - | - | - | - |
Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej | • | • | • | • | • | • | • | - |
Bądź ECO | ||||||||
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | A++ / A+ | A+++/A++** | A++ / A+ | A++ / A+ |
Tryb ECOnomy | • | • | • | • | • | • | • | • |
Praca całoroczna | ||||||||
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C) | -25 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Jednostki zewnętrzne wyposażone w grzałkę tacy skroplin | • | • | • | • | - | • | - | - |
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C | • | • | • | • | • | • | • | • |
Łatwe sterowanie | ||||||||
WiFi | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pilot (bezprzewodowy) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pilot (przewodowy) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Programator czasowy 24-godzinny (24H) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Współpraca z kartą hotelową | • | • | • | • | • | • | • | • |
*(modele 25, 35)
**(A+++/A++ model 25, 35; A++/A++ model 50, 70)
Model urządzenia |
Hisense CA25YR03 Easy Smart (2,5 kW) |
Hisense CA35YR03 Easy Smart (3,5 kW) |
Hisense CA50XS1A Easy Smart (5,0 kW) |
Hisense CA70BT1A Easy Smart (7,0 kW) |
Hisense KB25YR3F Wings (2,5 kW) |
Hisense KB35YR3F Wings (3,5 kW) |
Hisense KB50XS1F Wings (5,0 kW) |
Hisense KB70BT1F Wings (7,0 kW) |
Hisense KA25MR0E Energy SE (2,5 kW) |
Hisense KA35XR0E Energy SE (3,5 kW) |
Hisense KA50BS0E Energy SE (5,0 kW) |
Hisense KA70KT0E Energy SE (7,0 kW) |
Hisense TG25LE0B Mini Apple Pie (2,5 kW) |
Hisense TG35LE0B Mini Apple Pie (3,5 kW) |
Hisense TG50XA0B Mini Apple Pie (5,0 kW) |
Hisense TG70BB0C Mini Apple Pie (7,0 kW) |
Hisense TG25LE0E Apple Pie Pro (2,5 kW) |
Hisense TG35LE0E Apple Pie Pro (3,5 kW) |
Hisense QH25XV3A Energy Pro X (2,5 kW) |
Hisense QH35XV3A Energy Pro X (3,5 kW) |
Hisense QH25XV3B Energy Pro X (2,5 kW) |
Hisense QH35XV3B Energy Pro X (3,5 kW) |
Hisense QH35XV0E Energy Nordic (3,5 kW) |
Hisense QF25XW0E Fresh Master (2,5 kW) |
Hisense QF35XW0E Fresh Master (3,5 kW) |