
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: KF70BT2B
Kod producenta: KF70BT2BG + AS70BT2BW
Zalecany do: 50 - 80 m2
Moc chłodnicza: 6,5 kW
Moc grzewcza: 7,1 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Hisense w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Model Hisense Expert Comfort 6,5 kW to propozycja dla przestrzeni o dużym zapotrzebowaniu na klimatyzację – od dużych biur po apartamenty i pomieszczenia komercyjne. Jego moc gwarantuje stabilną pracę nawet przy wysokich temperaturach zewnętrznych. Nowoczesny design idzie w parze z funkcjonalnością.

Wbudowana lampa UV-C dezaktywuje mikroorganizmy już w trakcie przepływu powietrza przez jednostkę. W połączeniu z filtrami powietrze w pomieszczeniu staje się wyraźnie czystsze i świeższe. To rozwiązanie dla tych, którzy stawiają na jakość oddychania.

Pełna kontrola z poziomu aplikacji i pilota sprawia, że klimatyzacja staje się częścią inteligentnego domu. Funkcje Auto, Turbo, I FEEL i osuszania gwarantują elastyczność i komfort. Nawiew można ustawić w wielu kierunkach, co poprawia jego skuteczność.

Pomimo swojej mocy, urządzenie działa w klasie energetycznej A++, co potwierdza jego efektywność. Tryb ECO pozwala jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii. Sprężarka inwerterowa pracuje płynnie, wydłużając żywotność urządzenia. To model zaprojektowany z myślą o długoterminowej pracy i niskich kosztach.

Dzięki zoptymalizowanemu przepływowi powietrza oraz cichej pracy, nawet tak duży klimatyzator nie zakłóca codziennego życia. Możliwość zaprogramowania harmonogramów zwiększa wygodę użytkowania. Expert Comfort 6,5 kW to zaawansowane rozwiązanie do zadań specjalnych.
Moc z zakresu: 5,6 - 8,0 kW
Seria: Expert Comfort
|
Model EXPERT COMFORT KF70BT2B |
|
| Wydajność nominalna chłodzenia: | 1,6 / 6,5 / 7,2 kW |
| Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 2,06 kW |
| Wydajność nominalna grzania: | 1,8 / 7,1 / 7,3 kW |
| Nominalny pobór mocy (grzanie): | 2,15 kW |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4,1 |
| COP | 3,3 W/W |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania: | A+ |
|
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
| Przepływ powietrza: | 1100 / 950 / 880 / 800 / 700 m3/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy): | 45 / 42 / 40 / 38 / 35 / 32 / 24 dB(A) |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 1039 × 325 × 226 mm |
| Waga: | 11,5 kg |
|
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 43 oC |
| Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -20 ~ 24 oC |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 56 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy (typ): | R32 |
| Całkowita długość instalacji: | 20 m |
| Całkowita różnica wysokości: | 15 m |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 940 × 667 × 310 mm |
| Waga: | 41 kg |
| Funkcja / Model | Energy PRO X | Unipure | Expert Comfort | Wings Comfort | Hi-Smart |
|---|---|---|---|---|---|
| Poczuj się komfortowo | |||||
| Funkcja AI Smart | ◉ | - | - | - | - |
| Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE) | ◉ | - | - | - | - |
| Strumień powietrza podążający / omijający | ◉ | - | - | - | - |
| Tryb optymalnej pracy (SMART) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb cichej pracy (SILENT) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Nawiew 4D | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa (SWING) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Zadbaj o jakość powietrza | |||||
| Lampa UVC (sterylizacja) | - | - | ◉ | - | - |
| Tryb jonizacji Hi-NANO | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Generator plazmy (jonizator) | - | - | - | ◉ | - |
| Filtr 4 w 1 (Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Filtr aktywny węgiel | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Czujnik wilgotności powietrza | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Bądź ECO | |||||
| Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie) | A+++ / A+++ | A+++ / A++ * | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Tryb ECOnomy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Praca całoroczna | |||||
| Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C) | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
| Jednostka zewnętrzna wyposażona w grzałkę tacy skroplin | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Łatwe sterowanie | |||||
| WiFi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Pilot (bezprzewodowy) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Pilot (przewodowy) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Programator czasowy 24-godzinny (24H) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Współpraca z kartą hotelową | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
◉ standard
◎ opcjonalnie
* A+++ / A++ - modele 25, 35
A++ / A++ - modele 50, 70