Koszt wysyłki: od 0 zł
Numer katalogowy: 574
Zalecany do: 25 - 34 m2
Moc chłodnicza: 3,4 kW
Moc grzewcza: 3,6 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Klimatyzator ścienny Mitsubishi MSZ-HR35VF został zaprojektowany tak, aby mógł zmieścić się na węższej, mniejszej powierzchni. Skorzystają na tym przede wszystkim Ci, którzy poszukują skutecznych urządzeń do mieszkania lub biura, ale ustawienie mebli lub wystrój ścian wymusza maksymalną redukcję wymiarów jednostki. Pomocny w aranżacji jest też zaokrąglony panel przedni, który sprawia, że klimatyzatory spilit Mitsubishi z serii HR mają minimalistyczny, ale przyjemny wygląd.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Intuicyjny w obsłudze pilot pozwoli w pełni cieszyć się wszystkimi funkcjami tego klimatyzatora split. Dzięki niemu łatwo wybierzemy interesujący nas tryb pracy, ustawimy temperaturę czy zmienimy siłę nawiewu. Mitsubishi MSZ-HR35VF posiada również możliwość działania w trybie automatycznym, w którym urządzenie samo dobiera parametry pracy tak, aby jak najszybciej osiągnąć zadaną temperaturę.
Aby zagwarantować użytkownikom najwyższy komfort, firma Mitsubishi wyposażyła swoje urządzenia w specjalny filtr z powłoką zawierającą jony srebra. Zatrzymuje ona bakterie, alergeny, a także redukuje nieprzyjemne zapachy. Co najważniejsze – filtr po zabrudzeniu można swobodnie umyć - nie pogarsza to w żadnym stopniu skuteczności działania i znacząco wydłuża żywotność.
Econo Cool to specjalna funkcja klimatyzatora split Mitsubishi MSZ-HR35VF, która znacząco obniża koszty chłodzenia. Przebiega ona następująco:
Bez Econo Cool | Z Econo Cool | |
Temperatura zewnętrzna | 35 o | 35 o |
Temperatura zadana | 25 o | 27 o |
Temperatura odczuwalna | 30 o | 29,3 o |
Moc z zakresu: 2,8 - 3,6 kW
Seria: HR
Model MSZ-HR35VF |
|
Moc chłodzenia: | 0,9 / 3,4 / 3,4 kW |
Moc grzania: | 0,9 / 3,6 / 3,7 kW |
Zużycie energii (chł. / grz.): | 1,21 / 0,975 kW |
Klasa efektywności energetycznej (chł. / grz.): | A++ / A+ |
SEER: | 6,2 |
Zakres temperatur zewnętrznych dla chłodzenia: | -10 ~ +46 oC |
Zakres temperatur zewnętrznych dla grzania: | -10 ~ +24 oC |
Przepływ powietrza w trybie chłodzenia: | 216 / 336 / 468 / 702 m3/h |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej: | 22 / 31 / 38 / 46 dB(A) |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej: | 51 dB(A) |
Wymiary j. wew. (szer. x gł x wys.): waga j. wew.: |
838 x 228 x 280 mm 8,5 kg |
Wymiary j. zew. (szer. x gł x wys.): waga j. zew.: |
699 x 249 x 538 mm 24 kg |
Maksymalna długość instalacji chłodniczej: różnica poziomów: |
20 12 |
Czynnik chłodniczy: | R32 |
Zasilanie: | 220 – 240 V / 50 Hz |
Gwarancja: | 5 lat |
Funkcja / Model | MSZ-LN | MSZ-EF | MSZ-AP | MSZ-AY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologia | ||||||||||||
Inverter | • | • | • | • | ||||||||
Certified Quality | • | • | • | • | ||||||||
Montaż /serwisowanie | ||||||||||||
Tryb pompy ciepła | • | • | • | • | ||||||||
Regulator zimowy | • | • | • | • | ||||||||
Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej | • | • | • | • | ||||||||
Fabryczne napełnienie czynnikiem R32 | • | • | • | • | ||||||||
Przyłącze świeżego powietrza | - | - | - | - | ||||||||
Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV | • | • | •4 | • | ||||||||
Pompka skroplin | - | - | - | - | ||||||||
Komfort | ||||||||||||
MEL Cloud | • | • | • | • | ||||||||
Econo Cool | • | • | • | • | ||||||||
Programator włączania i wyłączania | • | • | • | • | ||||||||
Programator tygodniowy | • | • | • | • | ||||||||
Czujnik 3D i-see | • | - | - | - | ||||||||
I-save | • | • | • | • | ||||||||
Silent | • | • | • | • | ||||||||
Ochrona przed wyziębieniem | • | - | • | • | ||||||||
Możliwość podłączenia pilota przewodowego | •3 | •3 | •3 | •3 | ||||||||
Tryb nocny | • | - | • | • | ||||||||
Jakość powietrza | ||||||||||||
Poziomy Swing | • | - | •2 | • | ||||||||
Pionowy Swing | • | • | • | • | ||||||||
Wide & Long | - | - | •5 | - | ||||||||
Automatyczne sterowanie wentylatorem | • | • | • | • | ||||||||
Filtr Plasma-Quad-Connect | - | •1 | •1 | •1 | ||||||||
Filtr Plasma-Quad-Plus | • | - | - | - | ||||||||
Filtr V-Blocking | - | • | • | • | ||||||||
Filtr oczyszczający powietrze | • | - | - | - | ||||||||
Filtr z powłoką z jonami srebra | - | • | • | • | ||||||||
Filtr neutralizujący zapachy | • | - | - | - |
1 opcja
2 niedostępne w indeksach mocy 15 i 20
3 MAC-497IF-E
4 dostępne tylko w indeksach mocy 15 i 20
5 dostępne tylko w indeksach mocy 60 i 71