Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: MSZ-RZ25VU
Kod producenta: MSZ-RZ25VU + MUZ-RZ25VU
Zalecany do: 5 - 24 m2
Moc chłodnicza: 2,50 kW
Moc grzewcza: 3,20 kW
Wykończenie: mat
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+++
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Mitsubishi w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o rzut mieszkania/domu. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Klimatyzator ścienny Mitsubishi MSZ-RZ25VU z serii RZ to nowoczesny klimatyzator split zaprojektowany z myślą o najwyższym komforcie użytkowników. Model o mocy chłodniczej 2,5 kW idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni około 20–35 m² (kubatura do ok. 87,5 m³), takich jak salon, sypialnia czy biuro domowe. Dzięki wysokiej efektywności energetycznej A+++ oraz współczynnikowi SEER na poziomie 11,7 urządzenie zapewnia bardzo niskie zużycie energii przy zachowaniu maksymalnej wydajności. To klimatyzator do domu, który nie tylko chłodzi, ale również efektywnie ogrzewa przestrzeń, działając nawet przy temperaturach zewnętrznych do -30°C.
Model rekomendowany do energooszczędnego ogrzewania w trudnych warunkach klimatycznych.
Dzięki wydajnemu czynnikowi R290 oraz szerokiemu zakresowi temperatur pracy klimatyzator Mitsubishi MSZ-RZ25VU działa w trybie chłodzenia od -10°C do +50°C, a w trybie grzania od -30°C do +24°C, zapewniając niezawodną klimatyzację i efektywne, energooszczędne ogrzewanie nawet podczas mroźnej zimy.
Dzięki zaawansowanej sprężarce i zoptymalizowanej konstrukcji układu, klimatyzator z funkcją grzania MSZ-RZ osiąga SCOP na poziomie nawet 5,3 (A+++), co oznacza bardzo efektywne ogrzewanie. Urządzenie utrzymuje stabilną moc grzewczą (3,2 kW nominalnie) nawet przy -10°C, a jego zakres pracy sięga aż -30°C. Testy przeprowadzone w Norwegii, Szwecji i we Włoszech potwierdzają wysoką skuteczność w trudnych warunkach klimatycznych.
Klimatyzator Mitsubishi MSZ-RZ25VU to pierwszy klimatyzator ścienny typu split wprowadzony na rynek europejski wykorzystujący ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (propan) o ultra niskim współczynniku GWP = 3. To ogromny krok w stronę zrównoważonego rozwoju i przyszłości branży HVAC.
Na tle konkurencji klimatyzator Mitsubishi RZ VU wyróżnia się połączeniem ekologii i wydajności – oferuje parametry klasy premium przy jednoczesnym minimalnym wpływie na środowisko.
Klimatyzator ścienny Mitsubishi wyposażony jest w zaawansowany czujnik 3D i-See, który analizuje temperaturę pomieszczenia w oparciu o promieniowanie podczerwone. System wykrywa obecność użytkowników oraz ich położenie, co pozwala automatycznie dostosować kierunek nawiewu powietrza.
Dzięki temu klimatyzator split może działać w trybie nawiewu bezpośredniego (np. szybkie chłodzenie) lub pośredniego (komfort bez przeciągów). To rozwiązanie znacząco poprawia komfort codziennego użytkowania i pozwala zoptymalizować zużycie energii.
Za jakość powietrza odpowiada zaawansowany system filtracji Plasma Quad Plus. To dwustopniowa technologia plazmowa, która działa jak bariera elektrostatyczna eliminująca zanieczyszczenia.
System skutecznie usuwa:
Dzięki temu klimatyzator Mitsubishi MSZ-RZ to doskonały wybór dla alergików, rodzin z dziećmi oraz osób dbających o zdrowe powietrze w domu.
Technologia Dual Barrier Coating zapobiega osadzaniu się kurzu i tłustych zanieczyszczeń na elementach wewnętrznych klimatyzatora. Dodatkowo zastosowanie Dual Barrier Material w żaluzjach powietrza sprawia, że cała ścieżka przepływu powietrza pozostaje czysta przez długi czas.
Efektem jest:
To rozwiązanie szczególnie ważne w klimatyzatorach domowych, gdzie jakość powietrza ma kluczowe znaczenie.
Klimatyzator Mitsubishi RZ oferuje inteligentne tryby pracy dopasowane do różnych potrzeb użytkownika:
Każdy tryb pozwala zoptymalizować działanie klimatyzatora ściennego w zależności od sytuacji i preferencji.
Klimatyzator MSZ-RZ25VU posiada wbudowany moduł Wi-Fi, który umożliwia zdalne sterowanie poprzez aplikację MELCloud. Dzięki temu użytkownik może zarządzać urządzeniem z dowolnego miejsca na świecie za pomocą smartfona, tabletu lub komputera.
Funkcje obejmują:
To wygodne rozwiązanie dla nowoczesnych użytkowników ceniących automatyzację i kontrolę.
Klimatyzator Mitsubishi MSZ-RZ został zaprojektowany z myślą o instalatorach. Zastosowano szereg rozwiązań przyspieszających montaż:
Dzięki temu montaż klimatyzatora split jest szybszy, prostszy i bardziej precyzyjny.
Klimatyzator ścienny Mitsubishi MSZ-RZ25VU łączy bardzo cichą pracę z nowoczesnym wyglądem. Poziom hałasu od 19 dB (w trybie nocnym) sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do sypialni i pokoju dziecka. Smukła obudowa (998 × 247 × 305 mm) w białym kolorze sprawia, że klimatyzator Mitsubishi prezentuje się elegancko i dyskretnie, doskonale wpisując się w każde wnętrze.
Moc z zakresu: 2,3 - 2,7 kW
Seria: RZ
| Parametr | Opis / jednostka | Wartość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc chłodnicza | (min. / nom. / maks.) | 0,90 / 2,50 / 3,50 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy przy chłodzeniu | (nom.) | 435 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | (efektywność chłodzenia) | 11,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc grzewcza | (min. / nom. / maks.) | 0,80 / 3,20 / 5,40 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy przy ogrzewaniu | (nom.) | 580 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | (efektywność ogrzewania) | 5,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | (chłodzenie / grzanie) | A+++ / A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwarancja | 5 lat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka wewnętrzna MSZ-RZ25VU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary jednostki wewnętrznej | (szer. × głęb. × wys.) | 998 × 247 × 305 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu | (b. niski / niski / średni / wysoki / b. wysoki) | 19 / 23 / 29 / 36 / 42 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu | (b. niski / niski / średni / wysoki / b. wysoki) | 19 / 25 / 30 / 36 / 41 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka zewnętrzna MUZ-RZ25VU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary jednostki zewnętrznej | (szer. × głęb. × wys.) | 880 × 285 × 714 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu | 46 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu | 49 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres temperatury pracy | (chłodzenie / grzanie) | od -10 do 50 / od -30 do 24 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe parametry techniczne ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprawdź najczęściej zadawane pytania dotyczące klimatyzatora Mitsubishi MSZ-RZ25VU. Poniżej znajdziesz odpowiedzi dotyczące wydajności, zużycia energii, funkcji oraz instalacji urządzenia.
Model o mocy 2,5 kW najlepiej sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni ok. 20–35 m², w zależności od nasłonecznienia i izolacji.
Tak, urządzenie zostało zaprojektowane do pracy całorocznej i skutecznie ogrzewa pomieszczenia nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.
Nie, to jeden z cichszych modeli w swojej klasie – minimalny poziom hałasu wynosi zaledwie 19 dB, co sprawia, że nadaje się do sypialni.
Tak, klimatyzator posiada wbudowany moduł Wi-Fi i można nim sterować zdalnie przez aplikację MELCloud.
R290 to ekologiczny czynnik o bardzo niskim wpływie na środowisko, który jednocześnie zapewnia wysoką efektywność pracy urządzenia.
Montaż obejmuje instalację jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie połączeń oraz uruchomienie urządzenia przez specjalistów. Szczegóły montażu omawiane są podczas bezpłatnej wyceny.
Tak, model oferuje programator tygodniowy, który pozwala ustawić harmonogram pracy na każdy dzień tygodnia.
Tak, urządzenie wyposażone jest w zaawansowany system filtracji, który pomaga usuwać zanieczyszczenia, alergeny i drobne pyły.
Tak, dzięki cichej pracy i kompaktowym wymiarom jest często wybierany do mieszkań, również w zabudowie wielorodzinnej.
Nie, wysoka klasa energetyczna A+++ oznacza bardzo niskie zużycie energii zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania.
W wielu przypadkach tak – model jest przystosowany do współpracy z istniejącymi instalacjami chłodniczymi jednostek Mitsubishi, po wcześniejszej weryfikacji przez instalatora.
| Funkcja / Model |
MSZ-LN
Diamond |
MSZ-EF
Premium |
MSZ-AP
Standard |
MSZ-AY
Standard |
MSZ-HR
Basic |
MSZ-RW
Hyper Heating |
MSZ-LN
Hyper Heating |
MSZ-FT
Hyper Heating |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologia | ||||||||||||||||
| Inverter | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Hyper Heating | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Replace Technology | ◉ | ◉ | ◉ | ◉2 | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Certified Quality | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Montaż /serwisowanie | ||||||||||||||||
| Tryb pompy ciepła | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Regulator zimowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Fabryczne napełnienie czynnikiem R32 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Przyłącze świeżego powietrza | ||||||||||||||||
| Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Pompka skroplin | ||||||||||||||||
| Komfort | ||||||||||||||||
| MEL Cloud Wi-Fi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Econo Cool | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Programator włączania i wyłączania | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Programator tygodniowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Czujnik 3D i-see | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| I-save | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Silent | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Ochrona przed wyziębieniem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||
| Możliwość podłączenia pilota przewodowego | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ||||||||
| Tryb nocny | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Jakość powietrza | ||||||||||||||||
| Poziomy Swing | ◉ | ◉ | ◉2 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||
| Pionowy Swing | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Wide & Long | ◉ | |||||||||||||||
| Automatyczne sterowanie wentylatorem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Filtr Plasma-Quad-Connect | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| Filtr Plasma-Quad-Plus | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Filtr V-Blocking | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◎ | ◎ | ◉ | ||||||||
| Filtr oczyszczający powietrze | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Filtr z powłoką z jonami srebra | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||||
| Filtr neutralizujący zapachy | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
◉ - standard
◎ - opcjonalnie
◉1
- MAC-497IF-E
◉2
- tylko modele 25-50