Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: WZ18AWN.SNU1
Kod producenta: WZ18AWN.SNU1 + WZ18AWU.SUU1
Zalecany do: 35 - 49 m2
Moc chłodnicza: 5,50 kW
Moc grzewcza: 5,10 kW
Wykończenie: mat
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora LG w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o rzut mieszkania/domu. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Klimatyzator ścienny LG Dualcool WZ18AWN to wydajne i nowoczesne urządzenie typu split, zaprojektowane z myślą o większych pomieszczeniach mieszkalnych oraz przestrzeniach biurowych. Model z serii LG WZ oferuje zwiększoną moc chłodniczą i grzewczą, dzięki czemu skutecznie utrzymuje komfortową temperaturę nawet w pomieszczeniach o powierzchni około 45–50 m². Zastosowanie czynnika chłodniczego R32 przekłada się na wyższą efektywność energetyczną oraz mniejszy wpływ na środowisko. Klimatyzator wyróżnia się także bardzo cichą pracą, co pozwala na komfortowe użytkowanie w sypialniach, salonach i biurach. To rozwiązanie dla użytkowników oczekujących stabilnej pracy, wysokiej wydajności i nowoczesnych funkcji sterowania.
Model LG WZ18AWN wykorzystuje zaawansowane systemy monitorowania warunków w pomieszczeniu, które pozwalają na bardziej precyzyjne dopasowanie pracy urządzenia do aktualnych potrzeb użytkownika. System analizuje zmiany temperatury oraz wilgotności, co pozwala utrzymać stabilny komfort bez nagłych wahań.
Klimatyzator LG WZ18AWN został wyposażony w funkcję automatycznego osuszania i oczyszczania jednostki wewnętrznej. Po zakończeniu pracy urządzenie usuwa wilgoć z wymiennika, co ogranicza rozwój bakterii, pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo zastosowane filtry powietrza zatrzymują kurz i drobne zanieczyszczenia, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu. Dzięki temu klimatyzacja nie tylko chłodzi i ogrzewa, ale również wspiera utrzymanie zdrowego środowiska w domu lub biurze.
LG WZ18AWN został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania nocą. Specjalny tryb nocny redukuje poziom hałasu oraz dostosowuje temperaturę w sposób, który zapobiega wychłodzeniu organizmu podczas snu. Dodatkowo delikatny nawiew powietrza eliminuje efekt bezpośredniego podmuchu, co zwiększa komfort odpoczynku. Dzięki temu urządzenie sprawdza się idealnie w sypialniach, pokojach dziecięcych oraz przestrzeniach relaksu.
Klimatyzator LG WZ18AWN posiada wbudowany moduł Wi-Fi, który umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej LG ThinQ. Użytkownik może kontrolować klimatyzację z dowolnego miejsca na świecie, co zwiększa wygodę oraz pozwala lepiej zarządzać zużyciem energii.
Panel SMART LED umożliwia szybkie sprawdzenie aktualnych parametrów pracy klimatyzatora. Użytkownik może w każdej chwili odczytać temperaturę, tryb pracy oraz podstawowe komunikaty systemowe. Dzięki temu obsługa urządzenia jest intuicyjna i nie wymaga ciągłego korzystania z pilota lub aplikacji.
Funkcja timera pozwala zaprogramować dokładne godziny włączenia i wyłączenia klimatyzatora w ciągu doby. Dzięki temu urządzenie może automatycznie dostosować się do rytmu dnia użytkownika, co zwiększa wygodę oraz pozwala ograniczyć zużycie energii.
W przypadku zaniku zasilania klimatyzator LG WZ18AWN automatycznie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po przywróceniu prądu wraca do wcześniejszego trybu pracy. Dzięki temu użytkownik nie musi ponownie konfigurować urządzenia, a komfort termiczny zostaje szybko przywrócony.
Klimatyzator LG WZ18AWN to rozwiązanie przeznaczone do większych pomieszczeń, w których wymagana jest wysoka wydajność i stabilna praca urządzenia.
Dzięki wysokiej mocy urządzenie zapewnia szybkie chłodzenie i skuteczne ogrzewanie nawet przy większych obciążeniach cieplnych.
Moc z zakresu: 3,7 - 5,5 kW
Seria: Dualcool WZ
| Moc chłodnicza | (min. / nom. / maks.) | 1,00 / 3,45 / 3,75 | kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pobór mocy przy chłodzeniu | (min. / nom. / maks.) | 160 / 1062 / 1700 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER / SEER | 3,23 / 6,10 | W/W / - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc grzewcza | (min. / nom. / maks.) | 1,00 / 3,50 / 3,80 | kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy przy ogrzewaniu | (min. / nom. / maks.) | 150 / 944 / 1350 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP / SCOP | 3,71 / 4,00 | W/W / - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | (chłodzenie / grzanie) | A++ / A+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwarancja | 5 | lat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka wewnętrzna WZ18AWN.SNU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary jednostki wewnętrznej | (szer. × głęb. × wys.) | 781 × 274 × 197 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu | (b. wysoki / wysoki / średni / niski / b. niski) | 46 / 35 / 31 / 27 / 25 | dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu | (b. wysoki / wysoki / średni / niski / b. niski) | 46 / 35 / 31 / 27 / 25 | dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka zewnętrzna WZ18AWU.SUU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary jednostki zewnętrznej | (szer. × głęb. × wys.) | 781 × 274 × 197 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu | (znamionowy) | 54 / 54 | dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu | (znamionowy) | 54 / 54 | dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres pracy | (chłodzenie / grzanie) | od -15 do 48 / od -15 do 24 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe parametry techniczne
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcja / Model | Artcool Gallery LCD | Artcool Gallery PHOTO | Artcool AI Mirror Soft Air | Artcool Mirror | AI Premium Soft Air | AI Deluxe Soft Air | Standard 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIA | ||||||||||||
| DUAL Inverter HeatPump Compressor | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| AI Air | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | |||||
| ThinQ UP | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | |||||
| KOMFORT | ||||||||||||
| Soft Air | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | |||||
| Dual Vane | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | |||||
| Sleep Timer+ | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | |||||
| Regulacja komfortowej wilgotności | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | |||||
| WYDAJNOSĆ ENERGETYCZNA | ||||||||||||
| AI kW Manager | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | |||||
| Czujnik wykrywający ludzi | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - | |||||
| Wykrywanie otwartych okien | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | |||||
| Low Heating | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | |||||
| Aktywna kontrola zużycia energii | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| ZDROWE POWIETRZE | ||||||||||||
| All Cleaning | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | |||||
| Auto Clean+ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | |||||
| Freeze Cleaning | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | |||||
| Plasmaster Ionizer++ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | |||||
| Allergy Filter | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| UVnano | - | - | - | ◉ | - | - | - | |||||
| Auto Cleaning | - | - | - | ◉ | - | - | ◉ | |||||
| INTELIGENCJA | ||||||||||||
| Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| Wbudowane Wi-Fi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| Smart Diagnosis | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| Mobile LGMV (Monitorowanie) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| Sterowanie głosowe | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| BUDOWA | ||||||||||||
| Gold Fin | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| Kompatybilność z systemem Multi Split | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
◉ stosowane w Single i Multi (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna lub jednostka zewnętrzna Multi)
◎ stosowane w Single (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna)
- brak