Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: MSZ-RZ35VU
Kod producenta: MSZ-RZ35VU + MUZ-RZ35VU
Zalecany do: 35 - 49 m2
Moc chłodnicza: 3,50 kW
Moc grzewcza: 4,00 kW
Wykończenie: mat
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+++
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Mitsubishi w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o rzut mieszkania/domu. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Model Mitsubishi MSZ-RZ35VU z serii RZ to zaawansowany klimatyzator typu split o mocy 3,5 kW, przeznaczony do większych pomieszczeń o powierzchni około 30–50 m². Doskonale sprawdzi się w salonach, otwartych przestrzeniach dziennych oraz biurach. Wysoka efektywność energetyczna A+++ oraz bardzo dobry współczynnik SEER zapewniają niskie zużycie energii przy zachowaniu wysokiej wydajności. Urządzenie skutecznie chłodzi, ale przede wszystkim pełni funkcję wydajnego źródła ciepła – nawet w wymagających warunkach zimowych.
Model rekomendowany do energooszczędnego ogrzewania w trudnych warunkach klimatycznych.
Dzięki wydajnemu czynnikowi R290 oraz szerokiemu zakresowi temperatur pracy klimatyzator Mitsubishi MSZ-RZ35VU działa w trybie chłodzenia od -10°C do +50°C, a w trybie grzania od -30°C do +24°C, zapewniając niezawodną klimatyzację i efektywne, energooszczędne ogrzewanie nawet podczas mroźnej zimy.
Urządzenie osiąga bardzo wysoki współczynnik SCOP, co przekłada się na realne oszczędności podczas ogrzewania. Nawet przy ujemnych temperaturach zewnętrznych klimatyzator utrzymuje wysoką wydajność i komfort cieplny w pomieszczeniu. Testy przeprowadzone w Norwegii, Szwecji i we Włoszech potwierdzają wysoką skuteczność w niełatwych warunkach klimatycznych.
Seria RZ to przełom w ofercie Mitsubishi – zastosowanie naturalnego czynnika chłodniczego R290 oznacza bardzo niski wpływ na środowisko oraz wysoką efektywność pracy. To rozwiązanie zgodne z przyszłymi regulacjami i kierunkiem rozwoju branży HVAC.
Zaawansowany czujnik 3D i-See analizuje temperaturę w różnych strefach pomieszczenia oraz wykrywa obecność użytkowników, dzięki czemu klimatyzator automatycznie dostosowuje kierunek i intensywność nawiewu. Może kierować powietrze tam, gdzie jest potrzebne podczas ogrzewania lub omijać osoby w trybie chłodzenia, eliminując nieprzyjemne przeciągi. Przekłada się to na wyższy komfort oraz bardziej równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu.
System Plasma Quad Plus odpowiada za zaawansowaną filtrację powietrza, usuwając wirusy, bakterie, alergeny oraz drobne cząstki zanieczyszczeń. Dzięki temu powietrze w pomieszczeniu jest nie tylko chłodzone lub ogrzewane, ale również oczyszczane. To rozwiązanie szczególnie docenią alergicy oraz osoby zwracające uwagę na jakość powietrza w domu.
Technologia Dual Barrier ogranicza osadzanie się kurzu i zabrudzeń na elementach wewnętrznych klimatyzatora. Specjalna powłoka i materiały chronią kluczowe podzespoły, takie jak wymiennik ciepła czy wentylator, co przekłada się na stabilną wydajność w dłuższym czasie. Dodatkowo zmniejsza to potrzebę częstego czyszczenia i serwisowania urządzenia.
Klimatyzator oferuje różne tryby pracy, które pozwalają dopasować jego działanie do aktualnych potrzeb. Od trybu automatycznego, przez energooszczędny, aż po tryb intensywny zapewniający szybkie osiągnięcie zadanej temperatury. Dostępne są także funkcje cichej pracy i tryb nocny, które zwiększają komfort codziennego użytkowania.
Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia zarządzanie klimatyzatorem z poziomu aplikacji MELCloud. Użytkownik może zdalnie zmieniać temperaturę, tryby pracy oraz ustawiać harmonogram działania urządzenia. To wygodne rozwiązanie pozwala przygotować idealne warunki w pomieszczeniu jeszcze przed powrotem do domu.
Konstrukcja klimatyzatora split Mitsubishi MSZ-RZ25VU została zaprojektowana tak, aby maksymalnie uprościć proces instalacji. Przemyślany układ elementów oraz kompatybilność z istniejącymi instalacjami chłodniczymi pozwalają skrócić czas montażu i ograniczyć zakres prac. Ma to szczególne znaczenie przy modernizacji starszych systemów.
Mimo wysokiej wydajności klimatyzator Mitsubishi z serii RZ pracuje bardzo cicho, co pozwala na komfortowe użytkowanie nawet w sypialni czy pokoju dziecka. Dodatkowe tryby cichej pracy jeszcze bardziej redukują poziom hałasu. Nowoczesny, minimalistyczny wygląd oraz smukła obudowa sprawiają, że urządzenie dobrze komponuje się z wystrojem wnętrza i nie rzuca się w oczy.
Moc z zakresu: 2,8 - 3,6 kW
Seria: RZ
| Parametr | Opis / jednostka | Wartość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc chłodnicza | (min. / nom. / maks.) | 1,00 / 3,50 / 4,00 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy przy chłodzeniu | (nom.) | 770 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | (efektywność chłodzenia) | 9,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc grzewcza | (min. / nom. / maks.) | 1,10 / 4,00 / 6,30 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy przy ogrzewaniu | (nom.) | 810 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | (efektywność ogrzewania) | 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | (chłodzenie / grzanie) | A+++ / A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwarancja | 5 lat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka wewnętrzna MSZ-RZ35VU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary jednostki wewnętrznej | (szer. × głęb. × wys.) | 998 × 247 × 305 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu | (b. niski / niski / średni / wysoki / b. wysoki) | 19 / 23 / 29 / 36 / 42 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu | (b. niski / niski / średni / wysoki / b. wysoki) | 19 / 25 / 30 / 36 / 41 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka zewnętrzna MUZ-RZ35VU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary jednostki zewnętrznej | (szer. × głęb. × wys.) | 880 × 285 × 714 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu | 46 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu | 49 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres temperatury pracy | (chłodzenie / grzanie) | od -10 do 50 / od -30 do 24 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe parametry techniczne ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcja / Model |
MSZ-LN
Diamond |
MSZ-EF
Premium |
MSZ-AP
Standard |
MSZ-AY
Standard |
MSZ-HR
Basic |
MSZ-RW
Hyper Heating |
MSZ-LN
Hyper Heating |
MSZ-FT
Hyper Heating |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologia | ||||||||||||||||
| Inverter | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Hyper Heating | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Replace Technology | ◉ | ◉ | ◉ | ◉2 | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Certified Quality | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Montaż /serwisowanie | ||||||||||||||||
| Tryb pompy ciepła | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Regulator zimowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Fabryczne napełnienie czynnikiem R32 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Przyłącze świeżego powietrza | ||||||||||||||||
| Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Pompka skroplin | ||||||||||||||||
| Komfort | ||||||||||||||||
| MEL Cloud Wi-Fi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Econo Cool | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Programator włączania i wyłączania | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Programator tygodniowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Czujnik 3D i-see | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| I-save | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Silent | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Ochrona przed wyziębieniem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||
| Możliwość podłączenia pilota przewodowego | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ||||||||
| Tryb nocny | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Jakość powietrza | ||||||||||||||||
| Poziomy Swing | ◉ | ◉ | ◉2 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||
| Pionowy Swing | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Wide & Long | ◉ | |||||||||||||||
| Automatyczne sterowanie wentylatorem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Filtr Plasma-Quad-Connect | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| Filtr Plasma-Quad-Plus | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Filtr V-Blocking | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◎ | ◎ | ◉ | ||||||||
| Filtr oczyszczający powietrze | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Filtr z powłoką z jonami srebra | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||||
| Filtr neutralizujący zapachy | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
◉ - standard
◎ - opcjonalnie
◉1
- MAC-497IF-E
◉2
- tylko modele 25-50