Koszt wysyłki: od 0 zł
Numer katalogowy: TG70BB0C
Kod producenta: TG70BB0CG + TG70BB0CW
Zalecany do: 50 - 80 m2
Moc chłodnicza: 7,0 kW
Moc grzewcza: 7,1 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Hisense w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Hisense Mini Apple Pie TG70BB0C o mocy 7,0 kW łączy minimalistyczny design z imponującą wydajnością. Stonowany wygląd i kompaktowy kształt sprawiają, że urządzenie pasuje do przestronnych salonów, dużych biur czy pomieszczeń komercyjnych, dodając wnętrzu nowoczesnej estetyki.
Dzięki mocy 7,0 kW klimatyzator zapewnia szybkie chłodzenie latem i efektywne ogrzewanie zimą, idealnie dostosowując temperaturę w większych przestrzeniach. Inwerterowa technologia pozwala na stabilne i energooszczędne działanie przez cały rok.
Mini Apple Pie TG70BB0C jest wyposażony w filtry oraz technologię zimnej plazmy, które eliminują kurz i zanieczyszczenia. Zapewnia to czyste powietrze, szczególnie ważne dla domowników z alergiami i wrażliwością na smog czy pyłki.
Pomimo wysokiej wydajności, klimatyzator działa niemal bezgłośnie, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach, gdzie cichy komfort jest priorytetem – w salonach, biurach czy sypialniach.
Dzięki wykorzystaniu ekologicznego czynnika chłodniczego i zaawansowanej technologii inwerterowej, klimatyzator jest przyjazny dla środowiska, a jednocześnie obniża koszty energii, co sprawia, że jest idealnym wyborem do intensywnej eksploatacji.
Mini Apple Pie TG70BB0C obsługuje się za pomocą aplikacji mobilnej i umożliwia sterowanie głosowe przez Google Assistant lub Alexa. Dzięki temu użytkownicy mają pełną kontrolę nad urządzeniem, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.
Moc z zakresu: 5,6 - 8,0 kW
Seria: Mini Apple Pie
Model MINI APPLE PIE TG70BB0C |
|
Wydajność nominalna chłodzenia: | 2,5 / 7,0 / 8,00 kW |
Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 2,23 kW |
Wydajność nominalna grzania: | 2,5 / 7,1 / 8,5 kW |
Nominalny pobór mocy (grzanie): | 2,24 kW |
SEER | 6,1 |
SCOP | 4,0 |
COP | 3,6 W/W |
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A++ |
Klasa efektywności energetycznej grzania: | A+ |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
Przepływ powietrza (bieg wysoki): | 1100 m3/h |
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy): | 46 / 44 / 42 / 40 / 37 / 33 dB(A) |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 1220 x 315 x 235 mm |
Waga: | 13 kg |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 43 oC |
Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -20 ~ 24 oC |
Poziom ciśnienia akustycznego: | 58 dB(A) |
Czynnik chłodniczy (typ): | R32 |
Całkowita długość instalacji: | 20 m |
Całkowita różnica wysokości: | 15 m |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 930 x 667 x 310 mm |
Waga: | 48 kg |
Funkcja / Model | Energy Nordic | Energy PRO X | Fresh Master | Apple Pie PRO | Mini Apple Pie | Energy SE | Wings | Easy Smart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poczuj się komfortowo | ||||||||
Funkcja AI Smart | • | • | • | - | - | - | - | - |
Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem | • | • | • | • | • | • | • | - |
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE) | • | • | - | - | - | - | - | - |
Tryb optymalnej pracy (SMART) | - | - | - | • | • | • | • | • |
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) | • | • | • | - | • | • | • | - |
Tryb cichej pracy (SILENT) | • | • | • | • | - | • | • | • |
Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa | • | • | • | • | • | • | • | - |
Zadbaj o jakość powietrza | ||||||||
Lampa UVC (sterylizacja) | - | - | - | • | •* | - | - | - |
Tryb jonizacji Hi-NANO | • | • | • | • | - | • | - | - |
Generator plazmy (jonizator) | - | - | - | - | • | - | • | - |
Filtr 4 w 1 (Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA) | • | • | • | • | • | - | • | - |
Filtr aktywny węgiel | • | • | • | • | • | • | • | • |
Zestaw doprowadzający świeże powietrze | - | - | • | - | - | - | - | - |
Wskaźnik jakości powietrza (stężenie CO2) | - | - | • | - | - | - | - | - |
Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej | • | • | • | • | • | • | • | - |
Bądź ECO | ||||||||
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | A++ / A+ | A+++/A++** | A++ / A+ | A++ / A+ |
Tryb ECOnomy | • | • | • | • | • | • | • | • |
Praca całoroczna | ||||||||
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C) | -25 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Jednostki zewnętrzne wyposażone w grzałkę tacy skroplin | • | • | • | • | - | • | - | - |
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C | • | • | • | • | • | • | • | • |
Łatwe sterowanie | ||||||||
WiFi | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pilot (bezprzewodowy) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pilot (przewodowy) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Programator czasowy 24-godzinny (24H) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Współpraca z kartą hotelową | • | • | • | • | • | • | • | • |
*(modele 25, 35)
**(A+++/A++ model 25, 35; A++/A++ model 50, 70)
Model urządzenia |
Hisense CA25YR03 Easy Smart (2,5 kW) |
Hisense CA35YR03 Easy Smart (3,5 kW) |
Hisense CA50XS1A Easy Smart (5,0 kW) |
Hisense CA70BT1A Easy Smart (7,0 kW) |
Hisense KB25YR3F Wings (2,5 kW) |
Hisense KB35YR3F Wings (3,5 kW) |
Hisense KB50XS1F Wings (5,0 kW) |
Hisense KB70BT1F Wings (7,0 kW) |
Hisense KA25MR0E Energy SE (2,5 kW) |
Hisense KA35XR0E Energy SE (3,5 kW) |
Hisense KA50BS0E Energy SE (5,0 kW) |
Hisense KA70KT0E Energy SE (7,0 kW) |
Hisense TG25LE0B Mini Apple Pie (2,5 kW) |
Hisense TG35LE0B Mini Apple Pie (3,5 kW) |
Hisense TG50XA0B Mini Apple Pie (5,0 kW) |
Hisense TG70BB0C Mini Apple Pie (7,0 kW) |
Hisense TG25LE0E Apple Pie Pro (2,5 kW) |
Hisense TG35LE0E Apple Pie Pro (3,5 kW) |
Hisense QH25XV3A Energy Pro X (2,5 kW) |
Hisense QH35XV3A Energy Pro X (3,5 kW) |
Hisense QH25XV3B Energy Pro X (2,5 kW) |
Hisense QH35XV3B Energy Pro X (3,5 kW) |
Hisense QH35XV0E Energy Nordic (3,5 kW) |
Hisense QF25XW0E Fresh Master (2,5 kW) |
Hisense QF35XW0E Fresh Master (3,5 kW) |