
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: AY15VGK
Kod producenta: MSZ-AY15VGK + MUZ-AY15VG
Zalecany do: 5 - 15 m2
Moc chłodnicza: 1,5 kW
Moc grzewcza: 2,0 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Mitsubishi w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

MSZ-AY15VGK to klimatyzator ścienny z serii STANDARD od Mitsubishi Electric, zaprojektowany z myślą o wydajnej i energooszczędnej pracy w niewielkich pomieszczeniach - mieszkaniach, gabinetach czy biurach. Mimo niewielkich rozmiarów oferuje szereg zaawansowanych funkcji, które zapewniają komfort cieplny i wysoką jakość powietrza przez cały rok.

Urządzenie posiada wbudowany moduł WiFi i współpracuje z aplikacją MELCloud, dzięki czemu możesz sterować klimatyzacją z każdego miejsca za pomocą smartfona, tabletu czy komputera. Dołączony pilot na podczerwień oferuje m.in. programator tygodniowy oraz funkcję szybkiego dostępu I-Save, umożliwiając pełną kontrolę bez potrzeby podchodzenia do urządzenia.
Zastosowanie technologii inwerterowej i ekologicznego czynnika chłodniczego R32 pozwala na cichą i oszczędną pracę przez cały rok. Funkcja Econo Cool automatycznie dostosowuje siłę i kierunek nawiewu do wyższej temperatury zadanej - dzięki temu użytkownik odczuwa podobny komfort chłodzenia, przy mniejszym zużyciu energii. Nawet w trybie grzania urządzenie zachowuje wysoką sprawność, co czyni je efektywnym również w chłodniejszych miesiącach.
Klimatyzator wyposażono w filtr z jonami srebra, który skutecznie usuwa bakterie, alergeny i zapachy. Opcjonalnie można zainstalować filtr Plasma Quad Connect - rozwiązanie znane z profesjonalnych systemów oczyszczania powietrza. Dodatkowo funkcje takie jak tryb nocny, ochrona przed wyziębieniem czy regulator zimowy sprawiają, że urządzenie pracuje komfortowo, dyskretnie i niezawodnie - nawet w trudnych warunkach.
Moc z zakresu: 1,0 - 2,2 kW
Seria: Standard
|
Model MSZ-AYVGK15 |
|
| Moc chłodzenia | 0,5 / 1,5 / 2,2 kW |
| Moc grzania | 0,5 / 2,0 / 3,1 kW |
| Zużycie energii (chłodzenie / grzanie) | 0,37 / 0,5 kW |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie) | A++ / A |
| SEER | 7,2 |
| Zakres temperatur zewnętrznych dla chłodzenia | -10 ~ +46 oC |
| Zakres temperatur zewnętrznych dla grzania | -15 ~ +24 oC |
| Przepływ powietrza w trybie chłodzenia | 168 - 312 m3/h |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej | 19 / 35 dB(A) |
| Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (chłodzenie / grzanie) | 45 / 45 dB(A) |
| Wymiary j. wewnętrznej (szer. x gł. x wys.) | 760 x 199 x 250 mm |
| Waga j. wewnętrznej | 9,1 kg |
| Wymiary j. zewnętrznej (szer. x gł. x wys.): | 699 x 249 x 538 mm |
| Waga j. zewnętrznej | 23 kg |
| Maksymalna długość instalacji chłodniczej | 20 m |
| Maksymalna różnica poziomów | 12 m |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zasilanie | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Gwarancja | 5 lat |
| Funkcja / Model | MSZ-LN Diamond |
MSZ-EF Premium |
MSZ-AP Standard |
MSZ-AY Standard |
MSZ-HR Basic |
MSZ-RW Hyper Heating |
MSZ-LN Hyper Heating |
MSZ-FT Hyper Heating |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologia | ||||||||||||||||
| Inverter | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Hyper Heating | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Replace Technology | ◉ | ◉ | ◉ | ◉2 | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Certified Quality | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Montaż /serwisowanie | ||||||||||||||||
| Tryb pompy ciepła | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Regulator zimowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Fabryczne napełnienie czynnikiem R32 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Przyłącze świeżego powietrza | ||||||||||||||||
| Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Pompka skroplin | ||||||||||||||||
| Komfort | ||||||||||||||||
| MEL Cloud Wi-Fi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Econo Cool | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Programator włączania i wyłączania | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Programator tygodniowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Czujnik 3D i-see | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| I-save | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Silent | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Ochrona przed wyziębieniem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||
| Możliwość podłączenia pilota przewodowego | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ||||||||
| Tryb nocny | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Jakość powietrza | ||||||||||||||||
| Poziomy Swing | ◉ | ◉ | ◉2 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||
| Pionowy Swing | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Wide & Long | ◉ | |||||||||||||||
| Automatyczne sterowanie wentylatorem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Filtr Plasma-Quad-Connect | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| Filtr Plasma-Quad-Plus | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Filtr V-Blocking | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◎ | ◎ | ◉ | ||||||||
| Filtr oczyszczający powietrze | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Filtr z powłoką z jonami srebra | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||||
| Filtr neutralizujący zapachy | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
◉ - standard
◎ - opcjonalnie
◉1 - MAC-497IF-E
◉2 - tylko modele 25-50