
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: 2508
Zalecany do: 5 - 24 m2
Moc chłodnicza: 2,0 kW
Moc grzewcza: 2,5 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Mitsubishi w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Model podstawowy dostępny w ofercie Mitsubishi to idealne rozwiązanie dla osób szukających prostego, niedrogiego i skutecznego klimatyzatora split, pochodzącego od cenionego producenta. Jednostka została wyposażona w funkcje umożliwiające efektywną i ekonomiczną pracę zarówno w trybie chłodzenia (A+++), jak i grzania (A+). Na uwagę zasługuje także programator tygodniowy, który pozwala na całkowitą automatyzację działania. Standardowo w modelu Mitsubishi MSZ-AY20VGK Kompakt znajduje się również filtr wlotowy wzbogacany jonami srebra, który pozwala nie tylko chłodzić powietrze, ale też oczyszczał powietrze z bakterii, zapachów i alergenów.
Od 2004 roku realizujemy profesjonalny montaż klimatyzatorów w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Gwarantujemy kompleksową obsługę: od doradztwa technicznego, po instalację i uruchomienie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej galerii realizacji: montaż klimatyzacji Warszawa, gdzie znajdziesz zdjęcia z wykonanych przez nas projektów.
Moc z zakresu: 1,0 - 2,2 kW
Seria: Kompakt
|
Model MSZ-AY20VGK |
|
| Moc chłodzenia: | 0,6 / 2,0 / 2,7 kW |
| Moc grzania: | 0,5 / 2,5 / 3,5 kW |
| Zużycie energii (chł. / grz.): | 0,46 / 0,60 kW |
| Klasa efektywności energetycznej (chł. / grz.): | A+++ / A+ |
| SEER: | 8,6 |
| Zakres temperatur zewnętrznych dla chłodzenia: | -10 ~ +46 oC |
| Zakres temperatur zewnętrznych dla grzania: | -15 ~ +24 oC |
| Przepływ powietrza w trybie chłodzenia: | 168 – 312 m3/h |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej: | 19 – 35 dB(A) |
| Poziom hałasu jednostki zewnętrznej: (chł. / grz.): | 47 - 48 dB(A) |
| Wymiary j. wew. (szer. gł x wys.): waga j. wew.: |
760 x 199 x 250 mm 9,1 kg |
| Wymiary j. zew. (szer. gł x wys.): waga j. zew.: |
895 x 285 x 550 mm 31 kg |
| Maksymalna długość instalacji chłodniczej: różnica poziomów: |
20 12 |
| Czynnik chłodniczy: | R32 |
| Zasilanie: | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Gwarancja: | 5 lat |
| Funkcja / Model | MSZ-LN Diamond |
MSZ-EF Premium |
MSZ-AP Standard |
MSZ-AY Standard |
MSZ-HR Basic |
MSZ-RW Hyper Heating |
MSZ-LN Hyper Heating |
MSZ-FT Hyper Heating |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologia | ||||||||||||||||
| Inverter | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Hyper Heating | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Replace Technology | ◉ | ◉ | ◉ | ◉2 | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Certified Quality | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Montaż /serwisowanie | ||||||||||||||||
| Tryb pompy ciepła | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Regulator zimowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Fabryczne napełnienie czynnikiem R32 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Przyłącze świeżego powietrza | ||||||||||||||||
| Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Pompka skroplin | ||||||||||||||||
| Komfort | ||||||||||||||||
| MEL Cloud Wi-Fi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Econo Cool | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Programator włączania i wyłączania | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Programator tygodniowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Czujnik 3D i-see | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| I-save | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Silent | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Ochrona przed wyziębieniem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||
| Możliwość podłączenia pilota przewodowego | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ||||||||
| Tryb nocny | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Jakość powietrza | ||||||||||||||||
| Poziomy Swing | ◉ | ◉ | ◉2 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||
| Pionowy Swing | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Wide & Long | ◉ | |||||||||||||||
| Automatyczne sterowanie wentylatorem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Filtr Plasma-Quad-Connect | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| Filtr Plasma-Quad-Plus | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Filtr V-Blocking | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◎ | ◎ | ◉ | ||||||||
| Filtr oczyszczający powietrze | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Filtr z powłoką z jonami srebra | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||||
| Filtr neutralizujący zapachy | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
◉ - standard
◎ - opcjonalnie
◉1 - MAC-497IF-E
◉2 - tylko modele 25-50