Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: AS50PCTHRA
Kod producenta: AS50PCTHRA + 1U50KETFRA
Zalecany do: 35 - 49 m2
Moc chłodnicza: 5,3 kW
Moc grzewcza: 5,5 kW
Wykończenie: mat
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Haier w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o rzut mieszkania/domu. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Klimatyzator ścienny Haier PEARL NEO Plus AS50PCTHRA to zaawansowane rozwiązanie stworzone z myślą o większych przestrzeniach, takich jak przestronne salony, biura czy lokale użytkowe. Ten nowoczesny klimatyzator split łączy wysoką wydajność chłodzenia i ogrzewania z eleganckim wyglądem oraz inteligentnymi funkcjami, które zwiększają komfort użytkowania. Dzięki swojej mocy, urządzenie doskonale sprawdza się jako klimatyzator do domu, zapewniając stabilną temperaturę nawet przy intensywnym nasłonecznieniu. To niezawodna klimatyzacja Haier, która gwarantuje efektywność, oszczędność energii i wygodę przez cały rok.
Klimatyzator Haier Pearl Neo Plus AS50PCTHRA został wyposażony w funkcję Sterylizacji UV-C, która podnosi standard jakości powietrza w pomieszczeniu. To rozwiązanie sprawia, że klimatyzator działa nie tylko jako urządzenie chłodzące, ale również jako wsparcie dla zdrowego środowiska domowego.
Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi klimatyzator Haier PEARL NEO Plus AS50PCTHRA umożliwia pełną kontrolę nad urządzeniem z poziomu smartfona. Możesz zarządzać temperaturą, trybami pracy oraz harmonogramem działania niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią wygodę i nowoczesne technologie w codziennym użytkowaniu klimatyzatora ściennego.
Ten klimatyzator ścienny oferuje szereg funkcji zwiększających komfort codziennego użytkowania:
Funkcja Coanda Plus odpowiada za optymalne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu, kierując strumień tak, aby nie powodował bezpośredniego nawiewu na użytkowników. Dzięki temu klimatyzator zapewnia bardziej naturalne odczucie temperatury, eliminując nieprzyjemne przeciągi i zwiększając komfort przebywania w klimatyzowanym wnętrzu.
Klimatyzator Haier AS50PCTHRA oferuje zaawansowane rozwiązania dbające o czystość urządzenia i powietrza:
Funkcja I Feel umożliwia klimatyzatorowi odczyt temperatury w miejscu, gdzie znajduje się pilot, co pozwala jeszcze dokładniej dopasować parametry pracy urządzenia. Dzięki temu klimatyzator Haier pracuje efektywnie i zapewnia komfort dokładnie tam, gdzie przebywasz najczęściej.
Klimatyzator Haier PEARL NEO Plus AS50PCTHRA pracuje wyjątkowo cicho (od 28 do 44 dB), co czyni go odpowiednim wyborem również do pomieszczeń wymagających ciszy. Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej urządzenie osiąga wysoką efektywność energetyczną, co przekłada się na niższe rachunki za energię i bardziej ekologiczne użytkowanie.
Moc z zakresu: 3,7 - 5,5 kW
Seria: Pearl Neo Plus
| Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.) | 1,30 / 5,30 / 6,00 kW |
|---|---|
| Moc grzewcza (min. / nom. / maks.) | 1,30 / 5,50 / 6,00 kW |
| Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.) | 0,70 / 1,83 / 2,00 kW |
| Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.) | 0,70 / 1,53 / 2,00 kW |
| SEER / EER | 6,10 / 2,90 |
| SCOP / COP | 4,00 / 3,60 |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie) | A++ / A+ |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie) | 304 / 1470 kWh/r |
| Zasilanie | 1 f / 220-240 V / 50 Hz |
| Gwarancja | 5 lat |
| Jednostka wewnętrzna AS50PCTHRA | |
| Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 875 × 212 × 304 mm |
| Waga | 10 kg |
| Maksymalny poziom mocy akustycznej (chłodzenie / grzanie) | 60 / 60 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski / cichy) | 44 / 40 / 35 / 28 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski / cichy) | 42 / 39 / 35 / 28 dB(A) |
| Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie) | 900 / 900 m³/h |
| Model sterownika bezprzewodowego | YR-HE2 |
| Opcjonalne modele sterowników przewodowych | YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK * |
| Jednostka zewnętrzna 1U50KETFRA | |
| Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 900 / 305 / 643 mm |
| Waga | 33 kg |
| Maksymalny poziom mocy akustycznej | 65 dB(A) |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 53 dB(A) |
| Maksymalny przepływ powietrza | 3000 m³/h |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Średnica przewodu cieczowego | 6,35 mm |
| Średnica przewodu gazowego | 12,70 mm |
| Maksymalna długość przewodów | 25 m |
| Różnica wysokości instalacji przewodów | 15 m |
| Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania | 7 m |
| Zakres pracy (chłodzenie / grzanie) | od -20 do 50 °C / od -20 do 24 °C |
| Funkcja / Model | JADE Plus | EXPERT Plus | ARCTIC EXPERT Plus | FLEXIS Plus | NORDIC FLEXIS Plus | PEARL PREMIUM Plus | PEARL Plus | TAYGA Plus | REVIVE Plus | SERENE Plus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDROWIE | ||||||||||||
| Self Purify / Filtr IFD | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sterylizacja UV-C | - | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | - | - | ||
| Sterylizacja UV-C PRO | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | ||
| Sterylizacja UV-C Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | ||
| Łatwy demontaż i czyszczenie | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | ■ | ||
| Self Clean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 56°C Steri Clean | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | - | - | ■1 | ||
| Self Hygiene | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ||
| Precyzyjne osuszanie | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zestaw filtrów dodatkowych | - | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | - | ||
| Filtr 3M | - | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | - | ||
| Funkcja osuszania | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| KOMFORT | ||||||||||||
| Coanda Plus | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ||
| Tryb Turbo Cooling | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| I FEEL | ■2 | ■2 | ■2 | ■2 | ■2 | ■2 | - | - | ■2 | ■2 | ||
| Bardzo cicha praca | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Komfortowy sen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Przepływ powietrza 3D | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ||
| Silny przepływ powietrza | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Grzałka tacy ociekowej | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | - | - | - | ||
| Grzanie do -25°C | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | ||
| Grzanie do -30°C | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Precyzyjna nastawa temperatury | ■6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tryb Quiet | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Ochrona 3-minutowa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Inteligentne odszranianie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 5-stopniowa regulacja wentylatora | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Ciepły start | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Regulacja żaluzji w pionie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| INTELIGENTNE STEROWANIE | ||||||||||||
| Sterowanie Wi-Fi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Czujnik ECO | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | ■ | ||
| Sterowanie przewodowe | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ||
| Karta ON-OFF (karta hotelowa) |
◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ||
| Wyświetlacz LED | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| WYGODA | ||||||||||||
| Zdejmowana pokrywa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ||
| Łatwa naprawa silnika | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 2-drogowe podłączenie rur |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Autodiagnoza | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Super Match | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | ||
| Trwały PCB | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Zintegrowana konstrukcja | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Pokrywa zaworów / elektryki |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Wbudowana pompka skroplin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ | ||||||||||||
| PID | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Technologia inwerterowa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Silnik DC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Sprężarka DC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Utrzymanie temperatury 10°C |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■1 | ■1 | ■ | ■ | ||
| Regulator czasowy 24h | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Tryb auto DIY | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ||
| Blue Fin | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Auto restart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Tryb ECO | - | - | - | - | - | ■5 | - | - | ■5 | ■5 | ||
■ standard
◘ opcja
1 Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn
2 Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2
3 Niezbędne połączenie przez moduł WK-B
4 Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)
5 Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2
6 Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ