Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: AS35PBUHRA
Kod producenta: AS35PBUHRA + 1U35YEUFRA
Zalecany do: 25 - 34 m2
Moc chłodnicza: 3,5 kW
Moc grzewcza: 3,9 kW
Wykończenie: mat
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Haier w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o rzut mieszkania/domu. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Klimatyzator ścienny Haier PEARL NEO Plus AS35PBUHRA to nowoczesne rozwiązanie dla osób poszukujących wydajnej i energooszczędnej klimatyzacji do domu lub mieszkania. Ten klimatyzator split łączy elegancki, biały design z zaawansowaną technologią sterowania, inteligentnymi funkcjami higienicznymi oraz niskim poziomem hałasu, co czyni go idealnym klimatyzatorem pokojowym do salonu, sypialni czy biura. Model AS35PBUHRA zapewnia komfort termiczny zarówno w chłodzeniu, jak i ogrzewaniu, a jego kompaktowa jednostka wewnętrzna pozwala na dyskretne wkomponowanie w każde wnętrze.
Model Haier Pearl Neo Plus AS35PBUHRA wyposażono w system sterylizacji UV-C, który aktywnie neutralizuje mikroorganizmy, poprawiając jakość powietrza w Twoim domu.
Korzyści tej technologii obejmują:
Nowoczesny klimatyzator Haier Pearl Neo Plus AS35PBUHRA oferuje Wi‑Fi w standardzie, umożliwiając zdalne sterowanie bez dodatkowych modułów. Z poziomu aplikacji Haier możesz w łatwy sposób regulować temperaturę, zmieniać tryby pracy oraz ustawiać harmonogramy, nawet będąc poza domem. To rozwiązanie pozwala przekształcić klimatyzator ścienny w inteligentne urządzenie zarządzane bezprzewodowo.
Dzięki zaawansowanej konstrukcji i inteligentnym rozwiązaniom, klimatyzator Haier Pearl Neo Plus AS35PBUHRA oferuje szereg funkcji ułatwiających codzienne użytkowanie:
Funkcja Coanda Plus optymalizuje kierunek nawiewu, eliminując przeciągi i gwarantując równomierne rozprowadzanie powietrza w całym pomieszczeniu. Dzięki temu klimatyzator do domu działa w sposób komfortowy, zapewniając naturalne odczucie temperatury i zwiększając wygodę użytkowania.
Dzięki funkcjom higienicznym klimatyzator Haier AS35PBUHRA zapewnia wysoką czystość powietrza i długą żywotność urządzenia:
Klimatyzator AS35PBUHRA wyposażono w funkcję I Feel, która mierzy temperaturę w miejscu, w którym znajduje się pilot, umożliwiając dokładniejsze dopasowanie pracy klimatyzatora do rzeczywistych warunków w pomieszczeniu. Funkcja ta pozwala efektywnie zarządzać klimatyzacją Haier, zmniejszając zużycie energii i podnosząc komfort termiczny.
Jednostka Haier PEARL NEO Plus AS35PBUHRA charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej i wydajnego wentylatora DC. Jednocześnie wysoka klasa energetyczna (A++ / A+) pozwala na oszczędne użytkowanie, czyniąc ten klimatyzator split przyjaznym dla środowiska i portfela.
Moc z zakresu: 2,8 - 3,6 kW
Seria: Pearl Neo Plus
| Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.) | 0,60 / 3,50 / 3,80 kW |
|---|---|
| Moc grzewcza (min. / nom. / maks.) | 0,70 / 3,90 / 4,20 kW |
| Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.) | 0,30 / 1,19 / 1,30 kW |
| Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.) | 0,40 / 1,42 / 1,60 kW |
| SEER / EER | 7,00 / 2,94 |
| SCOP / COP | 4,10 / 2,74 |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie) | A++ / A+ |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie) | 175 / 1024 kWh/r |
| Zasilanie | 1 f / 220-240 V / 50 Hz |
| Gwarancja | 5 lat |
| Jednostka wewnętrzna AS35PBUHRA | |
| Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 805 × 199 × 292 mm |
| Waga | 8,30 kg |
| Maksymalny poziom mocy akustycznej (chłodzenie / grzanie) | 57 / 57 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski / cichy) | 38 / 33 / 29 / 19 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski / cichy) | 37 / 33 / 29 / 19 dB(A) |
| Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie) | 650 / 550 m³/h |
| Model sterownika bezprzewodowego | YR-HE2 |
| Opcjonalne modele sterowników przewodowych | YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK * |
| Jednostka zewnętrzna 1U35YEUFRA | |
| Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 770 / 245 / 544 mm |
| Waga | 22,40 kg |
| Maksymalny poziom mocy akustycznej | 63 dB(A) |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 51 dB(A) |
| Maksymalny przepływ powietrza | 2500 m³/h |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Średnica przewodu cieczowego | 6,35 mm |
| Średnica przewodu gazowego | 9,52 mm |
| Maksymalna długość przewodów | 20 m |
| Różnica wysokości instalacji przewodów | 10 m |
| Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania | 5 m |
| Zakres pracy (chłodzenie / grzanie) | od -20 do 50 °C / od -20 do 24 °C |
| Funkcja / Model | JADE Plus | EXPERT Plus | ARCTIC EXPERT Plus | FLEXIS Plus | NORDIC FLEXIS Plus | PEARL PREMIUM Plus | PEARL Plus | TAYGA Plus | REVIVE Plus | SERENE Plus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDROWIE | ||||||||||||
| Self Purify / Filtr IFD | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sterylizacja UV-C | - | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | - | - | ||
| Sterylizacja UV-C PRO | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | ||
| Sterylizacja UV-C Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | ||
| Łatwy demontaż i czyszczenie | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | ■ | ||
| Self Clean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 56°C Steri Clean | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | - | - | ■1 | ||
| Self Hygiene | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ||
| Precyzyjne osuszanie | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zestaw filtrów dodatkowych | - | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | - | ||
| Filtr 3M | - | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | - | ||
| Funkcja osuszania | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| KOMFORT | ||||||||||||
| Coanda Plus | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ||
| Tryb Turbo Cooling | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| I FEEL | ■2 | ■2 | ■2 | ■2 | ■2 | ■2 | - | - | ■2 | ■2 | ||
| Bardzo cicha praca | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Komfortowy sen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Przepływ powietrza 3D | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ||
| Silny przepływ powietrza | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Grzałka tacy ociekowej | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | - | - | - | ||
| Grzanie do -25°C | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | ||
| Grzanie do -30°C | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Precyzyjna nastawa temperatury | ■6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tryb Quiet | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Ochrona 3-minutowa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Inteligentne odszranianie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 5-stopniowa regulacja wentylatora | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Ciepły start | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Regulacja żaluzji w pionie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| INTELIGENTNE STEROWANIE | ||||||||||||
| Sterowanie Wi-Fi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Czujnik ECO | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | ■ | ||
| Sterowanie przewodowe | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ◘3 | ||
| Karta ON-OFF (karta hotelowa) |
◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | ||
| Wyświetlacz LED | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| WYGODA | ||||||||||||
| Zdejmowana pokrywa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ||
| Łatwa naprawa silnika | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 2-drogowe podłączenie rur |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Autodiagnoza | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Super Match | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | ||
| Trwały PCB | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Zintegrowana konstrukcja | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Pokrywa zaworów / elektryki |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Wbudowana pompka skroplin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ | ||||||||||||
| PID | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Technologia inwerterowa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Silnik DC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Sprężarka DC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Utrzymanie temperatury 10°C |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■1 | ■1 | ■ | ■ | ||
| Regulator czasowy 24h | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Tryb auto DIY | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ||
| Blue Fin | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Auto restart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Tryb ECO | - | - | - | - | - | ■5 | - | - | ■5 | ■5 | ||
■ standard
◘ opcja
1 Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn
2 Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2
3 Niezbędne połączenie przez moduł WK-B
4 Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)
5 Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2
6 Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ