
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: FTXM25A
Kod producenta: FTXM25A5V1B + RXM25A5V1B
Zalecany do: 5 - 24 m2
Moc chłodnicza: 2,5 kW
Moc grzewcza: 2,8 kW
Wykończenie: mat
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+++
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Klimatyzator Daikin Perfera FTXM to gwarancja doskonałego komfortu przez cały rok. Dzięki trybowi Comfort+ oraz funkcji Intensywne ogrzewanie, które nagrzewa pomieszczenie o 20% szybciej niż standardowe klimatyzatory, użytkownik może cieszyć się jednolitą temperaturą i doskonałymi warunkami nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Podwójne klapy kierujące powietrze w stronę sufitu podczas chłodzenia i wzdłuż ściany podczas ogrzewania zapewniają równomierne rozprowadzenie powietrza, co przekłada się na wyjątkowy komfort użytkowania.
Klimatyzator Daikin Perfera FTXM to nowoczesne rozwiązanie dla osób ceniących wygodę i efektywność. Dzięki aplikacji do sterowania przez Wi-Fi oraz możliwości sterowania głosowego poprzez Amazon Alexa lub Asystenta Google, użytkownik może łatwo i wygodnie zarządzać klimatyzatorem z dowolnego miejsca, co sprawia, że kontrola nad klimatyzacją staje się prostsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Z myślą o oszczędności energii i ochronie środowiska, klimatyzator Daikin Perfera FTXM został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności i minimalnym zużyciu energii. Dzięki trybowi ekonomicznemu, funkcji automatycznego przełączania między chłodzeniem a ogrzewaniem oraz zaawansowanej technologii inwerterowej, klimatyzator ten zapewnia idealne warunki w pomieszczeniu przy minimalnym zużyciu energii, co przekłada się na oszczędności dla użytkownika.
Daikin Perfera FTXM dba nie tylko o komfort termiczny, ale także o jakość powietrza w pomieszczeniu. Zaawansowane filtry, takie jak tytanowy filtr fotokatalityczny i srebrny filtr antyalergiczny, usuwają szkodliwe substancje chemiczne i alergeny z powietrza, zapewniając czyste i zdrowe powietrze dla użytkowników. To idealne rozwiązanie dla alergików i osób ceniących sobie świeże powietrze w swoim otoczeniu.
Klimatyzator Daikin Perfera FTXM oferuje wiele zaawansowanych funkcji, które podnoszą komfort użytkowania i zapewniają spokój użytkownikowi. Funkcje takie jak nawiew przestrzenny 3-D, automatyczne przesuwanie żaluzji nawiewu czy program osuszania sprawiają, że korzystanie z klimatyzatora staje się jeszcze bardziej komfortowe. Ponadto, funkcje autodiagnostyki i automatycznego ponownego uruchomienia po przerwie w dostawie prądu zapewniają pewność działania i spokój użytkownika.
Szereg korzyści sprawia, że klimatyzator ścienny Daikin FTXM25A Perfera to doskonały wybór zarówno dla domu, jak i do biura.
Moc z zakresu: 2,3 - 2,7 kW
Seria: Perfera
|
Model PERFERA FTXM25A |
|
| Wydajność chłodzenia: | 0,9 / 2,50 / 3,80 kW |
| Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 0,48 kW |
| Wydajność grzania: | 0,80 / 2,80 / 5,00 kW |
| Nominalny pobór mocy (grzanie): | 0,56 kW |
| SEER | 9,47 |
| SCOP | 5,2 |
| COP | 5,0 |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A+++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania: | A+++ |
|
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
| Przepływ powietrza (chłodzenie): | 714 / 534 / 378 / 294 m3/h |
| Przepływ powietrza (grzanie): | 684 / 552 / 414 / 294 m3/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 41 / 25 / 19 dB(A) |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 804 x 298 x 252 mm |
| Waga: | 11,5 |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy): | ARC466A86 |
|
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -10 ~ 50 oC |
| Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -21 ~ 18 oC |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 46 / 47 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy (typ / ilość): | R32 / 0,95 kg |
| Całkowita długość instalacji: | 20 m |
| Całkowita różnica wysokości: | 15 m |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 923 x 610 x 367 mm |
| Waga: | 36 kg |
| Funkcja / Model | Ururu-Sarara FTXZ-N |
Emura FTXJ-A9 |
Stylish FTXA-CW / CS / CB |
Perfera FTXM-A |
Comfora FTXP-N |
Sensira FTXF-F |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbamy | ||||||||||
| Tryb ekonomiczny | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu | - | - | - | ◉ | - | - | ||||
| 3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Oszczędność energii w trybie gotowości | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Praca podczas nieobecności | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tryb nocny | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Tylko wentylator | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Komfort | ||||||||||
| Tryb komfortowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Komfort + | - | - | - | ◉ | - | - | ||||
| Tryb pełnej mocy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Praca cicha jak szept (do 19 dBA) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Praktycznie niesłyszalna praca | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Cicha praca jednostki wewnętrznej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Komfortowy tryb nocny | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Cicha praca jednostki zewnętrznej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Funkcja połączenia z kominkiem | - | - | - | - | - | - | ||||
| Heat boost (wspomaganie ogrzewania) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | ||||
| Heat Plus (ciepły nawiew) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ogrzewanie przypodłogowe | - | - | - | - | - | - | ||||
| Przepływ powietrza | ||||||||||
| Nawiew przestrzenny 3-D | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Automatyczny ruch w kierunku pionowym | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Automatyczny ruch w kierunku poziomym | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Automatyczna prędkość wentylatora | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Stopnie regulacji prędkości wentylatora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Inteligentny czujnik termiczny | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ||||
| Efekt Coandy | ◉1 | ◉2 | ◉2 | - | - | - | ||||
| Regulacja wilgotności | ||||||||||
| Ururu - nawilżanie | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Sarara - osuszanie | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Program osuszania | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Uzdatnianie powietrza | ||||||||||
| Flash Streamer* | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Tytanowo-apatytowy filtr przeciwzapachowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | ||||
| Filtr powietrza | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Pilot i programowany zegar | ||||||||||
| Daikin - usługa w chmurze | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Aplikacja Onecta | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ | ◎ | ◉ | ||||
| Programowalny zegar tygodniowy | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Programowalny zegar 24-godzinny | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Sterownik bezprzewodowy na podczerwień | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Sterownik przewodowy | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ||||
| Sterowanie centralne | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Zestaw wielostrefowy | - | - | - | - | - | - | ||||
| Inne funkcje | ||||||||||
| Automatyczne ponowne uruchomienie | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Autodiagnozowanie | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| System "Multi Split" | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉3 | - | ||||
| Gwarantowany zakres pracy do -30°C | - | - | - | - | - | - | ||||
◉ - standard
◎ - opcjonalnie
◉1 - tylko chłodzenie
◉2 - chłodzenie i ogrzewanie
◉3 - tylko modele 20/25/35
* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych