
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: FTXM60R
Kod producenta: FTXM60R2V1B + RXM60A5V1B
Zalecany do: 50 - 80 m2
Moc chłodnicza: 6,0 kW
Moc grzewcza: 7,0 kW
Wykończenie: mat
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Klimatyzator ścienny Daikin FTXM60A Perfera to kompaktowa jednostka ścienna zapewniająca komfort pracy oraz wysoką efektywność. Według aktualnych wymogów posiada ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Urządzenie cechuje cicha praca oraz niskie koszty utrzymania. Perfera FTXM-A to również klimatyzator posiadający wiele funkcji będąc jednocześnie w rozsądnej cenie. Daikin Perfera może pracować nie tylko jako klimatyzator ale również jako osuszacz powietrza lub wentylacja bez wahań temperatury w pomieszczeniu. Wyposażony jest również w filtr tytanowo – apatytowy, który zatrzymuje szkodliwe substancje chemiczne, organiczne oraz cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu. Wszystkie te funkcje i nie tylko udało się zamknąć w białej klasycznej obudowie. Dzięki temu otrzymujemy praktyczne urządzenie wpasowujące się w niemal każdą przestrzeń.
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Daikin jest uznanym na świecie producentem oczyszczaczy powietrza z wieloletnim doświadczeniem. Podobna technologia wykorzystywana jest również w klimatyzatorach ściennych tej marki. FTXM60A Perfera posiada aż dwa filtry eliminujące niebezpieczne związki z naszego otoczenia.
Jednostki z serii Daikin Perfera spodobają się osobom lubiącym praktyczne rozwiązania. Stanowią one wielofunkcyjne rozwiązanie zarówno dla przestrzeni mieszkalnych, jak i miejsca pracy. Cztery niezależne od siebie tryby pracy pomagają osiągnąć i utrzymać przez cały rok konkretne warunki w pomieszczeniu, w którym pracuje klimatyzator ścienny.
Dbając o jakość swoich urządzeń firma Daikin dokłada też wszelkich starań aby były one uniwersalne. Tyczy się to zarówno możliwości pracy, jak i samego wyglądu klimatyzatorów ściennych. FTXM60A Perfera została zaprojektowana by świetnie odnalazła się w większości wnętrz. Surowe, ale estetyczne wykończenie w kolorze białym będzie pasowało do większości aranżacji. Panel przedni jednostki wewnętrznej jest lekko zakrzywiony nadając urządzeniu wdzięku. Nowocześnie zaprojektowane biura docenią prostą linię, a użytkownicy domowi – neutralność serii Daikin Perfera.
Szereg korzyści sprawia, że klimatyzator ścienny Daikin FTXM60A Perfera to doskonały wybór zarówno dla domu, jak i do biura.
Moc z zakresu: 5,6 - 8,0 kW
Seria: Perfera
|
Model FTXM60A |
|
|
Moc chłodnicza: |
1,7 / 6 / 7 kW |
| Moc grzewcza: |
1,7 / 7 / 8 kW |
|
Pobór prądu podczas chłodzenia: |
1,77 kW |
| Pobór prądu podczas grzania: |
1,94 kW |
|
Sprawność nominalna EER: |
3,39 |
|
Klasa efektywności energetycznej (chł/grz): |
A++/A+ |
|
Pziom ciśnienia akustycznego j. wew. przy chłodzeniu (cichy/niski/wysoki/b.wysoki): |
30/37/42/46 dB(A) |
|
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie): |
48 dB(A) |
|
Zasilanie: |
220-240 V / 50 Hz |
|
Wymiary jedn. wewnętrznej (WYS x SZER x GŁ): Waga jedn. wewnętrznej: |
299 x 998 x 292 mm 14,5 kg |
|
Wymiary jedn. zewnętrznej (WYS x SZER x GŁ): Waga jedn. zewnętrznej: |
734 x 954 x 401 mm 50 kg |
|
Zakres temperatur pracy chłodzenie: grzanie: |
-10~50 oC -20~24 oC |
| Czynnik chłodniczy: | R-32 |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Funkcja / Model | Ururu-Sarara FTXZ-N |
Emura FTXJ-A9 |
Stylish FTXA-CW / CS / CB |
Perfera FTXM-A |
Comfora FTXP-N |
Sensira FTXF-F |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbamy | ||||||||||
| Tryb ekonomiczny | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu | - | - | - | ◉ | - | - | ||||
| 3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Oszczędność energii w trybie gotowości | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Praca podczas nieobecności | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tryb nocny | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Tylko wentylator | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Komfort | ||||||||||
| Tryb komfortowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Komfort + | - | - | - | ◉ | - | - | ||||
| Tryb pełnej mocy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Praca cicha jak szept (do 19 dBA) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Praktycznie niesłyszalna praca | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Cicha praca jednostki wewnętrznej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Komfortowy tryb nocny | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Cicha praca jednostki zewnętrznej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Funkcja połączenia z kominkiem | - | - | - | - | - | - | ||||
| Heat boost (wspomaganie ogrzewania) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | ||||
| Heat Plus (ciepły nawiew) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ogrzewanie przypodłogowe | - | - | - | - | - | - | ||||
| Przepływ powietrza | ||||||||||
| Nawiew przestrzenny 3-D | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Automatyczny ruch w kierunku pionowym | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Automatyczny ruch w kierunku poziomym | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Automatyczna prędkość wentylatora | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Stopnie regulacji prędkości wentylatora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Inteligentny czujnik termiczny | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ||||
| Efekt Coandy | ◉1 | ◉2 | ◉2 | - | - | - | ||||
| Regulacja wilgotności | ||||||||||
| Ururu - nawilżanie | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Sarara - osuszanie | ◉ | - | - | - | - | - | ||||
| Program osuszania | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Uzdatnianie powietrza | ||||||||||
| Flash Streamer* | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Tytanowo-apatytowy filtr przeciwzapachowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | ||||
| Filtr powietrza | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Pilot i programowany zegar | ||||||||||
| Daikin - usługa w chmurze | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ||||
| Aplikacja Onecta | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ | ◎ | ◉ | ||||
| Programowalny zegar tygodniowy | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Programowalny zegar 24-godzinny | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Sterownik bezprzewodowy na podczerwień | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Sterownik przewodowy | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ||||
| Sterowanie centralne | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ||||
| Zestaw wielostrefowy | - | - | - | - | - | - | ||||
| Inne funkcje | ||||||||||
| Automatyczne ponowne uruchomienie | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Autodiagnozowanie | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| System "Multi Split" | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉3 | - | ||||
| Gwarantowany zakres pracy do -30°C | - | - | - | - | - | - | ||||
◉ - standard
◎ - opcjonalnie
◉1 - tylko chłodzenie
◉2 - chłodzenie i ogrzewanie
◉3 - tylko modele 20/25/35
* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych