Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: 4042
Zalecany do: 35 - 49 m2
Moc chłodnicza: 5,0 kW
Moc grzewcza: 6,0 kW
Wykończenie: połysk
Kolor: biały
Klasa energetyczna (chłodzenie): A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A++
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Klimatyzator Mitsubishi serii RW w specjalnej wersji HYPER HEATING najlepiej nadającej się do ogrzewania pomieszczeń przez cały sezon zimowy.
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Mitsubishi (posiadamy autoryzację od 2015 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Od 2004 roku oferujemy naszym klientom montaż klimatyzatorów w Warszawie i okolicach. Zapewniamy fachową obsługę od momentu złożenia zapytania, aż po montaż i uruchomienie urządzenia. Zapraszamy do galerii: montaż klimatyzacji Warszawa, gdzie można obejrzeć przykładowe montaże klimatyzacji wykonane przez naszą firmę.
Moc z zakresu: 3,7 - 5,5 kW
Seria: RW
|
Model MSZ-RW50VG |
|
| Moc chłodnicza: | 5,0 (1,4 – 5,8) kW |
| Pobór mocy: | 1,380 kW |
| SEER: | 7,6 |
| Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
| Zakres zastosowania: | −10 ~ +46 °C |
| Moc grzewcza: | 6,0 (1,8 – 8,7) kW |
| Pobór mocy: | 1,45 kW |
| SCOP: | 4,6 |
| Klasa efektywności energetycznej: | A++ |
| Zakres zastosowania: | −30 ~ +24 °C |
| Jednostka wewnętrzna | |
| Przepływ powietrza: | 468 / 786 m3/h |
| Poziom hałasu w trybie ogrzewania: | 25 / 46 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej: | 59 dB(A) |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 998 x 247 x 305 mm |
| Waga: | 14,5 kg |
| Jednostka zewnętrzna | |
| Przepływ powietrza: | 3336 m3/h |
| Poziom hałasu: | 51 dB (chłodzenie) / 54 dB (grzanie) |
| Poziom mocy akustycznej: | 64 dB(A) |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 905 x 330 x 880 mm |
| Waga: | 54,0 kg |
| Parametry chłodnicze | |
| Całkowita długość instalacji chłodniczej: | 30 m |
| Maksymalna różnica poziomów: | 15 m |
| Czynnik chłodniczy: | R32 / 1,21 kg |
| Fabryczne napełnienie dla instalacji do: | 15 m |
| Przyłącza chłodnicze: | ciecz: Ø 6 mm gaz: Ø 10 mm |
| Parametry elektryczne | |
| Napięcie zasilania: | 220 - 240 / 1 / 50 (V / faza / Hz) |
| Prąd pracy: | chłodzenie: 6,1 A grzanie: 6,4 A |
| Funkcja / Model |
MSZ-LN
Diamond |
MSZ-EF
Premium |
MSZ-AP
Standard |
MSZ-AY
Standard |
MSZ-HR
Basic |
MSZ-RW
Hyper Heating |
MSZ-LN
Hyper Heating |
MSZ-FT
Hyper Heating |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologia | ||||||||||||||||
| Inverter | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Hyper Heating | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Replace Technology | ◉ | ◉ | ◉ | ◉2 | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Certified Quality | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Montaż /serwisowanie | ||||||||||||||||
| Tryb pompy ciepła | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Regulator zimowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Fabryczne napełnienie czynnikiem R32 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Przyłącze świeżego powietrza | ||||||||||||||||
| Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Pompka skroplin | ||||||||||||||||
| Komfort | ||||||||||||||||
| MEL Cloud Wi-Fi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Econo Cool | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Programator włączania i wyłączania | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Programator tygodniowy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Czujnik 3D i-see | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| I-save | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Silent | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Ochrona przed wyziębieniem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||
| Możliwość podłączenia pilota przewodowego | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ◉1 | ||||||||
| Tryb nocny | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||
| Jakość powietrza | ||||||||||||||||
| Poziomy Swing | ◉ | ◉ | ◉2 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||
| Pionowy Swing | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Wide & Long | ◉ | |||||||||||||||
| Automatyczne sterowanie wentylatorem | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Filtr Plasma-Quad-Connect | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| Filtr Plasma-Quad-Plus | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Filtr V-Blocking | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◎ | ◎ | ◉ | ||||||||
| Filtr oczyszczający powietrze | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Filtr z powłoką z jonami srebra | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||||
| Filtr neutralizujący zapachy | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
◉ - standard
◎ - opcjonalnie
◉1
- MAC-497IF-E
◉2
- tylko modele 25-50