Klimatyzator przenośny Fral SUPER COOL FSC14.2 Wi-Fi Gray3 590 zł / szt.
Klimatyzator ścienny Gree GWH12AWCXD (CS12) COSMO PEARL z montażem5 020 zł / kpl. z montażem i VAT8%
Klimatyzator przenośny Fral SUPER COOL FSC09.1 Wi-Fi2 699 zł / szt.
Klimatyzator ścienny Haier PEARL PREMIUM Plus AS35PBPHRA-PRE biały z montażem4 670 zł / kpl. z montażem i VAT8%
Klimatyzator ścienny Mitsubishi MSZ-AY50VGK STANDARD z montażem8 510 zł / kpl. z montażem i VAT8%
Koszt dostawy / usługi: od 0 zł
Numer katalogowy: FTXM35A
Kod producenta: FTXM35A5V1B + RXM35A5V1B
Zalecany do powierzchni: 25 - 34 m2
Moc chłodnicza: 3,5 kW
Moc grzewcza: 4,0 kW
Wykończenie: mat
Kolor: biały
Zakres hałasu j. zewnętrznej: 46 - 50 dB(A)
Zakres hałasu j. wewnętrznej: 19 - 45 dB(A)
Klasa energetyczna (chłodzenie): A+++
Moc z zakresu: 2,8 - 3,6 kW
Klasa energetyczna (ogrzewanie): A+++
SEER: 9,25
SCOP: 5,20
Cena zawiera: urządzenie z montażem standardowym (link)
Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.
Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
Klimatyzator Daikin Perfera FTXM to gwarancja doskonałego komfortu przez cały rok. Dzięki trybowi Comfort+ oraz funkcji Intensywne ogrzewanie, które nagrzewa pomieszczenie o 20% szybciej niż standardowe klimatyzatory, użytkownik może cieszyć się jednolitą temperaturą i doskonałymi warunkami nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Podwójne klapy kierujące powietrze w stronę sufitu podczas chłodzenia i wzdłuż ściany podczas ogrzewania zapewniają równomierne rozprowadzenie powietrza, co przekłada się na wyjątkowy komfort użytkowania.
Klimatyzator Daikin Perfera FTXM to nowoczesne rozwiązanie dla osób ceniących wygodę i efektywność. Dzięki aplikacji do sterowania przez Wi-Fi oraz możliwości sterowania głosowego poprzez Amazon Alexa lub Asystenta Google, użytkownik może łatwo i wygodnie zarządzać klimatyzatorem z dowolnego miejsca, co sprawia, że kontrola nad klimatyzacją staje się prostsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Z myślą o oszczędności energii i ochronie środowiska, klimatyzator Daikin Perfera FTXM został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności i minimalnym zużyciu energii. Dzięki trybowi ekonomicznemu, funkcji automatycznego przełączania między chłodzeniem a ogrzewaniem oraz zaawansowanej technologii inwerterowej, klimatyzator ten zapewnia idealne warunki w pomieszczeniu przy minimalnym zużyciu energii, co przekłada się na oszczędności dla użytkownika.
Daikin Perfera FTXM dba nie tylko o komfort termiczny, ale także o jakość powietrza w pomieszczeniu. Zaawansowane filtry, takie jak tytanowy filtr fotokatalityczny i srebrny filtr antyalergiczny, usuwają szkodliwe substancje chemiczne i alergeny z powietrza, zapewniając czyste i zdrowe powietrze dla użytkowników. To idealne rozwiązanie dla alergików i osób ceniących sobie świeże powietrze w swoim otoczeniu.
Klimatyzator Daikin Perfera FTXM oferuje wiele zaawansowanych funkcji, które podnoszą komfort użytkowania i zapewniają spokój użytkownikowi. Funkcje takie jak nawiew przestrzenny 3-D, automatyczne przesuwanie żaluzji nawiewu czy program osuszania sprawiają, że korzystanie z klimatyzatora staje się jeszcze bardziej komfortowe. Ponadto, funkcje autodiagnostyki i automatycznego ponownego uruchomienia po przerwie w dostawie prądu zapewniają pewność działania i spokój użytkownika.
Szereg korzyści sprawia, że klimatyzator ścienny Daikin FTXM35A Perfera to doskonały wybór zarówno dla domu, jak i do biura.
Seria: Perfera
|
Model PERFERA FTXM35A |
|
| Wydajność chłodzenia: | 0,9 / 3,50 / 4,40 kW |
| Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 0,76 kW |
| Wydajność grzania: | 0,80 / 4,00 / 5,50 kW |
| Nominalny pobór mocy (grzanie): | 0,88 kW |
| SEER | 9,25 |
| SCOP | 5,2 |
| COP | 4,55 |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A+++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania: | A+++ |
|
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
| Przepływ powietrza (chłodzenie): | 792 / 564 / 426 / 276 m3/h |
| Przepływ powietrza (grzanie): | 666 / 564 / 414 / 306 m3/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 45 / 29 / 19 dB(A) |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 804 x 298 x 252 mm |
| Waga: | 11,5 |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy): | ARC466A86 |
|
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -10 ~ 50 oC |
| Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -21 ~ 18 oC |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 47 / 49 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy (typ / ilość): | R32 / 0,95 kg |
| Całkowita długość instalacji: | 20 m |
| Całkowita różnica wysokości: | 15 m |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 923 x 610 x 367 mm |
| Waga: | 36 kg |
Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.
| Funkcja / Seria | Ururu Sarara FTXZ-N | Emura FTXJ-A9 | Stylish FTXA-C/D | Perfera FTXM-A | Comfora FTXP-N/N9 | Sensira FTXF / CTXF | Sensira FTXC-E | Nepura Emura FTXTJ | Nepura Stylish FTXTA-C | Nepura Perfera FTXTM | Nepura Comfora FTXTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System montażu | |||||||||||
| Obsługa systemu Multi Split¹ | Brak obsługi Multi Split | Obsługuje Multi Split | Obsługuje Multi Split | Obsługuje Multi Split | Obsługuje Multi Split 20/25/35 | Obsługuje Multi Split CTXF20/25/35 | Brak obsługi Multi Split | Brak obsługi Multi Split | Brak obsługi Multi Split | Brak obsługi Multi Split | Brak obsługi Multi Split |
| Technologia i ogrzewanie | |||||||||||
| Technologia inwerterowa | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatyczne przełączanie chłodzenia i ogrzewania | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tryb oszczędzania energii Econo | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tryb zwiększonej mocy Powerful | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heat Boost – szybkie nagrzewanie przy rozruchu² | Brak | Standard Split Brak Multi | Standard Split Do weryfikacji Multi | Standard Split Brak Multi | Brak | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Brak |
| Gwarantowana praca w trybie grzania do −30°C | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Współpraca z kominkiem – Fireplace Logic | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Brak |
| Sterowanie pogodowe ogrzewaniem | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Standard | Brak |
| Komfort i nawiew | |||||||||||
| Tryb wentylatora bez chłodzenia ani grzania | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatyczny nawiew w pionie | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatyczny nawiew w poziomie | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Nawiew 3D | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatyczna regulacja prędkości wentylatora | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cichy bieg jednostki wewnętrznej | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tryb komfortowego nawiewu | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Comfort+ – równomierna temperatura | Brak | Brak | Brak | Standard | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Standard | Brak |
| Efekt Coandy³ | Standard | Standard | Standard | Brak | Brak | Brak | Brak | Standard | Standard | Brak | Brak |
| Czujnik ruchu 2-strefowy | Brak | Brak | Brak | Standard | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Standard | Brak |
| Czujnik ruchu 3-strefowy | Standard | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| Inteligentny czujnik termiczny | Brak | Standard | Standard | Brak | Brak | Brak | Brak | Standard | Standard | Brak | Brak |
| Wyciszenie agregatu zewnętrznego⁴ | Standard | Standard | Standard | Standard | Brak | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Brak |
| Tryb nocny – korekta temperatury po ustawieniu timera | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tryb komfortowego snu | Standard | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Standard | Brak | Brak | Brak | Brak |
| Jakość powietrza i wilgotność | |||||||||||
| Doprowadzanie świeżego powietrza | Standard | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| Nawilżanie Ururu | Standard | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| Regulacja wilgotności Sarara – osuszanie | Standard | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| Standardowy program osuszania | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Filtr powietrza | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatyczne czyszczenie filtra | Standard | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| Oczyszczanie powietrza Flash Streamer | Standard | Standard | Standard | Standard | Brak | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Brak |
| Tytanowo-apatytowy filtr dezodoryzujący | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Filtr z jonami srebra | Brak | Standard | Standard | Standard | Standard | Brak | Brak | Brak | Brak | Standard | Standard |
| Sterowanie | |||||||||||
| Wi-Fi i sterowanie z aplikacji Onecta⁵ | Opcjonalnie | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Programator włączania i wyłączania | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Programator tygodniowy w pilocie | Brak | Standard | Standard | Standard | Brak | Brak | Brak | Standard | Standard | Standard | Brak |
| Sterownik przewodowy⁶ | Brak | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Brak | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Integracja ze sterowaniem centralnym DIII-NET⁶ | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Brak | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Serwis | |||||||||||
| Automatyczny restart po zaniku zasilania | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Autodiagnostyka | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
¹ Sensira FTXF jest przeznaczona do Split. W tej samej kolumnie wariant Multi oznacza CTXF20/25/35F z agregatem MXF. Comfora współpracuje z Multi Split w wersjach FTXP20/25/35N9.
² Heat Boost w wersji Multi dla serii Stylish zależy od konkretnej konfiguracji.
³ Efekt Coandy w Ururu Sarara działa w chłodzeniu. W Stylish, Emura, Nepura Stylish i Nepura Emura działa w chłodzeniu i ogrzewaniu.
⁴ W Multi Split możliwość wyciszenia agregatu zależy od ustawień pomieszczenia priorytetowego i pozostałych jednostek.
⁵ Ururu Sarara wymaga dokupienia adaptera Wi-Fi.
⁶ Sterownik przewodowy i integracja DIII-NET wymagają doboru odpowiednich akcesoriów do kodu jednostki wewnętrznej. Zależnie od modelu sterowanie przewodowe może wymagać interfejsu.